28. JULI 1964 Í TÓRSHAVN
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Skurin | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Fiskurin (VK) | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 1 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Broddur (Sumba) | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Fiskurin (VK) | 00:00.00 | 0 | |||
8 | Beinta (MR) | 00:00.00 | 0 | |||
9 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 0 | |||
10 | Snopprikkur | 00:00.00 | 0 | |||
11 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 0 | |||
12 | Ørnin (SÍF) | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Toftabáturin (NSÍ) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Miðvingur (MR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Strandingur (StÍF) | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Sandavágsbáturin | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Skúgvur (SÍF) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Ørvur (HR) | 00:00.00 | 0 | |||
8 | Nevið Reyða (KRF) | 00:00.00 | 0 | |||
9 | Eiðisbáturin | 00:00.00 | 0 | |||
10 | Stangarbáturin | 00:00.00 | 0 | |||
11 | Sørvingur (SR) | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumbingur | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Vestmenningur | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Suðuroyingur | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Klaksvíkingur (KRF) | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Eysturoyingur (NSÍ) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Havnarbáturin (HR) | 00:00.00 | 0 | |||
8 | Studenturin | 00:00.00 | 0 |