BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg (HR) | 7 | 35 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 6 | 25 | ||
3 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 21 | ||
4 | Frúgvin (MR) | 7 | 20 | ||
5 | Svalan (VK) | 7 | 17 | ||
6 | Sílið (HR) | 5 | 16 | ||
7 | Pílur (RK) | 6 | 15 | ||
8 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 12 | ||
9 | Falkur (HVR) | 7 | 5 | ||
10 | Havfrúgvin (VÍF) | 4 | 4 | ||
11 | Drekin (HR) | 1 | 3 | ||
12 | Ørnin (SÍF) | 6 | 3 | ||
13 | Kjógvin (VK) | 1 | 0 | ||
14 | Kollur (KÍF) | 4 | 0 | ||
15 | Knúkur (TIND) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg (HR) | 7 | 35 | ||
2 | Firildur (FSR) | 7 | 28 | ||
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 6 | 27 | ||
4 | Falkur (HVR) | 7 | 24 | ||
5 | Jallurin (RK) | 7 | 17 | ||
6 | Beinta (MR) | 7 | 12 | ||
7 | Svalan (VK) | 7 | 7 | ||
8 | Ternan (NSÍ) | 6 | 7 | ||
9 | Knúkur (TIND) | 7 | 1 | ||
10 | Silja (ÍF) | 1 | 0 | ||
11 | Kjógvin (VK) | 1 | 0 | ||
12 | Tekla (KRF) | 3 | 0 | ||
13 | Ørnin (SÍF) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 7 | 48 | ||
2 | Drekin (HR) | 7 | 43 | ||
3 | Pílur (RK) | 7 | 24 | ||
4 | Falkur (HVR) | 6 | 21 | ||
5 | Hulda (FSR) | 7 | 16 | ||
6 | Beinta (MR) | 7 | 14 | ||
7 | Báran (HSR) | 7 | 14 | ||
8 | Blikur (AR) | 6 | 7 | ||
9 | Kollur (KÍF) | 7 | 5 | ||
10 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 4 | ||
11 | Fenja (ÍF) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 47 | ||
2 | Sílið (HR) | 7 | 41 | ||
3 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 33 | ||
4 | Teistin (AR) | 6 | 25 | ||
5 | Jallurin (RK) | 6 | 15 | ||
6 | Pílur (RK) | 7 | 12 | ||
7 | Drekin (HR) | 7 | 6 | ||
8 | Junkarin (KSR) | 2 | 5 | ||
9 | Ingibjørg (HR) | 6 | 3 | ||
10 | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 1 | ||
11 | Títlingur (HR) | 5 | 1 | ||
12 | Frúgvin (MR) | 6 | 1 | ||
13 | Firildur (FSR) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 7 | 45 | ||
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 43 | ||
3 | Drekin (HR) | 7 | 34 | ||
4 | Sílið (HR) | 5 | 24 | ||
5 | Teistin (AR) | 7 | 22 | ||
6 | Tekla (KRF) | 7 | 17 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rádni (ÍF) | 7 | 46 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 45 | ||
3 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 34 | ||
4 | Fortuna (VÍF) | 2 | 5 | ||
5 | Hósvíkingur (HVR) | 1 | 4 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 3 | 21 | ||
2 | Fortuna (VÍF) | 3 | 17 | ||
3 | Góngurólvur (HR) | 3 | 16 | ||
4 | Lómur (AR) | 1 | 4 | ||
5 | Smyril (VK) | 1 | 4 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin (NHR) | 7 | 47 | ||
2 | Hvessingur (HSR) | 7 | 44 | ||
3 | Hósvikingur (HVR) | 6 | 28 | ||
4 | Lómur (AR) | 7 | 23 | ||
5 | Fortuna (VÍF) | 4 | 18 | ||
6 | Jarnbardur (RK) | 6 | 15 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tofta Regin (VK) | 7 | 46 | ||
2 | Argjabáturin (AR) | 7 | 45 | ||
3 | Árnfirðingur (ÁRF) | 7 | 33 | ||
4 | Knørrur (RK) | 7 | 26 | ||
5 | Gullbrandur (RK) | 3 | 13 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 46 | ||
2 | Ormurin Langi - RK | 7 | 42 | ||
3 | Drekin Reyði | 7 | 38 | ||
4 | Havnarbáturin (HR) | 7 | 28 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 1 | 0 | ||
2 | Tórsbáturin (HR) | 1 | 0 |