5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 5 | 31 | |
| 2 | ![]() | Sílið (HR) | 5 | 29 | |
| 3 | ![]() | Hulda (FSR) | 5 | 18 | |
| 4 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 4 | 8 | |
| 5 | ![]() | Svanur (Skála) | 5 | 7 | |
| 6 | ![]() | Broddur (Sumba) | 2 | 6 | |
| 7 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 3 | 5 | |
| 8 | ![]() | Dúgvan (SR) | 3 | 5 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 5 | 25 | |
| 2 | ![]() | Sílið (HR) | 5 | 24 | |
| 3 | ![]() | Svanur (Skála) | 5 | 23 | |
| 4 | ![]() | Junkarin (KSR) | 5 | 13 | |
| 5 | ![]() | Hulda (FSR) | 4 | 10 | |
| 6 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 4 | 7 | |
| 7 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 4 | 4 | |
| 8 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 3 | 2 | |
| 9 | ![]() | Súlan (SR) | 1 | 1 | |
| 10 | ![]() | Fortuna (VÍF) | 2 | 1 | |
| 11 | ![]() | Broddur (Sumba) | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Dúgvan (SR) | 3 | 0 | |
| 13 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kollfirðingur (KÍF) | 5 | 29 | |
| 2 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 4 | 26 | |
| 3 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 3 | 12 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyndri | 5 | 35 | ||
| 2 | ![]() | Ørvur (HR) | 5 | 24 | |
| 3 | ![]() | Kvívíkingur | 5 | 21 | |
| 4 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 3 | 8 | |
| 5 | Víkabáturin | 1 | 3 | ||
| 6 | ![]() | Sørvingur (SR) | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | Miðvingur (MR) | 1 | 1 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Havnarbáturin (HR) | 5 | 29 | |
| 2 | ![]() | Suðuroyingur - FSR | 5 | 27 | |
| 3 | ![]() | Vágbingur (VK) | 5 | 20 | |
| 4 | Skálabáturin | 4 | 14 | ||
| 5 | ![]() | Tívil (NÍF) | 4 | 9 | |
| 6 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | Sunnbingur (Sumba) | 1 | 2 | |
| 8 | ![]() | Fuglfirðingur (ÍF) | 1 | 1 | |
| 9 | ![]() | Ormurin Langi - VK | 1 | 1 | |
| 10 | ![]() | Eysturoyingur (NSÍ) | 1 | 0 |
















