Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja úrslitini hjá bátunum í kappingarárinum
BARNARÓÐUR - 5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Broddur (Sumba) | 7 | 33 | |
| 2 | ![]() | Svalan (VK) | 7 | 32 | |
| 3 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 7 | 30 | |
| 4 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 7 | 19 | |
| 5 | ![]() | Kellingin (ERF) | 7 | 16 | |
| 6 | ![]() | Tekla (KRF) | 7 | 14 | |
| 7 | ![]() | Jomfrúgvin (VÍF) | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 6 | 8 | |
| 9 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 5 | |
| 10 | ![]() | Gulin (HR) | 7 | 1 | |
| 11 | ![]() | Æðan (AR) | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Blikur (AR) | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | Stubbin (KSR) | 6 | 0 | |
| 14 | ![]() | Tistil (FSR) | 3 | 0 | |
| 15 | ![]() | Marianna (VÍF) | 7 | 0 | |
| 16 | ![]() | Falkur (HVR) | 7 | 0 | |
| 17 | ![]() | Tambar (RK) | 7 | 0 | |
| 18 | ![]() | Dúgvan (SR) | 7 | 0 | |
| 19 | ![]() | Frúgvin (MR) | 7 | 0 | |
| 20 | ![]() | Junkarin (KSR) | 6 | 0 | |
| 21 | ![]() | Svanur (Skála) | 6 | 0 | |
| 22 | ![]() | Súlan (SR) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
BARNARÓÐUR - 5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fiskurin (VK) | 7 | 32 | |
| 2 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 7 | 32 | |
| 3 | ![]() | Tekla (KRF) | 7 | 30 | |
| 4 | ![]() | Flógvin (ERF) | 7 | 21 | |
| 5 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 7 | 9 | |
| 6 | ![]() | Skansin (HR) | 5 | 9 | |
| 7 | ![]() | Tistil (FSR) | 5 | 7 | |
| 8 | ![]() | Súlan (SR) | 6 | 6 | |
| 9 | ![]() | Teistin (AR) | 7 | 4 | |
| 10 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 7 | 4 | |
| 11 | ![]() | Bláni (TIND) | 6 | 3 | |
| 12 | ![]() | Rókurin (MR) | 7 | 1 | |
| 13 | ![]() | Dúgvan (SR) | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | Tambar (RK) | 5 | 0 | |
| 15 | ![]() | Ritan (NHR) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kollur (KÍF) | 7 | 46 | |
| 2 | ![]() | Pílur (RK) | 7 | 42 | |
| 3 | ![]() | Tekla (KRF) | 7 | 35 | |
| 4 | ![]() | Gulin (HR) | 7 | 24 | |
| 5 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 7 | 21 | |
| 6 | ![]() | Broddur (Sumba) | 7 | 14 | |
| 7 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 7 | 14 | |
| 8 | ![]() | Æðan (AR) | 7 | 1 | |
| 9 | ![]() | Marianna (VÍF) | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Kellingin (ERF) | 4 | 0 | |
| 11 | ![]() | Geytin (TIND) | 7 | 0 | |
| 12 | ![]() | Falkur (HVR) | 6 | 0 | |
| 13 | ![]() | Títlingur (HR) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 49 | |
| 2 | ![]() | Kollur (KÍF) | 7 | 41 | |
| 3 | ![]() | Teistin (AR) | 7 | 32 | |
| 4 | ![]() | Falkur (HVR) | 7 | 28 | |
| 5 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 7 | 18 | |
| 6 | ![]() | Fiskurin (VK) | 7 | 14 | |
| 7 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 7 | 14 | |
| 8 | ![]() | Flógvin (ERF) | 7 | 0 | |
| 9 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 7 | 0 | |
| 10 | ![]() | Blikur (AR) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) | 7 | 49 | |
| 2 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 7 | 36 | |
| 3 | ![]() | Drekin (HR) | 7 | 32 | |
| 4 | ![]() | Títlingur (HR) | 7 | 26 | |
| 5 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 7 | 24 | |
| 6 | ![]() | Skansin (HR) | 7 | 22 | |
| 7 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 6 | 4 | |
| 8 | ![]() | Jallurin (RK) | 7 | 3 | |
| 9 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 7 | 1 | |
| 10 | ![]() | Heykur (HVR) | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 6 | 0 | |
| 12 | ![]() | Ritan (NHR) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 7 | 44 | |
| 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 44 | |
| 3 | ![]() | Drekin (HR) | 7 | 38 | |
| 4 | ![]() | Heykur (HVR) | 6 | 20 | |
| 5 | ![]() | Sílið (HR) | 6 | 20 | |
| 6 | ![]() | Báran (HSR) | 4 | 12 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kjósin (KÍF) | 7 | 47 | |
| 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 44 | |
| 3 | ![]() | Leikalind (TIND) | 7 | 33 | |
| 4 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 25 | |
| 5 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 25 | |
| 6 | ![]() | Blikur (AR) | 7 | 11 | |
| 7 | ![]() | Svanur (Skála) | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 6 | 1 | |
| 9 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | |
| 2 | ![]() | Glyvrabáturin (NSÍ) | 5 | 29 | |
| 3 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 6 | 28 | |
| 4 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 3 | 16 | |
| 5 | ![]() | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 14 | |
| 6 | ![]() | Víkingur (HR) | 3 | 11 | |
| 7 | ![]() | Fortuna (VÍF) | 2 | 7 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 20 | |
| 2 | ![]() | Páll Fangi | 3 | 19 | |
| 3 | ![]() | Glyvrabáturin (NSÍ) | 3 | 15 | |
| 4 | ![]() | Sjódrekin (Skála) | 3 | 11 | |
| 5 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 3 | 10 | |
| 6 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 2 | 4 | |
| 7 | ![]() | Hvalurin (ERF) | 1 | 2 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 7 | 49 | |
| 2 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 7 | 39 | |
| 3 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 25 | |
| 4 | ![]() | Strálan (Strálan) | 7 | 25 | |
| 5 | ![]() | Víkingur (HR) | 7 | 23 | |
| 6 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 7 | 17 | |
| 7 | ![]() | Norðstovudánjal (SR) | 7 | 13 | |
| 8 | ![]() | Herningur (RK) | 4 | 4 | |
| 9 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | Sjódrekin (Skála) | 7 | 1 | |
| 11 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Lómur (AR) | 2 | 0 | |
| 13 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 3 | 0 | |
| 14 | ![]() | Fortuna (VÍF) | 4 | 0 | |
| 15 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ørvur (HR) | 7 | 49 | |
| 2 | ![]() | Risin (ERF) | 7 | 41 | |
| 3 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 7 | 34 | |
| 4 | ![]() | Gullbrandur (ÍF) | 7 | 24 | |
| 5 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 7 | 23 | |
| 6 | ![]() | Knørrur (RK) | 7 | 15 | |
| 7 | ![]() | Miðvingur (MR) | 7 | 9 | |
| 8 | ![]() | Árnfirðingur (ÁRF) | 7 | 1 | |
| 9 | ![]() | Tórsbáturin (HR) | 3 | 0 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Havnarbáturin (HR) | 7 | 46 | |
| 2 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 45 | |
| 3 | ![]() | Norðingur (NHR) | 7 | 35 |






















