Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja úrslitini hjá bátunum í kappingarárinum
BARNARÓÐUR - 5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tekla (KRF) | 7 | 34 | |
| 2 |
|
Gulin (HR) | 7 | 32 | |
| 3 |
|
Broddur (Sumba) | 7 | 29 | |
| 4 |
|
Havfrúgvin (VÍF) | 6 | 23 | |
| 5 |
|
Títlingur (HR) | 6 | 16 |
|
| 6 |
|
Jallurin (RK) | 5 | 15 | |
| 7 |
|
Marianna (VÍF) | 5 | 9 | |
| 8 |
|
Kellingin (ERF) | 6 | 6 | |
| 9 |
|
Frúgvin (MR) | 7 | 4 | |
| 10 |
|
Svanur (Skála) | 7 | 3 | |
| 11 |
|
Jomfrúgvin (VÍF) | 6 | 3 | |
| 12 |
|
Drekin (HR) | 7 | 0 | |
| 13 |
|
Dúgvan (SR) | 7 | 0 | |
| 14 |
|
Strípan (Strálan) | 7 | 0 | |
| 15 |
|
Heykur (HVR) | 7 | 0 | |
| 16 |
|
Blikur (AR) | 5 | 0 | |
| 17 |
|
Svalan (VK) | 4 | 0 |
|
| 18 |
|
Tambar (RK) | 5 | 0 | |
| 19 |
|
Ternan (NSÍ) | 6 | 0 | |
| 20 |
|
Spírin (Skála) | 5 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekla (KRF) | Norðoyastevna | 1 | 02:56.36 | 7 | |
| Tekla (KRF) | Eystanstevna | 4 | 02:43.24 | 4 | |
| Tekla (KRF) | Jóansøka | 1 | 02:58.14 | 7 | |
| Tekla (KRF) | Fjarðastevna | 1 | 02:43.10 | 7 | |
| Tekla (KRF) | Vestanstevna | 1 | 02:49.45 | 7 | |
| Tekla (KRF) | Sundalagsstevna | 2 | 02:59.46 | 6 | |
| Tekla (KRF) | Ólavsøka | 3 | 02:51.46 | 5 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulin (HR) | Norðoyastevna | 2 | 03:02.37 | 6 | |
| Gulin (HR) | Eystanstevna | 1 | 02:41.01 | 7 | |
| Gulin (HR) | Jóansøka | 2 | 03:03.46 | 6 | |
| Gulin (HR) | Fjarðastevna | 2 | 02:43.46 | 6 | |
| Gulin (HR) | Vestanstevna | 10 | 03:02.46 | 0 | |
| Gulin (HR) | Sundalagsstevna | 4 | 03:09.19 | 4 | |
| Gulin (HR) | Ólavsøka | 1 | 02:50.16 | 7 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Broddur (Sumba) | Norðoyastevna | 4 | 03:07.04 | 4 | |
| Broddur (Sumba) | Eystanstevna | 3 | 02:41.34 | 5 | |
| Broddur (Sumba) | Jóansøka | 3 | 03:04.22 | 5 | |
| Broddur (Sumba) | Fjarðastevna | 4 | 02:45.24 | 4 | |
| Broddur (Sumba) | Vestanstevna | 2 | 02:52.27 | 6 | |
| Broddur (Sumba) | Sundalagsstevna | 1 | 02:58.25 | 7 | |
| Broddur (Sumba) | Ólavsøka | 2 | 02:51.14 | 6 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Havfrúgvin (VÍF) | Norðoyastevna | 3 | 03:05.21 | 5 | |
| Havfrúgvin (VÍF) | Eystanstevna | 2 | 02:41.32 | 6 | |
| Havfrúgvin (VÍF) | Jóansøka | 5 | 03:06.19 | 3 | |
| Havfrúgvin (VÍF) | Fjarðastevna | 3 | 02:44.39 | 5 | |
| Havfrúgvin (VÍF) | Vestanstevna | 4 | 02:55.14 | 4 | |
| Havfrúgvin (VÍF) | Sundalagsstevna | 9 | 03:23.22 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Títlingur (HR) | Norðoyastevna | 7 | 03:10.20 | 1 | |
| Títlingur (HR) | Eystanstevna | 7 | 02:48.48 | 1 | |
| Títlingur (HR) | Jóansøka | 7 | 03:08.36 | 1 | |
| Títlingur (HR) | Vestanstevna | 3 | 02:55.02 | 5 |
|
| Títlingur (HR) | Sundalagsstevna | 3 | 03:08.48 | 5 | |
| Títlingur (HR) | Ólavsøka | 4 | 02:52.41 | 4 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Jallurin (RK) | Norðoyastevna | 5 | 03:07.19 | 3 | |
| Jallurin (RK) | Eystanstevna | 6 | 02:48.06 | 2 | |
| Jallurin (RK) | Jóansøka | 4 | 03:04.40 | 4 | |
| Jallurin (RK) | Sundalagsstevna | 5 | 03:09.31 | 3 | |
| Jallurin (RK) | Ólavsøka | 5 | 02:54.39 | 3 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Marianna (VÍF) | Norðoyastevna | 11 | 99:99.99 | 0 | |
| Marianna (VÍF) | Eystanstevna | 5 | 02:47.29 | 3 | |
| Marianna (VÍF) | Jóansøka | 6 | 03:08.22 | 2 | |
| Marianna (VÍF) | Fjarðastevna | 7 | 02:51.20 | 1 | |
| Marianna (VÍF) | Vestanstevna | 5 | 02:58.22 | 3 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Kellingin (ERF) | Norðoyastevna | 9 | 03:16.20 | 0 | |
| Kellingin (ERF) | Eystanstevna | 11 | 99:99.99 | 0 | |
| Kellingin (ERF) | Jóansøka | 12 | 99:99.99 | 0 | |
| Kellingin (ERF) | Fjarðastevna | 6 | 02:50.27 | 2 | |
| Kellingin (ERF) | Vestanstevna | 6 | 03:00.35 | 2 | |
| Kellingin (ERF) | Sundalagsstevna | 6 | 03:13.16 | 2 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Frúgvin (MR) | Norðoyastevna | 8 | 03:10.48 | 0 | |
| Frúgvin (MR) | Eystanstevna | 9 | 02:52.34 | 0 | |
| Frúgvin (MR) | Jóansøka | 8 | 03:09.47 | 0 | |
| Frúgvin (MR) | Fjarðastevna | 5 | 02:49.17 | 3 | |
| Frúgvin (MR) | Vestanstevna | 9 | 03:02.37 | 0 | |
| Frúgvin (MR) | Sundalagsstevna | 8 | 03:15.28 | 0 | |
| Frúgvin (MR) | Ólavsøka | 7 | 02:59.34 | 1 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Svanur (Skála) | Norðoyastevna | 17 | 99:99.99 | 0 | |
| Svanur (Skála) | Eystanstevna | 13 | 99:99.99 | 0 | |
| Svanur (Skála) | Jóansøka | 11 | 99:99.99 | 0 | |
| Svanur (Skála) | Fjarðastevna | 9 | 02:52.37 | 0 | |
| Svanur (Skála) | Vestanstevna | 7 | 03:00.45 | 1 | |
| Svanur (Skála) | Sundalagsstevna | 10 | 03:24.30 | 0 | |
| Svanur (Skála) | Ólavsøka | 6 | 02:59.20 | 2 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomfrúgvin (VÍF) | Norðoyastevna | 6 | 03:09.49 | 2 | |
| Jomfrúgvin (VÍF) | Eystanstevna | 8 | 02:51.02 | 0 | |
| Jomfrúgvin (VÍF) | Jóansøka | 9 | 03:15.33 | 0 | |
| Jomfrúgvin (VÍF) | Fjarðastevna | 8 | 02:52.18 | 0 | |
| Jomfrúgvin (VÍF) | Vestanstevna | 8 | 03:01.03 | 0 | |
| Jomfrúgvin (VÍF) | Sundalagsstevna | 7 | 03:13.26 | 1 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Drekin (HR) | Norðoyastevna | 12 | 99:99.99 | 0 | |
| Drekin (HR) | Eystanstevna | 12 | 99:99.99 | 0 | |
| Drekin (HR) | Jóansøka | 13 | 99:99.99 | 0 | |
| Drekin (HR) | Fjarðastevna | 10 | 02:59.26 | 0 | |
| Drekin (HR) | Vestanstevna | 14 | 99:99.99 | 0 | |
| Drekin (HR) | Sundalagsstevna | 16 | 99:99.99 | 0 | |
| Drekin (HR) | Ólavsøka | 10 | 03:06.33 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Dúgvan (SR) | Norðoyastevna | 14 | 99:99.99 | 0 | |
| Dúgvan (SR) | Eystanstevna | 16 | 99:99.99 | 0 | |
| Dúgvan (SR) | Jóansøka | 15 | 99:99.99 | 0 | |
| Dúgvan (SR) | Fjarðastevna | 11 | 03:02.39 | 0 | |
| Dúgvan (SR) | Vestanstevna | 15 | 99:99.99 | 0 | |
| Dúgvan (SR) | Sundalagsstevna | 14 | 99:99.99 | 0 | |
| Dúgvan (SR) | Ólavsøka | 11 | 03:12.19 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Strípan (Strálan) | Norðoyastevna | 15 | 99:99.99 | 0 | |
| Strípan (Strálan) | Eystanstevna | 15 | 99:99.99 | 0 | |
| Strípan (Strálan) | Jóansøka | 17 | 99:99.99 | 0 | |
| Strípan (Strálan) | Fjarðastevna | 13 | 03:05.26 | 0 | |
| Strípan (Strálan) | Vestanstevna | 12 | 99:99.99 | 0 | |
| Strípan (Strálan) | Sundalagsstevna | 15 | 99:99.99 | 0 | |
| Strípan (Strálan) | Ólavsøka | 13 | 03:15.39 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Heykur (HVR) | Norðoyastevna | 18 | 99:99.99 | 0 | |
| Heykur (HVR) | Eystanstevna | 20 | 99:99.99 | 0 | |
| Heykur (HVR) | Jóansøka | 19 | 99:99.99 | 0 | |
| Heykur (HVR) | Fjarðastevna | 14 | 03:13.45 | 0 | |
| Heykur (HVR) | Vestanstevna | 16 | 99:99.99 | 0 | |
| Heykur (HVR) | Sundalagsstevna | 18 | 99:99.99 | 0 | |
| Heykur (HVR) | Ólavsøka | 14 | 03:26.09 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Blikur (AR) | Norðoyastevna | 9 | 03:16.20 | 0 | |
| Blikur (AR) | Eystanstevna | 14 | 99:99.99 | 0 | |
| Blikur (AR) | Jóansøka | 10 | 03:20.49 | 0 | |
| Blikur (AR) | Sundalagsstevna | 12 | 99:99.99 | 0 | |
| Blikur (AR) | Ólavsøka | 9 | 03:04.31 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Svalan (VK) | Eystanstevna | 10 | 02:54.15 | 0 | |
| Svalan (VK) | Jóansøka | 14 | 99:99.99 | 0 | |
| Svalan (VK) | Sundalagsstevna | 11 | 99:99.99 | 0 | |
| Svalan (VK) | Ólavsøka | 8 | 03:00.45 | 0 |
|
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambar (RK) | Norðoyastevna | 13 | 99:99.99 | 0 | |
| Tambar (RK) | Eystanstevna | 18 | 99:99.99 | 0 | |
| Tambar (RK) | Jóansøka | 18 | 99:99.99 | 0 | |
| Tambar (RK) | Vestanstevna | 13 | 99:99.99 | 0 | |
| Tambar (RK) | Ólavsøka | 12 | 03:13.46 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Ternan (NSÍ) | Norðoyastevna | 16 | 99:99.99 | 0 | |
| Ternan (NSÍ) | Eystanstevna | 19 | 99:99.99 | 0 | |
| Ternan (NSÍ) | Jóansøka | 20 | 99:99.99 | 0 | |
| Ternan (NSÍ) | Fjarðastevna | 15 | 03:15.30 | 0 | |
| Ternan (NSÍ) | Vestanstevna | 17 | 99:99.99 | 0 | |
| Ternan (NSÍ) | Sundalagsstevna | 17 | 99:99.99 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Spírin (Skála) | Eystanstevna | 17 | 99:99.99 | 0 | |
| Spírin (Skála) | Jóansøka | 16 | 99:99.99 | 0 | |
| Spírin (Skála) | Fjarðastevna | 12 | 03:04.21 | 0 | |
| Spírin (Skála) | Vestanstevna | 11 | 99:99.99 | 0 | |
| Spírin (Skála) | Sundalagsstevna | 13 | 99:99.99 | 0 |
ÚRSLIT
BARNARÓÐUR - 5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Royndin Fríða (VK) | 7 | 35 | |
| 2 |
|
Firvaldur (FSR) | 6 | 29 | |
| 3 |
|
Fípan Fagra (KRF) | 7 | 29 | |
| 4 |
|
Flógvin (ERF) | 6 | 23 | |
| 5 |
|
Dúgvan (SR) | 7 | 16 |
|
| 6 |
|
Tambar (RK) | 6 | 11 | |
| 7 |
|
Sævarmoy (KRF) | 7 | 8 | |
| 8 |
|
Knúkur (TIND) | 7 | 7 | |
| 9 |
|
Havørnin (SÍF) | 7 | 7 | |
| 10 |
|
Spógvin (NSÍ) | 7 | 1 | |
| 11 |
|
Rókurin (MR) | 4 | 1 | |
| 12 |
|
Blíkur (AR) | 6 | 1 | |
| 13 |
|
Tekla (KRF) | 7 | 0 | |
| 14 |
|
Svalan (VK) | 7 | 0 | |
| 15 |
|
Spírin (Skála) | 6 | 0 | |
| 16 |
|
Svanur (Skála) | 6 | 0 | |
| 17 |
|
Kambur (KÍF) | 6 | 0 | |
| 18 |
|
Marianna (VÍF) | 6 | 0 | |
| 19 |
|
Junkarin (KSR) | 6 | 0 | |
| 20 |
|
Beinta (MR) | 3 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Royndin Fríða (VK) | Norðoyastevna | 2 | 02:50.05 | 6 | |
| Royndin Fríða (VK) | Eystanstevna | 1 | 02:34.35 | 7 | |
| Royndin Fríða (VK) | Jóansøka | 1 | 02:48.04 | 7 | |
| Royndin Fríða (VK) | Fjarðastevna | 1 | 02:38.42 | 7 | |
| Royndin Fríða (VK) | Vestanstevna | 1 | 02:44.05 | 7 | |
| Royndin Fríða (VK) | Sundalagsstevna | 1 | 02:53.16 | 7 | |
| Royndin Fríða (VK) | Ólavsøka | 2 | 02:42.16 | 6 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Firvaldur (FSR) | Eystanstevna | 14 | 99:99.99 | 0 | |
| Firvaldur (FSR) | Jóansøka | 4 | 02:52.28 | 4 | |
| Firvaldur (FSR) | Fjarðastevna | 2 | 02:38.48 | 6 | |
| Firvaldur (FSR) | Vestanstevna | 2 | 02:45.49 | 6 | |
| Firvaldur (FSR) | Sundalagsstevna | 2 | 02:54.01 | 6 | |
| Firvaldur (FSR) | Ólavsøka | 1 | 02:40.29 | 7 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | Norðoyastevna | 1 | 02:48.17 | 7 | |
| Fípan Fagra (KRF) | Eystanstevna | 2 | 02:40.00 | 6 | |
| Fípan Fagra (KRF) | Jóansøka | 2 | 02:50.16 | 6 | |
| Fípan Fagra (KRF) | Fjarðastevna | 3 | 02:41.24 | 5 | |
| Fípan Fagra (KRF) | Vestanstevna | 3 | 02:47.03 | 5 | |
| Fípan Fagra (KRF) | Sundalagsstevna | 3 | 02:56.16 | 5 | |
| Fípan Fagra (KRF) | Ólavsøka | 3 | 02:44.14 | 5 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Flógvin (ERF) | Norðoyastevna | 3 | 02:52.24 | 5 | |
| Flógvin (ERF) | Eystanstevna | 3 | 02:41.44 | 5 | |
| Flógvin (ERF) | Jóansøka | 3 | 02:52.05 | 5 | |
| Flógvin (ERF) | Fjarðastevna | 4 | 02:43.06 | 4 | |
| Flógvin (ERF) | Vestanstevna | 4 | 02:50.19 | 4 | |
| Flógvin (ERF) | Sundalagsstevna | 4 | 02:59.01 | 4 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Dúgvan (SR) | Norðoyastevna | 10 | 03:14.42 | 0 | |
| Dúgvan (SR) | Eystanstevna | 4 | 02:44.00 | 4 | |
| Dúgvan (SR) | Jóansøka | 5 | 02:59.08 | 3 |
|
| Dúgvan (SR) | Fjarðastevna | 6 | 02:45.28 | 2 | |
| Dúgvan (SR) | Vestanstevna | 5 | 02:51.37 | 3 | |
| Dúgvan (SR) | Sundalagsstevna | 6 | 03:04.45 | 2 | |
| Dúgvan (SR) | Ólavsøka | 4 | 02:49.08 | 4 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambar (RK) | Norðoyastevna | 4 | 02:56.30 | 4 | |
| Tambar (RK) | Eystanstevna | 7 | 02:49.12 | 1 | |
| Tambar (RK) | Jóansøka | 8 | 03:00.49 | 0 | |
| Tambar (RK) | Vestanstevna | 12 | 99:99.99 | 0 | |
| Tambar (RK) | Sundalagsstevna | 5 | 03:03.00 | 3 | |
| Tambar (RK) | Ólavsøka | 5 | 02:49.15 | 3 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Sævarmoy (KRF) | Norðoyastevna | 8 | 03:08.26 | 0 | |
| Sævarmoy (KRF) | Eystanstevna | 6 | 02:47.49 | 2 | |
| Sævarmoy (KRF) | Jóansøka | 7 | 03:00.40 | 1 | |
| Sævarmoy (KRF) | Fjarðastevna | 5 | 02:44.32 | 3 | |
| Sævarmoy (KRF) | Vestanstevna | 6 | 02:53.26 | 2 | |
| Sævarmoy (KRF) | Sundalagsstevna | 11 | 99:99.99 | 0 | |
| Sævarmoy (KRF) | Ólavsøka | 10 | 02:53.05 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Knúkur (TIND) | Norðoyastevna | 6 | 03:05.33 | 2 | |
| Knúkur (TIND) | Eystanstevna | 9 | 02:50.09 | 0 | |
| Knúkur (TIND) | Jóansøka | 6 | 02:59.43 | 2 | |
| Knúkur (TIND) | Fjarðastevna | 7 | 02:46.10 | 1 | |
| Knúkur (TIND) | Vestanstevna | 8 | 02:55.27 | 0 | |
| Knúkur (TIND) | Sundalagsstevna | 8 | 03:05.23 | 0 | |
| Knúkur (TIND) | Ólavsøka | 6 | 02:51.09 | 2 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Havørnin (SÍF) | Norðoyastevna | 5 | 02:57.32 | 3 | |
| Havørnin (SÍF) | Eystanstevna | 5 | 02:45.46 | 3 | |
| Havørnin (SÍF) | Jóansøka | 9 | 03:02.36 | 0 | |
| Havørnin (SÍF) | Fjarðastevna | 9 | 02:47.47 | 0 | |
| Havørnin (SÍF) | Vestanstevna | 10 | 02:57.24 | 0 | |
| Havørnin (SÍF) | Sundalagsstevna | 9 | 03:07.29 | 0 | |
| Havørnin (SÍF) | Ólavsøka | 7 | 02:51.25 | 1 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Spógvin (NSÍ) | Norðoyastevna | 12 | 99:99.99 | 0 | |
| Spógvin (NSÍ) | Eystanstevna | 11 | 99:99.99 | 0 | |
| Spógvin (NSÍ) | Jóansøka | 11 | 99:99.99 | 0 | |
| Spógvin (NSÍ) | Fjarðastevna | 8 | 02:47.38 | 0 | |
| Spógvin (NSÍ) | Vestanstevna | 9 | 02:56.46 | 0 | |
| Spógvin (NSÍ) | Sundalagsstevna | 7 | 03:05.20 | 1 | |
| Spógvin (NSÍ) | Ólavsøka | 8 | 02:52.30 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Rókurin (MR) | Norðoyastevna | 7 | 03:06.19 | 1 | |
| Rókurin (MR) | Vestanstevna | 13 | 99:99.99 | 0 | |
| Rókurin (MR) | Sundalagsstevna | 12 | 99:99.99 | 0 | |
| Rókurin (MR) | Ólavsøka | 12 | 02:57.19 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Blíkur (AR) | Norðoyastevna | 11 | 99:99.99 | 0 | |
| Blíkur (AR) | Eystanstevna | 10 | 02:51.30 | 0 | |
| Blíkur (AR) | Jóansøka | 13 | 99:99.99 | 0 | |
| Blíkur (AR) | Fjarðastevna | 10 | 02:49.05 | 0 | |
| Blíkur (AR) | Vestanstevna | 7 | 02:54.16 | 1 | |
| Blíkur (AR) | Ólavsøka | 11 | 02:53.12 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekla (KRF) | Norðoyastevna | 14 | 99:99.99 | 0 | |
| Tekla (KRF) | Eystanstevna | 18 | 99:99.99 | 0 | |
| Tekla (KRF) | Jóansøka | 15 | 99:99.99 | 0 | |
| Tekla (KRF) | Fjarðastevna | 13 | 02:55.11 | 0 | |
| Tekla (KRF) | Vestanstevna | 16 | 99:99.99 | 0 | |
| Tekla (KRF) | Sundalagsstevna | 15 | 99:99.99 | 0 | |
| Tekla (KRF) | Ólavsøka | 14 | 03:01.30 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Svalan (VK) | Norðoyastevna | 15 | 99:99.99 | 0 | |
| Svalan (VK) | Eystanstevna | 15 | 99:99.99 | 0 | |
| Svalan (VK) | Jóansøka | 16 | 99:99.99 | 0 | |
| Svalan (VK) | Fjarðastevna | 14 | 03:01.39 | 0 | |
| Svalan (VK) | Vestanstevna | 18 | 99:99.99 | 0 | |
| Svalan (VK) | Sundalagsstevna | 16 | 99:99.99 | 0 | |
| Svalan (VK) | Ólavsøka | 15 | 03:04.05 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Spírin (Skála) | Norðoyastevna | 17 | 99:99.99 | 0 | |
| Spírin (Skála) | Jóansøka | 19 | 99:99.99 | 0 | |
| Spírin (Skála) | Fjarðastevna | 15 | 03:02.01 | 0 | |
| Spírin (Skála) | Vestanstevna | 15 | 99:99.99 | 0 | |
| Spírin (Skála) | Sundalagsstevna | 13 | 99:99.99 | 0 | |
| Spírin (Skála) | Ólavsøka | 13 | 02:57.24 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Svanur (Skála) | Norðoyastevna | 13 | 99:99.99 | 0 | |
| Svanur (Skála) | Eystanstevna | 8 | 02:49.27 | 0 | |
| Svanur (Skála) | Jóansøka | 10 | 03:07.23 | 0 | |
| Svanur (Skála) | Vestanstevna | 11 | 99:99.99 | 0 | |
| Svanur (Skála) | Sundalagsstevna | 10 | 03:11.25 | 0 | |
| Svanur (Skála) | Ólavsøka | 9 | 02:52.43 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Kambur (KÍF) | Norðoyastevna | 9 | 03:13.44 | 0 | |
| Kambur (KÍF) | Eystanstevna | 13 | 99:99.99 | 0 | |
| Kambur (KÍF) | Jóansøka | 14 | 99:99.99 | 0 | |
| Kambur (KÍF) | Fjarðastevna | 12 | 02:50.34 | 0 | |
| Kambur (KÍF) | Vestanstevna | 14 | 99:99.99 | 0 | |
| Kambur (KÍF) | Sundalagsstevna | 14 | 99:99.99 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Marianna (VÍF) | Norðoyastevna | 16 | 99:99.99 | 0 | |
| Marianna (VÍF) | Eystanstevna | 17 | 99:99.99 | 0 | |
| Marianna (VÍF) | Jóansøka | 17 | 99:99.99 | 0 | |
| Marianna (VÍF) | Fjarðastevna | 16 | 03:03.04 | 0 | |
| Marianna (VÍF) | Vestanstevna | 17 | 99:99.99 | 0 | |
| Marianna (VÍF) | Sundalagsstevna | 17 | 99:99.99 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Junkarin (KSR) | Norðoyastevna | 18 | 99:99.99 | 0 | |
| Junkarin (KSR) | Eystanstevna | 16 | 99:99.99 | 0 | |
| Junkarin (KSR) | Jóansøka | 18 | 99:99.99 | 0 | |
| Junkarin (KSR) | Fjarðastevna | 17 | 03:07.17 | 0 | |
| Junkarin (KSR) | Vestanstevna | 19 | 99:99.99 | 0 | |
| Junkarin (KSR) | Sundalagsstevna | 18 | 99:99.99 | 0 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Beinta (MR) | Eystanstevna | 12 | 99:99.99 | 0 | |
| Beinta (MR) | Jóansøka | 12 | 99:99.99 | 0 | |
| Beinta (MR) | Fjarðastevna | 11 | 02:50.28 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Drekin (HR) | 7 | 44 | |
| 2 |
|
Firvaldur (FSR) | 7 | 44 |
|
| 3 |
|
Gulin (HR) | 7 | 29 |
|
| 4 |
|
Pílur (RK) | 7 | 28 | |
| 5 |
|
Ørnin (SÍF) | 7 | 26 | |
| 6 |
|
Stubbin (KSR) | 5 | 14 | |
| 7 |
|
Broddur (Sumba) | 6 | 7 | |
| 8 |
|
Æðan (AR) | 1 | 2 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Drekin (HR) | Norðoyastevna | 2 | 06:05.03 | 6 | |
| Drekin (HR) | Eystanstevna | 1 | 05:29.10 | 7 | |
| Drekin (HR) | Jóansøka | 2 | 06:04.37 | 6 | |
| Drekin (HR) | Fjarðastevna | 1 | 05:26.20 | 7 | |
| Drekin (HR) | Vestanstevna | 3 | 05:24.15 | 5 | |
| Drekin (HR) | Sundalagsstevna | 2 | 06:04.07 | 6 | |
| Drekin (HR) | Ólavsøka | 1 | 05:14.20 | 7 |
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Firvaldur (FSR) | Norðoyastevna | 3 | 06:08.31 | 5 | |
| Firvaldur (FSR) | Eystanstevna | 2 | 05:29.39 | 6 | |
| Firvaldur (FSR) | Jóansøka | 1 | 06:03.47 | 7 | |
| Firvaldur (FSR) | Fjarðastevna | 2 | 05:27.33 | 6 | |
| Firvaldur (FSR) | Vestanstevna | 1 | 05:21.17 | 7 | |
| Firvaldur (FSR) | Sundalagsstevna | 1 | 06:00.47 | 7 | |
| Firvaldur (FSR) | Ólavsøka | 2 | 05:14.48 | 6 |
|
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulin (HR) | Norðoyastevna | 4 | 06:10.06 | 4 | |
| Gulin (HR) | Eystanstevna | 3 | 05:38.12 | 5 | |
| Gulin (HR) | Jóansøka | 6 | 06:19.09 | 2 | |
| Gulin (HR) | Fjarðastevna | 3 | 05:30.21 | 5 | |
| Gulin (HR) | Vestanstevna | 4 | 05:24.29 | 4 | |
| Gulin (HR) | Sundalagsstevna | 4 | 06:05.10 | 4 |
|
| Gulin (HR) | Ólavsøka | 3 | 05:17.03 | 5 |
|
| Bátanavn | Stevnu | Nr | Tíð | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Pílur (RK) | Norðoyastevna | 1 | 06:02.41 | 7 | |
