5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) | 6 | 33 | |
| 2 | ![]() | Svanur (Skála) | 6 | 29 | |
| 3 | ![]() | Báran (HSR) | 6 | 28 | |
| 4 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 6 | 20 | |
| 5 | ![]() | Súlan (SR) | 6 | 9 | |
| 6 | Hvassi (SURF) | 6 | 9 | ||
| 7 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 5 | 2 | |
| 8 | ![]() | Junkarin (KSR) | 5 | 1 | |
| 9 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 6 | 1 | |
| 10 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Ritan (NHR) | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Dúgvan (SR) | 3 | 0 | |
| 13 | ![]() | Beinta (MR) | 4 | 0 | |
| 14 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 0 | |
| 15 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 4 | 0 | |
| 16 | ![]() | Blikur (AR) | 5 | 0 | |
| 17 | Aldan (HÍF) | 4 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Drekin (HR) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kollur (KÍF) | 6 | 25 | |
| 2 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 6 | 20 | |
| 3 | ![]() | Drekin (HR) | 6 | 20 | |
| 4 | ![]() | Sílið (HR) | 6 | 19 | |
| 5 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 6 | 11 | |
| 6 | ![]() | Junkarin (KSR) | 6 | 9 | |
| 7 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 6 | 8 | |
| 8 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 5 | 6 | |
| 9 | ![]() | Svanur (Skála) | 6 | 6 | |
| 10 | ![]() | Blikur (AR) | 6 | 4 | |
| 11 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 5 | 2 | |
| 12 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 4 | 2 | |
| 13 | ![]() | Dúgvan (SR) | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | Falkur (HVR) | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 3 | 0 | |
| 16 | ![]() | Báran (HSR) | 3 | 0 | |
| 17 | Aldan (HÍF) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 6 | 31 | |
| 2 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 6 | 26 | |
| 3 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 6 | 23 | |
| 4 | ![]() | Lómur (AR) | 6 | 22 | |
| 5 | Snopprikkur (Royn) | 6 | 21 | ||
| 6 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 6 | 7 | |
| 7 | Leirvíkingur | 5 | 2 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 6 | 37 | |
| 2 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 6 | 34 | |
| 3 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 6 | 23 | |
| 4 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 6 | 14 | |
| 5 | ![]() | Fuglfirðingur (ÍF) | 6 | 9 | |
| 6 | Leirvíkingur | 5 | 5 | ||
| 7 | Ormurin | 4 | 4 | ||
| 8 | Snopprikkur (Royn) | 5 | 3 | ||
| 9 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 4 | 2 | |
| 10 | ![]() | Kollfirðingur (KÍF) | 6 | 1 | |
| 11 | ![]() | Strálan (Strálan) | 2 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 6 | 40 | |
| 2 | ![]() | Kvívíkingur | 5 | 22 | |
| 3 | Víkabáturin | 4 | 19 | ||
| 4 | ![]() | Ørvur (HR) | 6 | 17 | |
| 5 | ![]() | Knørrur (RK) | 6 | 13 | |
| 6 | Húsavíkingur | 4 | 9 | ||
| 7 | ![]() | Nevið Reyða (KRF) | 5 | 8 | |
| 8 | Fríggjarin | 1 | 1 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vestmenningur | 6 | 36 | |
| 2 | Skálabáturin | 5 | 31 | ||
| 3 | ![]() | Tvørabáturin (FSR) | 6 | 25 | |
| 4 | ![]() | Eysturoyingur (NSÍ) | 5 | 13 | |
| 5 | ![]() | Nólsoyingurin | 6 | 12 | |
| 6 | ![]() | Havnarbáturin (HR) | 6 | 6 | |
| 7 | ![]() | Teistin (AR) | 5 | 5 | |
| 8 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | Suðuroyingur - FSR | 1 | 1 |



















