5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur (AR) | 5 | 27 | ||
2 | Sílið (HR) | 5 | 27 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 5 | 21 | ||
4 | Bylgjan (OyÍF) | 5 | 14 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 3 | 10 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 3 | 5 | ||
7 | Ørnin (SÍF) | 2 | 4 | ||
8 | Báran (HSR) | 4 | 1 | ||
9 | Royndin Fríða (VK) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svanur (Skála) | 5 | 26 | ||
2 | Fortuna (VÍF) | 5 | 21 | ||
3 | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 19 | ||
4 | Báran (HSR) | 5 | 14 | ||
5 | Sílið (HR) | 5 | 13 | ||
6 | Blikur (AR) | 5 | 9 | ||
7 | Firvaldur (FSR) | 5 | 3 | ||
8 | Aldan (HÍF) | 3 | 2 | ||
9 | Junkarin (KSR) | 5 | 2 | ||
10 | Beinta (MR) | 3 | 1 | ||
11 | Fípan Fagra (KRF) | 1 | 0 | ||
12 | Ørnin (SÍF) | 2 | 0 | ||
13 | Tjaldrið (NSÍ) | 2 | 0 | ||
14 | Royndin Fríða (VK) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 5 | 31 | ||
2 | Hvessingur (HSR) | 5 | 29 | ||
3 | Kollfirðingur (KÍF) | 1 | 4 | ||
4 | Hósvikingur (HVR) | 1 | 4 | ||
5 | Páll Fangi (KRF) | 1 | 4 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ørvur (HR) | 5 | 32 | ||
2 | Oyndri | 5 | 24 | ||
3 | Húsavíkingur | 5 | 23 | ||
4 | Kvívíkingur | 5 | 12 | ||
5 | Skúgvur (SÍF) | 4 | 9 | ||
6 | Postbáturin | 3 | 5 | ||
7 | Sjóriddarin (SURF) | 4 | 3 | ||
8 | Argjabáturin (AR) | 5 | 3 | ||
9 | Havrenningur | 1 | 0 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 5 | 33 | ||
2 | Floksbáturin (Floksmf) | 5 | 18 | ||
3 | Tvørabáturin (FSR) | 5 | 16 | ||
4 | Vágbingur (VK) | 5 | 16 | ||
5 | Havnarbáturin (HR) | 5 | 14 | ||
6 | Nólsoyingurin | 5 | 13 |