5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blikur (AR) | 7 | 36 | |
| 2 | ![]() | Sílið (HR) | 7 | 35 | |
| 3 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 7 | 28 | |
| 4 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 19 | |
| 5 | ![]() | Frúgvin (MR) | 7 | 13 | |
| 6 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 9 | |
| 7 | ![]() | Junkarin (KSR) | 7 | 8 | |
| 8 | ![]() | Drekin (HR) | 7 | 5 | |
| 9 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 7 | 4 | |
| 10 | Hvassi (SURF) | 4 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Dúgvan (SR) | 4 | 0 | |
| 12 | ![]() | Falkur (HVR) | 7 | 0 | |
| 13 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 0 | |
| 14 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 7 | 0 | |
| 15 | ![]() | Tekla (KRF) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blikur (AR) | 7 | 40 | |
| 2 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 32 | |
| 3 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 25 | |
| 4 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 7 | 22 | |
| 5 | ![]() | Tekla (KRF) | 7 | 16 | |
| 6 | ![]() | Sílið (HR) | 7 | 9 | |
| 7 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 7 | 6 | |
| 8 | ![]() | Drekin (HR) | 7 | 4 | |
| 9 | ![]() | Báran (HSR) | 4 | 0 | |
| 10 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 0 | |
| 11 | ![]() | Kollur (KÍF) | 7 | 0 | |
| 12 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 7 | 0 | |
| 13 | ![]() | Svanur (Skála) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | |
| 2 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 7 | 34 | |
| 3 | ![]() | Lómur (AR) | 7 | 27 | |
| 4 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 7 | 19 | |
| 5 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 11 | |
| 6 | ![]() | Víkingur (HR) | 7 | 10 | |
| 7 | ![]() | Riddarin (MR) | 1 | 3 | |
| 8 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 7 | 1 | |
| 9 | ![]() | Smyril (VK) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 7 | 44 | |
| 2 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 7 | 33 | |
| 3 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 7 | 25 | |
| 4 | ![]() | Strálan (Strálan) | 7 | 24 | |
| 5 | ![]() | Lómur (AR) | 7 | 14 | |
| 6 | ![]() | Víkingur (HR) | 7 | 5 | |
| 7 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 7 | 5 | |
| 8 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 4 | |
| 9 | ![]() | Smyril (VK) | 4 | 0 | |
| 10 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 7 | 0 | |
| 11 | Sandingur | 7 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 7 | 46 | |
| 2 | ![]() | Kvívíkingur | 7 | 33 | |
| 3 | ![]() | Nevið Reyða (KRF) | 7 | 32 | |
| 4 | ![]() | Ørvur (HR) | 7 | 21 | |
| 5 | ![]() | Knørrur (RK) | 7 | 13 | |
| 6 | ![]() | Miðvingur (MR) | 4 | 5 | |
| 7 | ![]() | Tofta Regin (VK) | 4 | 1 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Havnarbáturin (HR) | 7 | 39 | |
| 2 | ![]() | Nólsoyingurin | 7 | 38 | |
| 3 | ![]() | Vágbingur (VK) | 7 | 28 | |
| 4 | ![]() | Eysturoyingur (NSÍ) | 7 | 22 | |
| 5 | ![]() | Vestmenningur | 7 | 16 | |
| 6 | Hoyvíkingur | 7 | 10 | ||
| 7 | Skálabáturin | 1 | 1 |


















