5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 47 | ||
2 | Hvassi (SURF) | 7 | 43 | ||
3 | Blikur (AR) | 7 | 30 | ||
4 | Sílið (HR) | 7 | 25 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 20 | ||
6 | Fípan Fagra (KRF) | 6 | 19 | ||
7 | Ørnin (SÍF) | 7 | 7 | ||
8 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 5 | ||
9 | Pílur (RK) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 7 | 45 | ||
2 | Drekin (HR) | 7 | 45 | ||
3 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 31 | ||
4 | Teistin (AR) | 7 | 27 | ||
5 | Firvaldur (FSR) | 7 | 22 | ||
6 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 16 | ||
7 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 4 | 7 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 49 | ||
2 | Blikur (AR) | 7 | 42 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 7 | 35 | ||
4 | Strípan (Strálan) | 6 | 24 | ||
5 | Falkur (HVR) | 5 | 15 | ||
6 | Sílið (HR) | 1 | 2 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 48 | ||
2 | Hvessingur (HSR) | 7 | 38 | ||
3 | Rádni (ÍF) | 7 | 35 | ||
4 | Herningur (RK) | 2 | 13 | ||
5 | Riddarin (MR) | 1 | 4 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lómur (AR) | 3 | 18 | ||
2 | Gongurólvur (HR) | 3 | 17 | ||
3 | Sølmundur (NSÍ) | 2 | 12 | ||
4 | Herningur (RK) | 2 | 11 | ||
5 | Jarnbardur (RK) | 1 | 3 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lómur (AR) | 7 | 49 | ||
2 | Riddarin (MR) | 7 | 41 | ||
3 | Skúgvur (SÍF) | 7 | 34 | ||
4 | Herningur (RK) | 5 | 15 | ||
5 | Páll Fangi (KRF) | 2 | 10 | ||
6 | Jarnbardur (RK) | 2 | 7 | ||
7 | Gongurólvur (HR) | 2 | 6 | ||
8 | Sundabáturin (NHR) | 1 | 4 | ||
9 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | 4 | ||
10 | Strálan (Strálan) | 1 | 1 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miðvingur (MR) | 7 | 49 | ||
2 | Argjabáturin (AR) | 7 | 40 | ||
3 | Gullbrandur (RK) | 7 | 33 | ||
4 | Kvívíkingur | 2 | 9 | ||
5 | Nevið Reyða (KRF) | 1 | 6 | ||
6 | Heiðabáturin (NSÍ) | 1 | 4 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 48 | ||
2 | Suðuroyingur | 7 | 40 | ||
3 | Vestmenningur | 7 | 38 | ||
4 | Havnarbáturin (HR) | 4 | 12 | ||
5 | Nólsoyingurin | 3 | 12 | ||
6 | Vestmannabáturin | 1 | 3 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havnarbáturin (HR) | 3 | 21 | ||
2 | Skálabáturin | 3 | 18 | ||
3 | Ormurin Langi - RK | 3 | 15 | ||
4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 2 | 8 | ||
5 | Hoyvíkingur | 1 | 3 |