BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Havfrúgvin (VÍF) | 7 |
| Gulin (HR) | 6 |
| Tekla (KRF) | 5 |
| Marianna (VÍF) | 4 |
| Broddur (Sumba) | 3 |
| Kellingin (ERF) | 2 |
| Frúgvin (MR) | 1 |
| Jallurin (RK) | 0 |
| Heykur (HVR) | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | 7 |
| Royndin Fríða (VK) | 6 |
| Flógvin (ERF) | 5 |
| Sævarmoy (KRF) | 4 |
| Knúkur (TIND) | 3 |
| Rókurin (MR) | 2 |
| Havørnin (SÍF) | 1 |
| Tambar (RK) | 0 |
| Svalan (VK) | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Gulin (HR) | 7 |
| Firvaldur (FSR) | 6 |
| Drekin (HR) | 5 |
| Æðan (AR) | 4 |
| Ørnin (SÍF) | 4 |
| Hulda (FSR) | 2 |
| Pílur (RK) | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Firvaldur (FSR) | 7 |
| Báran (HSR) | 6 |
| Teistin (AR) | 5 |
| Bláni (TIND) | 4 |
| Ørnin (SÍF) | 3 |
| Flógvin (ERF) | 2 |
| Sævarmoy (KRF) | 1 |
| Æðan (AR) | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Kjósin (KÍF) | 7 |
| Tekla (KRF) | 6 |
| Kellingin (ERF) | 5 |
| Spógvin (NSÍ) | 4 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | 7 |
| Kollur (KÍF) | 6 |
| Heykur (HVR) | 5 |
| Drekin (HR) | 0 |
| Blikur (AR) | 0 |
5 MF KVINNUR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | 7 |
| Leikalind (TIND) | 6 |
| Tjaldrið (NSÍ) | 0 |
| Teistin (AR) | 0 |
6 MF KVINNUR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Víkingur (HR) | 7 |
| Froðbingur (FSR) | 6 |
| Páll Fangi (KRF) | 5 |
| Norðstovudánjal | 4 |
| Lómur (AR) | 3 |
| Hósvíkingur (HVR) | 2 |
| Glyvrabáturin (NSÍ) | 0 |
| Rádni (ÍF) | 0 |
| Sølmundur (NSÍ) | 0 |
6 MF MENN
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Sundabáturin (NHR) | 7 |
| Smyril (VK) | 6 |
| Strálan (Strálan) | 5 |
| Froðbingur (FSR) | 4 |
| Skúgvur (SÍF) | 3 |
| Víkingur (HR) | 2 |
8 MF
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Ørvur (HR) | 7 |
| Gullbrandur (ÍF) | 6 |
| Gøtu Tróndur (TIND) | 5 |
| Argjabáturin (AR) | 4 |
| Sørvingur (SR) | 3 |
| Heiðabáturin (NSÍ) | 2 |