5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) | 5 | 27 | |
| 2 | Bylgjan (OyÍF) | 5 | 27 | ||
| 3 | ![]() | Svanur (Skála) | 5 | 15 | |
| 4 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 5 | 12 | |
| 5 | ![]() | Blikur (AR) | 5 | 11 | |
| 6 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 5 | 9 | |
| 7 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 5 | 8 | |
| 8 | ![]() | Kollur (KÍF) | 5 | 1 | |
| 9 | ![]() | Ritan (NHR) | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Báran (HSR) | 1 | 0 | |
| 11 | Hvassi (SURF) | 2 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 2 | 0 | |
| 13 | Aldan (HÍF) | 2 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Broddur (Sumba) | 5 | 0 | |
| 15 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) | 5 | 26 | |
| 2 | ![]() | Blikur (AR) | 5 | 24 | |
| 3 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 19 | |
| 4 | Bylgjan (OyÍF) | 4 | 10 | ||
| 5 | ![]() | Báran (HSR) | 5 | 10 | |
| 6 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 5 | 8 | |
| 7 | ![]() | Svanur (Skála) | 3 | 5 | |
| 8 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 5 | 5 | |
| 9 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 5 | 2 | |
| 10 | ![]() | Junkarin (KSR) | 2 | 1 | |
| 11 | Aldan (HÍF) | 1 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Dúgvan (SR) | 2 | 0 | |
| 13 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 2 | 0 | |
| 14 | ![]() | Ritan (NHR) | 3 | 0 | |
| 15 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 3 | 0 | |
| 16 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Smyril (VK) | 5 | 31 | |
| 2 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 5 | 29 | |
| 3 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 4 | 16 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 5 | 29 | |
| 2 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 5 | 26 | |
| 3 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 5 | 23 | |
| 4 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Kollfirðingur (KÍF) | 3 | 8 | |
| 6 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | Smyril (VK) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyndri | 4 | 28 | ||
| 2 | Húsavíkingur | 5 | 18 | ||
| 3 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 5 | 17 | |
| 4 | ![]() | Kvívíkingur | 3 | 13 | |
| 5 | ![]() | Kvíkvíksbáturin | 2 | 11 | |
| 6 | Postbáturin | 5 | 11 | ||
| 7 | ![]() | Ørvur (HR) | 5 | 9 | |
| 8 | Víkabáturin | 2 | 2 | ||
| 9 | Sjóriddarin (SURF) | 1 | 1 | ||
| 10 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Miðvingur (MR) | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Sandavágsbáturin | 3 | 0 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vestmenningur | 5 | 29 | |
| 2 | ![]() | Nólsoyingurin | 5 | 26 | |
| 3 | ![]() | Vágbingur (VK) | 5 | 21 | |
| 4 | ![]() | Havnarbáturin (HR) | 5 | 16 | |
| 5 | ![]() | Tvørabáturin (FSR) | 2 | 7 | |
| 6 | ![]() | Suðuroyingur - FSR | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 2 | 1 | |
| 8 | ![]() | Norðingur (NHR) | 1 | 0 |


















