5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 31 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 29 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 14 | 0 | 0 |
4 | Broddur (Sumba) | 9 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 8 | 0 | 0 |
6 | Fípan Fagra (KRF) | 8 | 0 | 0 |
7 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 0 | 0 |
8 | Dúgvan (SR) | 3 | 0 | 0 |
9 | Hulda (FSR) | 1 | 0 | 0 |
10 | Falkur (HVR) | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 27 | 0 | 0 |
2 | Báran (HSR) | 26 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 18 | 0 | 0 |
4 | Svanur (Skála) | 15 | 0 | 0 |
5 | Junkarin (KSR) | 10 | 0 | 0 |
6 | Royndin Fríða (VK) | 8 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 6 | 0 | 0 |
8 | Teistin (AR) | 0 | 0 | 0 |
9 | Fípan Fagra (KRF) | 0 | 0 | 0 |
10 | Tjaldrið (NSÍ) | 0 | 0 | 0 |
11 | Dúgvan (SR) | 0 | 0 | 0 |
12 | Broddur (Sumba) | 0 | 0 | 0 |
13 | Hulda (FSR) | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 35 | 0 | 0 |
2 | Kollfirðingur (KÍF) | 24 | 0 | 0 |
3 | Hósvikingur (HVR) | 20 | 0 | 0 |
4 | Norðistovu Dánjal | 16 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Kvívíkingur | 26 | 0 | 0 |
2 | Oyndri | 21 | 0 | 0 |
3 | Ørvur (HR) | 14 | 0 | 0 |
4 | Havrenningur | 12 | 0 | 0 |
5 | Víkabáturin | 9 | 0 | 0 |
6 | Miðvingur (MR) | 6 | 0 | 0 |
7 | Gøtu Tróndur (TIND) | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Havnarbáturin (HR) | 31 | 0 | 0 |
2 | Vágbingur (VK) | 24 | 0 | 0 |
3 | Suðuroyingur – FSR | 23 | 0 | 0 |
4 | Tívil (NÍF) | 8 | 0 | 0 |
5 | Eysturoyingur (NSÍ) | 5 | 0 | 0 |
6 | Skálabáturin | 2 | 0 | 0 |
7 | Sunnbingur (Sumba) | 1 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 5 | 31 | ||
2 | Sílið (HR) | 5 | 29 | ||
3 | Báran (HSR) | 5 | 14 | ||
4 | Broddur (Sumba) | 5 | 9 | ||
5 | Fípan Fagra (KRF) | 5 | 8 | ||
6 | Svanur (Skála) | 5 | 8 | ||
7 | Royndin Fríða (VK) | 5 | 7 | ||
8 | Dúgvan (SR) | 4 | 3 | ||
9 | Hulda (FSR) | 5 | 1 | ||
10 | Falkur (HVR) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 5 | 27 | ||
2 | Báran (HSR) | 5 | 26 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 5 | 18 | ||
4 | Svanur (Skála) | 5 | 15 | ||
5 | Junkarin (KSR) | 5 | 10 | ||
6 | Royndin Fríða (VK) | 5 | 8 | ||
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 4 | 6 | ||
8 | Broddur (Sumba) | 1 | 0 | ||
9 | Teistin (AR) | 3 | 0 | ||
10 | Dúgvan (SR) | 4 | 0 | ||
11 | Tjaldrið (NSÍ) | 5 | 0 | ||
12 | Hulda (FSR) | 5 | 0 | ||
13 | Fípan Fagra (KRF) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 5 | 35 | ||
2 | Kollfirðingur (KÍF) | 5 | 24 | ||
3 | Hósvikingur (HVR) | 5 | 20 | ||
4 | Norðistovu Dánjal | 5 | 16 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kvívíkingur | 4 | 26 | ||
2 | Oyndri | 4 | 21 | ||
3 | Ørvur (HR) | 4 | 14 | ||
4 | Havrenningur | 4 | 12 | ||
5 | Víkabáturin | 4 | 9 | ||
6 | Miðvingur (MR) | 4 | 6 | ||
7 | Gøtu Tróndur (TIND) | 2 | 0 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havnarbáturin (HR) | 5 | 31 | ||
2 | Vágbingur (VK) | 5 | 24 | ||
3 | Suðuroyingur - FSR | 5 | 23 | ||
4 | Tívil (NÍF) | 2 | 8 | ||
5 | Eysturoyingur (NSÍ) | 2 | 5 | ||
6 | Skálabáturin | 1 | 2 | ||
7 | Sunnbingur (Sumba) | 1 | 1 |