RSF
ÚRSLIT
Menu
ÓLAVSØKA 2024
TÓRSHAVN
28-07-2024
13:30
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) (víðari) | 02:41.17 | +00.00 | ||
2 | Skansin (víðari) | 02:42.29 | +01.74 | ||
3 | Svanur (Skála) (víðari) | 02:42.53 | +01.98 | ||
4 | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:43.30 | +02.75 | ||
5 | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:43.50 | +02.95 | ||
6 | Falkur (HVR) | 02:44.59 | +04.04 | ||
7 | Bláni (TIND) | 02:47.56 | +07.01 | ||
8 | Súlan (SR) | 02:48.52 | +07.97 | ||
9 | Silja (ÍF) | 02:55.35 | +14.80 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pílur (RK) (víðari) | 02:40.55 | +00.00 | ||
2 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:41.51 | +00.96 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:43.08 | +02.53 | ||
4 | Broddur (Sumba) (víðari) | 02:45.01 | +04.46 | ||
5 | Tambar (RK) (víðari) | 02:45.18 | +04.63 | ||
6 | Tistil (FSR) | 02:47.14 | +06.59 | ||
7 | Tekla (KRF) | 02:50.29 | +09.74 | ||
8 | Svalan (VK) | 02:53.22 | +12.67 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) | 02:40.04 | +00.00 | 7 | ||
2 | Skansin | 02:40.22 | +00.18 | 6 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 02:40.32 | +00.28 | 5 | ||
4 | Sílið (HR) | 02:40.54 | +00.50 | 4 | ||
5 | Pílur (RK) | 02:43.04 | +03.00 | 3 | ||
6 | Havørnin (SÍF) | 02:44.04 | +04.00 | 2 | ||
7 | Svanur (Skála) | 02:45.21 | +05.17 | 1 | ||
8 | Tambar (RK) | 02:46.09 | +06.05 | 0 | ||
9 | Broddur (Sumba) | 02:46.36 | +06.32 | 0 | ||
10 | Dúgvan (SR) | 02:48.34 | +08.30 | 0 | ||
11 | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Tistil (FSR) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Bláni (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skansin | 7 | 34 | ||
2 | Sílið (HR) | 7 | 31 | ||
3 | Títlingur (HR) | 7 | 29 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 23 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 12 | ||
6 | Havørnin (SÍF) | 6 | 6 | ||
7 | Falkur (HVR) | 7 | 6 | ||
8 | Svanur (Skála) | 7 | 6 | ||
9 | Tambar (RK) | 7 | 4 | ||
10 | Pílur (RK) | 7 | 3 | ||
11 | Bláni (TIND) | 7 | 3 | ||
12 | Broddur (Sumba) | 7 | 2 | ||
13 | Tistil (FSR) | 7 | 2 | ||
14 | Dúgvan (SR) | 6 | 1 | ||
15 | Svalan (VK) | 7 | 0 | ||
16 | Silja (ÍF) | 4 | 0 | ||
17 | Tekla (KRF) | 6 | 0 | ||
18 | Kellingin (ERF) | 6 | 0 | ||
19 | Junkarin (KSR) | 6 | 0 | ||
20 | Súlan (SR) | 5 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
-
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkur (HVR) | 02:31.34 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 02:33.11 | +01.77 | 6 | ||
3 | Bláni (TIND) | 02:37.10 | +05.76 | 5 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 02:38.10 | +06.76 | 4 | ||
5 | Svanur (Skála) | 02:38.37 | +07.03 | 3 | ||
6 | Svalan (VK) | 02:44.31 | +12.97 | 2 | ||
7 | Súlan (SR) | 02:45.20 | +13.86 | 1 | ||
8 | Tekla (KRF) | 02:45.56 | +14.22 | 0 | ||
9 | Firildur (FSR) | 02:46.45 | +15.11 | 0 | ||
10 | Kellingin (ERF) | 02:48.10 | +16.76 | 0 | ||
11 | Havørnin (SÍF) | 02:50.25 | +18.91 | 0 | ||
12 | Pílur (RK) | 03:04.14 | +32.80 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falkur (HVR) | 7 | 34 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 33 | ||
3 | Bláni (TIND) | 7 | 24 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 7 | 23 | ||
5 | Svanur (Skála) | 6 | 15 | ||
6 | Súlan (SR) | 6 | 10 | ||
7 | Svalan (VK) | 7 | 9 | ||
8 | Firildur (FSR) | 7 | 5 | ||
9 | Báran (HSR) | 3 | 2 | ||
10 | Kellingin (ERF) | 1 | 0 | ||
11 | Pílur (RK) | 1 | 0 | ||
12 | Tekla (KRF) | 6 | 0 | ||
13 | Havørnin (SÍF) | 6 | 0 | ||
14 | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
6 MF KVINNUR - MASTERS
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 04:54.05 | +00.00 | 7 | ||
2 | Tindur (TIND) | 04:55.33 | +01.28 | 6 | ||
3 | Sjódrekin (Skála) | 04:59.09 | +05.04 | 5 | ||
4 | Tvørabáturin (FSR) | 05:00.57 | +06.52 | 4 | ||
5 | Sølmundur (NSÍ) | 05:04.13 | +10.08 | 3 | ||
6 | Rádni (ÍF) | 05:11.52 | +17.47 | 2 | ||
7 | Góngurólvur (HR) | 05:22.34 | +28.29 | 1 |
6 MF KVINNUR - MASTERS - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 3 | 21 | ||
2 | Tindur (TIND) | 3 | 17 | ||
3 | Sjódrekin (Skála) | 3 | 16 | ||
4 | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 12 | ||
5 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | 9 | ||
6 | Rádni (ÍF) | 3 | 6 | ||
7 | Góngurólvur (HR) | 1 | 1 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 04:35.32 | +00.00 | 7 | ||
2 | Blikur (AR) | 04:39.58 | +04.26 | 6 | ||
3 | Knúkur (TIND) | 04:42.07 | +06.75 | 5 | ||
4 | Heykur (HVR) | 04:42.14 | +06.82 | 4 | ||
5 | Jallurin (RK) | 04:42.55 | +07.23 | 3 | ||
6 | Ørnin (SÍF) | 04:45.40 | +10.08 | 2 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 49 | ||
2 | Blikur (AR) | 7 | 38 | ||
3 | Knúkur (TIND) | 7 | 33 | ||
4 | Jallurin (RK) | 7 | 27 | ||
5 | Heykur (HVR) | 7 | 22 | ||
6 | Ørnin (SÍF) | 6 | 13 | ||
7 | Lógvin | 2 | 7 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 04:37.30 | +00.00 | 7 | ||
2 | Víkingur (HR) | 04:44.22 | +06.92 | 6 | ||
3 | Hósvíkingur (HVR) | 04:44.38 | +07.08 | 5 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 04:48.41 | +11.11 | 4 | ||
5 | Sjóherji (TIND) | 04:57.09 | +19.79 | 3 | ||
6 | Lómur (AR) | 05:08.59 | +31.29 | 2 |
6 MF KVINNUR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | ||
2 | Hósvíkingur (HVR) | 7 | 38 | ||
3 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 34 | ||
4 | Lómur (AR) | 7 | 24 | ||
5 | Sjóherji (TIND) | 7 | 18 | ||
6 | Víkingur (HR) | 3 | 17 | ||
7 | Tvørabáturin (FSR) | 1 | 3 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 04:44.50 | +00.00 | 7 | ||
2 | Drekin (HR) | 04:50.16 | +05.66 | 6 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 04:50.34 | +05.84 | 5 | ||
4 | Heykur (HVR) | 04:55.48 | +10.98 | 4 | ||
5 | Skansin (HR) | 05:02.04 | +17.54 | 3 | ||
6 | Jallurin (RK) | 05:05.25 | +20.75 | 2 | ||
7 | Tistil (FSR) | 05:06.29 | +21.79 | 1 | ||
8 | Spógvin (NSÍ) | 05:09.15 | +24.65 | 0 | ||
9 | Snæbjørn (HSK) | 05:14.42 | +29.92 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 49 | ||
2 | Ørnin (SÍF) | 7 | 40 | ||
3 | Drekin (HR) | 6 | 32 | ||
4 | Skansin (HR) | 7 | 26 | ||
5 | Heykur (HVR) | 7 | 22 | ||
6 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 13 | ||
7 | Jallurin (RK) | 4 | 7 | ||
8 | Tistil (FSR) | 7 | 7 | ||
9 | Snæbjørn (HSK) | 6 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tórsbáturin (HR) | 04:09.34 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ørvur (HR) | 04:13.53 | +04.19 | 6 | ||
3 | Gullbrandur (HR) | 04:15.49 | +06.15 | 5 | ||
4 | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:16.48 | +07.14 | 4 | ||
5 | Kongavarðin (AR) | 04:18.08 | +08.74 | 3 | ||
6 | Argjabáturin (AR) | 04:21.42 | +12.08 | 2 | ||
7 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:23.13 | +13.79 | 1 | ||
8 | Tofta Regin (VK) | 04:23.47 | +14.13 | 0 |
8 MF - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tórsbáturin (HR) | 7 | 49 | ||
2 | Gøtu Tróndur (TIND) | 7 | 38 | ||
3 | Ørvur (HR) | 7 | 36 | ||
4 | Argjabáturin (AR) | 7 | 24 | ||
5 | Heiðabáturin (NSÍ) | 7 | 17 | ||
6 | Gullbrandur (HR) | 3 | 15 | ||
7 | Kongavarðin (AR) | 1 | 3 | ||
8 | Tofta Regin (VK) | 1 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 04:49.58 | +00.00 | 7 | ||
2 | Royndin Fríða (VK) | 04:52.55 | +02.97 | 6 | ||
3 | Spógvin (NSÍ) | 04:54.31 | +04.73 | 5 | ||
4 | Títlingur (HR) | 04:58.04 | +08.46 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:01.55 | +11.97 | 3 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 7 | 49 | ||
2 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 39 | ||
3 | Títlingur (HR) | 7 | 36 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 6 | 26 | ||
5 | Teistin (AR) | 6 | 19 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvalurin (ERF) | 04:22.18 | +00.00 | 7 | ||
2 | Froðbingur (FSR) | 04:22.20 | +00.02 | 6 | ||
3 | Skúgvur (SÍF) | 04:23.07 | +00.89 | 5 | ||
4 | Víkingur (HR) | 04:24.19 | +02.01 | 4 | ||
5 | Sundabáturin (NHR) | 04:24.50 | +02.32 | 3 | ||
6 | Páll Fangi (KRF) | 04:25.32 | +03.14 | 2 | ||
7 | Hósvikingur (HVR) | 04:28.07 | +05.89 | 1 | ||
8 | Sølmundur (NSÍ) | 04:28.46 | +06.28 | 0 | ||
9 | Hvessingur (HSR) | 04:31.38 | +09.20 | 0 | ||
10 | Jarnbardur (RK) | 04:36.34 | +14.16 | 0 | ||
11 | Vákur (HVR) | 04:41.22 | +19.04 | 0 | ||
12 | Rádni (ÍF) | 04:49.46 | +27.28 | 0 |
6 MF MENN - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvalurin (ERF) | 7 | 44 | ||
2 | Skúgvur (SÍF) | 7 | 39 | ||
3 | Froðbingur (FSR) | 7 | 32 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 29 | ||
5 | Sundabáturin (NHR) | 7 | 26 | ||
6 | Víkingur (HR) | 7 | 10 | ||
7 | Hósvikingur (HVR) | 7 | 10 | ||
8 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 4 | ||
9 | Hvessingur (HSR) | 7 | 2 | ||
10 | Lómur (AR) | 2 | 0 | ||
11 | Jarnbardur (RK) | 3 | 0 | ||
12 | Vákur (HVR) | 6 | 0 | ||
13 | Rádni (ÍF) | 7 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 04:31.36 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 04:33.26 | +01.90 | 6 | ||
3 | Geytin (TIND) | 04:33.28 | +01.92 | 5 | ||
4 | Teistin (AR) | 04:36.42 | +05.06 | 4 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) | 04:36.52 | +05.16 | 3 | ||
6 | Títlingur (HR) | 04:38.35 | +06.99 | 2 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 04:45.11 | +13.75 | 1 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 7 | 44 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 38 | ||
3 | Geytin (TIND) | 7 | 37 | ||
4 | Teistin (AR) | 7 | 28 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) | 6 | 25 | ||
6 | Títlingur (HR) | 7 | 15 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 5 | 5 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 04:39.43 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 04:41.03 | +01.60 | 6 | ||
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 04:43.11 | +03.68 | 5 | ||
4 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 04:46.52 | +07.09 | 4 | ||
5 | Leikalind (TIND) | 04:53.51 | +14.08 | 3 | ||
6 | Knúkur (TIND) | 04:54.02 | +14.59 | 2 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 04:54.12 | +14.69 | 1 | ||
8 | Kellingin (ERF) | 05:07.26 | +27.83 | 0 | ||
9 | Malunarhav (ÍF) | 05:08.41 | +28.98 | 0 |
5 MF KVINNUR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 7 | 46 | ||
2 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 41 | ||
3 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 36 | ||
4 | Leikalind (TIND) | 7 | 23 | ||
5 | Knúkur (TIND) | 7 | 18 | ||
6 | Fípan Fagra (KRF) | 3 | 15 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 7 | 11 | ||
8 | Malunarhav (ÍF) | 7 | 4 | ||
9 | Kellingin (ERF) | 6 | 2 | ||
10 | Blikur (AR) | 4 | 0 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norðingur (NHR) | 03:57.26 | +00.00 | 7 | ||
2 | Klaksvíkingur (KRF) | 03:58.23 | +00.97 | 6 | ||
3 | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:00.16 | +02.90 | 5 |
10 MF - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 47 | ||
2 | Norðingur (NHR) | 7 | 41 | ||
3 | Nólsoyar Páll (KRF) | 7 | 38 |