Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rókurin (MR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Tekla (KRF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Sílið (HR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Sævarmoy (KRF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kellingin (ERF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Havfrúgvin (VÍF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Ingibjørg (HR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Svalan (VK) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kollur (KÍF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Teistin (AR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Knúkur (TIND) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Fípan Fagra (KRF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Ternan (NSÍ) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Fiskurin (VK) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Falkur (HVR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víkingur (HR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Skúgvur (SÍF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Sundabáturin (NHR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Sølmundur (NSÍ) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fípan Fagra (KRF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Royndin Fríða (VK) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Snípan (KRF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heykur (HVR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Havfrúgvin (VÍF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Títlingur (HR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekla (KRF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Rókurin (MR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Fiskurin (VK) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Bláni (TIND) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvurin (NÍF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Títlingur (HR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Spógvin (NSÍ) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Kollur (KÍF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Geytin (TIND) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Pílur (RK) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hósvíkingur (HVR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Víkingur (HR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gullbrandur (ÍF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Ørvur (HR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Miðvingur (MR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Knørrur (RK) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gøtu Tróndur (TIND) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Argjabáturin (AR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Risin (ERF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Árnfirðingur (ÁRF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 |
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fípan Fagra (KRF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Blikur (AR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Tjaldrið (NSÍ) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Erla Kongsdóttir (ÍF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Kjósin (KÍF) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
Svanur (Skála) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
RÓÐRARSAMBAND FØROYA
EYSTARA BRYGGJA 30
POSTBOKS 223
110 TÓRSHAVN
STEVNUTELEFON: 217553
SKRIVSTOVA: 267553
TELDUPOST.: [email protected]
KONTONUMMAR: RSF: 9181-185.097.2
Copyright © (1973-2022) RSF. All rights reserved