RSF
ÚRSLIT
ÓLAVSØKA 2025
TÓRSHSVN
28-07-2025
13:30
Kunning!!
Allar FM startíđir eru fluttar 30 min.
Fyrsti róđurin hjá 5 mannafar dreingir 14-16 ár er kl.1530
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
ÚRSLIT RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Broddur (Sumba) (víðari) | 02:59.19 | +00.00 | ||
2 | Jomfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:59.31 | +00.12 | ||
3 | Svalan (VK) (víðari) | 03:00.36 | +01.17 | ||
4 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 03:01.37 | +02.18 | ||
5 | Gulin (HR) (víðari) | 03:03.32 | +04.13 | ||
6 | Stubbin (KSR) | 03:07.00 | +07.81 | ||
7 | Svanur (Skála) | 03:07.38 | +08.19 | ||
8 | Frúgvin (MR) | 03:17.39 | +18.20 | ||
9 | Æðan (AR) | 03:20.13 | +20.94 | ||
10 | Falkur (HVR) | 03:20.43 | +21.24 | ||
11 | Súlan (SR) | 03:22.40 | +23.21 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ RIÐIL 1
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
14 |
|
Æðan (AR) |
13 |
|
Súlan (SR) |
12 |
|
Frúgvin (MR) |
11 |
|
Jomfrúgvin (VÍF) |
10 |
|
Havfrúgvin (VÍF) |
Kemilux |
|
Broddur (Sumba) |
8 |
|
Svalan (VK) |
7 |
|
Gulin (HR) |
6 |
|
Stubbin (KSR) |
5 |
|
Falkur (HVR) |
4 |
|
Svanur (Skála) |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
ÚRSLIT RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) (víðari) | 02:59.48 | +00.00 | ||
2 | Ingibjørg (HR) (víðari) | 03:00.14 | +00.66 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 03:00.45 | +00.97 | ||
4 | Tekla (KRF) (víðari) | 03:01.13 | +01.65 | ||
5 | Kellingin (ERF) (víðari) | 03:01.45 | +01.97 | ||
6 | Junkarin (KSR) | 03:07.17 | +07.69 | ||
7 | Marianna (VÍF) | 03:11.41 | +11.93 | ||
8 | Dúgvan (SR) | 03:15.21 | +15.73 | ||
9 | Tambar (RK) | 03:18.29 | +18.81 | ||
10 | Tistil (FSR) | 03:28.47 | +28.99 | ||
11 | Blikur (AR) | 03:35.45 | +35.97 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ RIÐIL 2
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
14 |
|
Blikur (AR) |
13 |
|
Marianna (VÍF) |
12 |
|
Dúgvan (SR) |
11 |
|
Ingibjørg (HR) |
10 |
|
Sævarmoy (KRF) |
Kemilux |
|
Firvaldur (FSR) |
8 |
|
Tekla (KRF) |
7 |
|
Kellingin (ERF) |
6 |
|
Junkarin (KSR) |
5 |
|
Tambar (RK) |
4 |
|
Tistil (FSR) |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ FINALA
Nr | Riðil | Bátanavn | Startnr | |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | Gulin (HR) | 13 | |
4 | 2 | Tekla (KRF) | 12 | |
3 | 1 | Svalan (VK) | 11 | |
2 | 2 | Ingibjørg (HR) | 10 | |
1 | 1 | Broddur (Sumba) | Kemilux | |
1 | 2 | Firvaldur (FSR) | 8 | |
2 | 1 | Jomfrúgvin (VÍF) | 7 | |
3 | 2 | Sævarmoy (KRF) | 6 | |
4 | 1 | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | |
5 | 2 | Kellingin (ERF) | 4 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svalan (VK) | 02:52.20 | +00.00 | 7 | ||
2 | Broddur (Sumba) | 02:53.13 | +00.93 | 6 | ||
3 | Ingibjørg (HR) | 02:55.39 | +03.19 | 5 | ||
4 | Firvaldur (FSR) | 02:56.30 | +04.10 | 4 | ||
5 | Jomfrúgvin (VÍF) | 02:57.21 | +05.01 | 3 | ||
6 | Kellingin (ERF) | 02:58.30 | +06.10 | 2 | ||
7 | Sævarmoy (KRF) | 02:58.34 | +06.14 | 1 | ||
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:00.46 | +08.26 | 0 | ||
9 | Gulin (HR) | 03:01.42 | +09.22 | 0 | ||
10 | Tekla (KRF) | 03:02.17 | +09.97 | 0 | ||
11 | Stubbin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Dúgvan (SR) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Frúgvin (MR) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Tambar (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Æðan (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | |||
20 | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 | |||
21 | Tistil (FSR) | 99:99.99 | 0 | |||
22 | Blikur (AR) | 99:99.99 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Broddur (Sumba) | 7 | 33 | ||
2 | Svalan (VK) | 7 | 32 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 7 | 30 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 19 | ||
5 | Kellingin (ERF) | 7 | 16 | ||
6 | Tekla (KRF) | 7 | 14 | ||
7 | Jomfrúgvin (VÍF) | 7 | 10 | ||
8 | Ingibjørg (HR) | 6 | 8 | ||
9 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 5 | ||
10 | Gulin (HR) | 7 | 1 | ||
11 | Æðan (AR) | 1 | 0 | ||
12 | Blikur (AR) | 1 | 0 | ||
13 | Stubbin (KSR) | 6 | 0 | ||
14 | Tistil (FSR) | 3 | 0 | ||
15 | Marianna (VÍF) | 7 | 0 | ||
16 | Falkur (HVR) | 7 | 0 | ||
17 | Junkarin (KSR) | 6 | 0 | ||
18 | Tambar (RK) | 7 | 0 | ||
19 | Dúgvan (SR) | 7 | 0 | ||
20 | Frúgvin (MR) | 7 | 0 | ||
21 | Svanur (Skála) | 6 | 0 | ||
22 | Súlan (SR) | 6 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ FINALA
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
13 |
|
Gulin (HR) |
12 |
|
Tekla (KRF) |
11 |
|
Svalan (VK) |
10 |
|
Ingibjørg (HR) |
Kemilux |
|
Broddur (Sumba) |
8 |
|
Firvaldur (FSR) |
7 |
|
Jomfrúgvin (VÍF) |
6 |
|
Sævarmoy (KRF) |
5 |
|
Havfrúgvin (VÍF) |
4 |
|
Kellingin (ERF) |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiskurin (VK) | 02:44.02 | +00.00 | 7 | ||
2 | Havørnin (SÍF) | 02:44.10 | +00.08 | 6 | ||
3 | Tekla (KRF) | 02:45.48 | +01.46 | 5 | ||
4 | Flógvin (ERF) | 02:47.27 | +03.25 | 4 | ||
5 | Skansin (HR) | 02:50.47 | +06.45 | 3 | ||
6 | Ternan (NSÍ) | 02:51.37 | +07.35 | 2 | ||
7 | Teistin (AR) | 02:52.13 | +08.11 | 1 | ||
8 | Sævarmoy (KRF) | 02:53.07 | +09.05 | 0 | ||
9 | Súlan (SR) | 02:55.00 | +10.98 | 0 | ||
10 | Tambar (RK) | 02:56.37 | +12.35 | 0 | ||
11 | Tistil (FSR) | 02:57.18 | +13.16 | 0 | ||
12 | Rókurin (MR) | 02:58.18 | +14.16 | 0 | ||
13 | Ritan (NHR) | 02:59.16 | +15.14 | 0 | ||
14 | Bláni (TIND) | 03:03.14 | +19.12 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiskurin (VK) | 7 | 32 | ||
2 | Havørnin (SÍF) | 7 | 32 | ||
3 | Tekla (KRF) | 7 | 30 | ||
4 | Flógvin (ERF) | 7 | 21 | ||
5 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 9 | ||
6 | Skansin (HR) | 5 | 9 | ||
7 | Tistil (FSR) | 5 | 7 | ||
8 | Súlan (SR) | 6 | 6 | ||
9 | Teistin (AR) | 7 | 4 | ||
10 | Ternan (NSÍ) | 7 | 4 | ||
11 | Bláni (TIND) | 6 | 3 | ||
12 | Rókurin (MR) | 7 | 1 | ||
13 | Dúgvan (SR) | 1 | 0 | ||
14 | Tambar (RK) | 5 | 0 | ||
15 | Ritan (NHR) | 6 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
15 |
|
Tambar (RK) |
14 |
|
Bláni (TIND) |
13 |
|
Rókurin (MR) |
12 |
|
Skansin (HR) |
11 |
|
Sævarmoy (KRF) |
10 |
|
Tekla (KRF) |
Kemilux |
|
Havørnin (SÍF) |
8 |
|
Fiskurin (VK) |
7 |
|
Flógvin (ERF) |
6 |
|
Ternan (NSÍ) |
5 |
|
Teistin (AR) |
4 |
|
Súlan (SR) |
3 |
|
Ritan (NHR) |
2 |
|
Tistil (FSR) |
6 MF GOMUL
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkur (Gamli) | 02:44.07 | +00.00 | 7 | ||
2 | Greivin | 02:45.36 | +01.29 | 6 |
6 MF GOMUL
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
Kemilux |
|
Greivin |
8 |
|
Falkur (Gamli) |
5 MF KVINNUR
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 04:53.27 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 04:56.31 | +03.04 | 6 | ||
3 | Leikalind (TIND) | 04:56.41 | +03.14 | 5 | ||
4 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:02.18 | +08.91 | 4 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:02.39 | +09.12 | 3 | ||
6 | Blikur (AR) | 05:04.14 | +10.87 | 2 | ||
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:10.46 | +17.19 | 1 | ||
8 | Svanur (Skála) | 05:11.15 | +17.88 | 0 | ||
9 | Spógvin (NSÍ) | 05:15.04 | +21.77 | 0 |
5 MF KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 7 | 47 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 44 | ||
3 | Leikalind (TIND) | 7 | 33 | ||
4 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 25 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 25 | ||
6 | Blikur (AR) | 7 | 11 | ||
7 | Svanur (Skála) | 7 | 10 | ||
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 6 | 1 | ||
9 | Spógvin (NSÍ) | 6 | 0 |
5 MF KVINNUR
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
13 |
|
Spógvin (NSÍ) |
12 |
|
Blikur (AR) |
11 |
|
Erla Kongsdóttir (ÍF) |
10 |
|
Leikalind (TIND) |
Kemilux |
|
Kjósin (KÍF) |
8 |
|
Fípan Fagra (KRF) |
7 |
|
Tjaldrið (NSÍ) |
6 |
|
Svanur (Skála) |
5 |
|
Havfrúgvin (VÍF) |
6 MANNAFAR KVINNUR
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 04:50.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Glyvrabáturin (NSÍ) | 05:01.24 | +10.91 | 6 | ||
3 | Gongurólvur (HR) | 05:03.42 | +13.09 | 5 | ||
4 | Hósvíkingur (HVR) | 05:07.21 | +16.88 | 4 | ||
5 | Víkingur (HR) | 05:15.03 | +24.70 | 3 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | ||
2 | Glyvrabáturin (NSÍ) | 5 | 29 | ||
3 | Hósvíkingur (HVR) | 6 | 28 | ||
4 | Gongurólvur (HR) | 3 | 16 | ||
5 | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 14 | ||
6 | Víkingur (HR) | 3 | 11 | ||
7 | Fortuna (VÍF) | 2 | 7 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
11 |
|
Hósvíkingur (HVR) |
10 |
|
Glyvrabáturin (NSÍ) |
Kemilux |
|
Jarnbardur (RK) |
8 |
|
Gongurólvur (HR) |
7 |
|
Víkingur (HR) |
10 MANNAFAR - MASTERS
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:21.28 | +00.00 | 7 | ||
2 | Eysturoyingur (NSÍ) | 04:26.00 | +04.72 | 6 | ||
3 | Vágbingur (VK) | 04:54.28 | +33.00 | 5 |
10 MANNAFAR - MASTERS
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
10 |
|
Eysturoyingur (NSÍ) |
Kemilux |
|
Nólsoyar Páll (KRF) |
8 |
|
Vágbingur (VK) |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollur (KÍF) | 05:13.05 | +00.00 | 7 | ||
2 | Tekla (KRF) | 05:19.15 | +06.10 | 6 | ||
3 | Pílur (RK) | 05:21.31 | +08.26 | 5 | ||
4 | Ørnin (SÍF) | 05:27.00 | +13.95 | 4 | ||
5 | Gulin (HR) | 05:29.25 | +16.20 | 3 | ||
6 | Broddur (Sumba) | 05:31.22 | +18.17 | 2 | ||
7 | Æðan (AR) | 05:31.47 | +18.42 | 1 | ||
8 | Geytin (TIND) | 05:36.00 | +22.95 | 0 | ||
9 | Spógvin (NSÍ) | 05:38.04 | +24.99 | 0 | ||
10 | Falkur (HVR) | 05:42.28 | +29.23 | 0 | ||
11 | Kellingin (ERF) | 05:47.10 | +34.05 | 0 | ||
12 | Títlingur (HR) | 05:49.42 | +36.37 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollur (KÍF) | 7 | 46 | ||
2 | Pílur (RK) | 7 | 42 | ||
3 | Tekla (KRF) | 7 | 35 | ||
4 | Gulin (HR) | 7 | 24 | ||
5 | Ørnin (SÍF) | 7 | 21 | ||
6 | Broddur (Sumba) | 7 | 14 | ||
7 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 14 | ||
8 | Æðan (AR) | 7 | 1 | ||
9 | Marianna (VÍF) | 1 | 0 | ||
10 | Kellingin (ERF) | 4 | 0 | ||
11 | Geytin (TIND) | 7 | 0 | ||
12 | Falkur (HVR) | 6 | 0 | ||
13 | Títlingur (HR) | 7 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
14 |
|
Æðan (AR) |
13 |
|
Falkur (HVR) |
12 |
|
Broddur (Sumba) |
11 |
|
Ørnin (SÍF) |
10 |
|
Tekla (KRF) |
Kemilux |
|
Kollur (KÍF) |
8 |
|
Pílur (RK) |
7 |
|
Gulin (HR) |
6 |
|
Spógvin (NSÍ) |
5 |
|
Geytin (TIND) |
4 |
|
Títlingur (HR) |
3 |
|
Kellingin (ERF) |
8 MANNAFAR
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ørvur (HR) | 04:15.14 | +00.00 | 7 | ||
2 | Argjabáturin (AR) | 04:19.24 | +04.10 | 6 | ||
3 | Risin (ERF) | 04:23.12 | +07.98 | 5 | ||
4 | Gullbrandur (ÍF) | 04:25.15 | +10.01 | 4 | ||
5 | Knørrur (RK) | 04:27.02 | +11.88 | 3 | ||
6 | Miðvingur (MR) | 04:32.13 | +16.99 | 2 | ||
7 | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:33.00 | +17.86 | 1 | ||
8 | Tórsbáturin (HR) | 04:37.15 | +22.01 | 0 | ||
9 | Árnfirðingur (ÁRF) | 04:41.30 | +26.16 | 0 |
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ørvur (HR) | 7 | 49 | ||
2 | Risin (ERF) | 7 | 41 | ||
3 | Argjabáturin (AR) | 7 | 34 | ||
4 | Gullbrandur (ÍF) | 7 | 24 | ||
5 | Gøtu Tróndur (TIND) | 7 | 23 | ||
6 | Knørrur (RK) | 7 | 15 | ||
7 | Miðvingur (MR) | 7 | 9 | ||
8 | Árnfirðingur (ÁRF) | 7 | 1 | ||
9 | Tórsbáturin (HR) | 3 | 0 |
8 MANNAFAR
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
13 |
|
Tórsbáturin (HR) |
12 |
|
Miðvingur (MR) |
11 |
|
Gullbrandur (ÍF) |
10 |
|
Argjabáturin (AR) |
Kemilux |
|
Ørvur (HR) |
8 |
|
Risin (ERF) |
7 |
|
Knørrur (RK) |
6 |
|
Gøtu Tróndur (TIND) |
5 |
|
Árnfirðingur (ÁRF) |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 04:44.01 | +00.00 | 7 | ||
2 | Teistin (AR) | 04:46.00 | +01.99 | 6 | ||
3 | Kollur (KÍF) | 04:49.07 | +05.06 | 5 | ||
4 | Falkur (HVR) | 04:49.27 | +05.26 | 4 | ||
5 | Firvaldur (FSR) | 04:52.47 | +08.46 | 3 | ||
6 | Fiskurin (VK) | 04:57.13 | +13.12 | 2 | ||
7 | Sævarmoy (KRF) | 05:00.14 | +16.13 | 1 | ||
8 | Flógvin (ERF) | 05:01.44 | +17.43 | 0 | ||
9 | Ternan (NSÍ) | 05:09.40 | +25.39 | 0 | ||
10 | Blikur (AR) | 05:24.34 | +40.33 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 49 | ||
2 | Kollur (KÍF) | 7 | 41 | ||
3 | Teistin (AR) | 7 | 32 | ||
4 | Falkur (HVR) | 7 | 28 | ||
5 | Firvaldur (FSR) | 7 | 18 | ||
6 | Fiskurin (VK) | 7 | 14 | ||
7 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 14 | ||
8 | Flógvin (ERF) | 7 | 0 | ||
9 | Ternan (NSÍ) | 7 | 0 | ||
10 | Blikur (AR) | 5 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
13 |
|
Ternan (NSÍ) |
12 |
|
Firvaldur (FSR) |
11 |
|
Teistin (AR) |
10 |
|
Falkur (HVR) |
Kemilux |
|
Fípan Fagra (KRF) |
8 |
|
Kollur (KÍF) |
7 |
|
Fiskurin (VK) |
6 |
|
Sævarmoy (KRF) |
5 |
|
Flógvin (ERF) |
4 |
|
Blikur (AR) |
6 MANNAFAR MENN
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin (NHR) | 04:28.10 | +00.00 | 7 | ||
2 | Strálan (Strálan) | 04:31.01 | +02.91 | 6 | ||
3 | Norðstovudánjal (SR) | 04:31.12 | +03.02 | 5 | ||
4 | Skúgvur (SÍF) | 04:31.30 | +03.20 | 4 | ||
5 | Sølmundur (NSÍ) | 04:33.07 | +04.97 | 3 | ||
6 | Víkingur (HR) | 04:35.41 | +07.31 | 2 | ||
7 | Herningur (RK) | 04:36.26 | +08.16 | 1 | ||
8 | Páll Fangi (KRF) | 04:37.02 | +08.92 | 0 | ||
9 | Gongurólvur (HR) | 04:37.31 | +09.21 | 0 | ||
10 | Sjódrekin (Skála) | 04:48.21 | +20.11 | 0 | ||
11 | Hósvikingur (HVR) | 04:53.47 | +25.37 | 0 | ||
12 | Lómur (AR) | 05:02.13 | +34.03 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin (NHR) | 7 | 49 | ||
2 | Skúgvur (SÍF) | 7 | 39 | ||
3 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 25 | ||
4 | Strálan (Strálan) | 7 | 25 | ||
5 | Víkingur (HR) | 7 | 23 | ||
6 | Gongurólvur (HR) | 7 | 17 | ||
7 | Norðstovudánjal (SR) | 7 | 13 | ||
8 | Herningur (RK) | 4 | 4 | ||
9 | Hvessingur (HSR) | 3 | 1 | ||
10 | Sjódrekin (Skála) | 7 | 1 | ||
11 | Jarnbardur (RK) | 1 | 0 | ||
12 | Lómur (AR) | 2 | 0 | ||
13 | Páll Fangi (KRF) | 3 | 0 | ||
14 | Fortuna (VÍF) | 4 | 0 | ||
15 | Hósvikingur (HVR) | 4 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
14 |
|
Hósvikingur (HVR) |
13 |
|
Páll Fangi (KRF) |
12 |
|
Sølmundur (NSÍ) |
11 |
|
Norðstovudánjal (SR) |
10 |
|
Skúgvur (SÍF) |
Kemilux |
|
Sundabáturin (NHR) |
8 |
|
Strálan (Strálan) |
7 |
|
Víkingur (HR) |
6 |
|
Gongurólvur (HR) |
5 |
|
Herningur (RK) |
4 |
|
Sjódrekin (Skála) |
3 |
|
Lómur (AR) |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:00.49 | +00.00 | 7 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 05:04.17 | +03.68 | 6 | ||
3 | Drekin (HR) | 05:05.23 | +04.74 | 5 | ||
4 | Skansin (HR) | 05:05.49 | +05.00 | 4 | ||
5 | Títlingur (HR) | 05:06.31 | +05.82 | 3 | ||
6 | Ørnin (SÍF) | 05:09.38 | +08.89 | 2 | ||
7 | Ternan (NSÍ) | 05:12.49 | +12.00 | 1 | ||
8 | Jallurin (RK) | 05:17.04 | +16.55 | 0 | ||
9 | Royndin Fríða (VK) | 05:17.38 | +16.89 | 0 | ||
10 | Ritan (NHR) | 05:24.07 | +23.58 | 0 | ||
11 | Ingibjørg (HR) | 05:29.24 | +28.75 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 49 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 7 | 36 | ||
3 | Drekin (HR) | 7 | 32 | ||
4 | Títlingur (HR) | 7 | 26 | ||
5 | Ørnin (SÍF) | 7 | 24 | ||
6 | Skansin (HR) | 7 | 22 | ||
7 | Ternan (NSÍ) | 6 | 4 | ||
8 | Jallurin (RK) | 7 | 3 | ||
9 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 1 | ||
10 | Heykur (HVR) | 1 | 0 | ||
11 | Ingibjørg (HR) | 6 | 0 | ||
12 | Ritan (NHR) | 7 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
14 |
|
Ingibjørg (HR) |
13 |
|
Jallurin (RK) |
12 |
|
Skansin (HR) |
11 |
|
Drekin (HR) |
10 |
|
Títlingur (HR) |
Kemilux |
|
Sílið (HR) |
8 |
|
Firvaldur (FSR) |
7 |
|
Ørnin (SÍF) |
6 |
|
Ternan (NSÍ) |
5 |
|
Royndin Fríða (VK) |
4 |
|
Ritan (NHR) |
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | 05:01.36 | +00.00 | 7 | ||
2 | Páll Fangi | 05:01.39 | +00.03 | 6 | ||
3 | Glyvrabáturin (NSÍ) | 05:04.22 | +02.86 | 5 | ||
4 | Hósvíkingur (HVR) | 05:09.07 | +07.71 | 4 | ||
5 | Sjódrekin (Skála) | 05:14.25 | +12.89 | 3 | ||
6 | Gongurólvur (HR) | 05:35.46 | +34.10 | 2 |
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 20 | ||
2 | Páll Fangi | 3 | 19 | ||
3 | Glyvrabáturin (NSÍ) | 3 | 15 | ||
4 | Sjódrekin (Skála) | 3 | 11 | ||
5 | Hósvíkingur (HVR) | 3 | 10 | ||
6 | Gongurólvur (HR) | 2 | 4 | ||
7 | Hvalurin (ERF) | 1 | 2 |
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
11 |
|
Hósvíkingur (HVR) |
10 |
|
Glyvrabáturin (NSÍ) |
Kemilux |
|
Tvørabáturin (FSR) |
8 |
|
Páll Fangi |
7 |
|
Sjódrekin (Skála) |
6 |
|
Gongurólvur (HR) |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royndin Fríða (VK) | 04:36.32 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 04:39.30 | +02.98 | 6 | ||
3 | Drekin (HR) | 04:40.42 | +04.10 | 5 | ||
4 | Heykur (HVR) | 04:57.04 | +20.72 | 4 | ||
5 | Sílið (HR) | 04:58.43 | +22.11 | 3 | ||
6 | Báran (HSR) | 99:99.99 | 2 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 44 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 44 | ||
3 | Drekin (HR) | 7 | 38 | ||
4 | Heykur (HVR) | 6 | 20 | ||
5 | Sílið (HR) | 6 | 20 | ||
6 | Báran (HSR) | 4 | 12 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STARTRØÐ
Startnr | Bátanavn | |
---|---|---|
11 |
|
Báran (HSR) |
10 |
|
Drekin (HR) |
Kemilux |
|
Royndin Fríða (VK) |
8 |
|
Fípan Fagra (KRF) |
7 |
|
Sílið (HR) |
6 |
|
Heykur (HVR) |
10 MANNAFAR
ÚRSLIT
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havnarbáturin (HR) | 04:02.46 | +00.00 | 7 | ||
2 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:05.24 | +02.78 | 6 | ||
