KLAKSVÍK
30-05-2026
13:30
Kunning!!
Vegna seinkingar í ferðaætlanini hjá Smyrli eru allar flagg- og starttíðir fluttar 30 minuttir.
Flaggtíð hjá fyrsta róðri er kl. 13.25, og starttíð er kl. 13.30.
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
ÚRSLIT RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tambar (RK) (víðari) | 02:53.23 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:58.03 | +04.60 | |
| 3 | ![]() | Knúkur (TIND) (víðari) | 02:58.22 | +04.98 | |
| 4 | ![]() | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 03:01.02 | +07.58 | |
| 5 | ![]() | Rókurin (MR) (víðari) | 03:02.09 | +08.72 | |
| 6 | ![]() | Blíkur (AR) | 03:02.21 | +08.96 | |
| 7 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 03:05.35 | +12.24 | |
| 8 | ![]() | Tekla (KRF) | 03:11.27 | +18.08 | |
| 9 | ![]() | Junkarin (KSR) | 03:41.46 | +48.46 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STARTRØÐ RIÐIL 1
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 13 |
|
Rókurin (MR) |
| 12 |
|
Spógvin (NSÍ) |
| 11 |
|
Tambar (RK) |
| 10 |
|
Blíkur (AR) |
| FSN |
|
Sævarmoy (KRF) |
| 8 |
|
Havørnin (SÍF) |
| 7 |
|
Junkarin (KSR) |
| 6 |
|
Tekla (KRF) |
| 5 |
|
Knúkur (TIND) |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
ÚRSLIT RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flógvin (ERF) (víðari) | 02:49.10 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Royndin Fríða (VK) (víðari) | 02:55.29 | +06.38 | |
| 3 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) (víðari) | 02:55.32 | +06.44 | |
| 4 | ![]() | Dúgvan (SR) (víðari) | 03:04.16 | +15.12 | |
| 5 | ![]() | Kambur (KÍF) (víðari) | 03:07.47 | +18.74 | |
| 6 | ![]() | Svanur (Skála) | 03:08.22 | +19.24 | |
| 7 | ![]() | Svalan (VK) | 03:14.07 | +24.94 | |
| 8 | ![]() | Marianna (VÍF) | 03:34.02 | +44.84 | |
| 9 | ![]() | Spírin (Skála) | 03:40.49 | +51.78 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STARTRØÐ RIÐIL 2
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 13 |
|
Marianna (VÍF) |
| 12 |
|
Svalan (VK) |
| 11 |
|
Fípan Fagra (KRF) |
| 10 |
|
Kambur (KÍF) |
| FSN |
|
Spírin (Skála) |
| 8 |
|
Royndin Fríða (VK) |
| 7 |
|
Svanur (Skála) |
| 6 |
|
Dúgvan (SR) |
| 5 |
|
Flógvin (ERF) |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STARTRØÐ FINALA
| Nr | Riðil | Bátanavn | Startnr | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ![]() | Rókurin (MR) | 13 |
| 4 | 2 | ![]() | Dúgvan (SR) | 12 |
| 3 | 1 | ![]() | Knúkur (TIND) | 11 |
| 2 | 2 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 10 |
| 1 | 1 | ![]() | Tambar (RK) | 9 |
| 1 | 2 | ![]() | Flógvin (ERF) | 8 |
| 2 | 1 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 7 |
| 3 | 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 6 |
| 4 | 1 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 5 |
| 5 | 2 | ![]() | Kambur (KÍF) | 4 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
ÚRSLIT - FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 02:48.17 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 02:50.05 | +01.76 | 6 | |
| 3 | ![]() | Flógvin (ERF) | 02:52.24 | +04.14 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tambar (RK) | 02:56.30 | +08.26 | 4 | |
| 5 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 02:57.32 | +09.30 | 3 | |
| 6 | ![]() | Knúkur (TIND) | 03:05.33 | +17.32 | 2 | |
| 7 | ![]() | Rókurin (MR) | 03:06.19 | +18.04 | 1 | |
| 8 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 03:08.26 | +20.18 | 0 | |
| 9 | ![]() | Kambur (KÍF) | 03:13.44 | +25.54 | 0 | |
| 10 | ![]() | Dúgvan (SR) | 03:14.42 | +26.50 | 0 | |
| 11 | ![]() | Blíkur (AR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Spírin (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Royndin Fríða (VK) | 4 | 27 | |
| 2 | ![]() |
Fípan Fagra (KRF) | 4 | 24 | |
| 3 | ![]() |
Flógvin (ERF) | 4 | 19 | |
| 4 | ![]() |
Firvaldur (FSR) | 3 | 10 | |
| 5 | ![]() |
Dúgvan (SR) | 4 | 9 | |
| 6 | ![]() |
Sævarmoy (KRF) | 4 | 6 | |
| 7 | ![]() |
Havørnin (SÍF) | 4 | 6 | |
| 8 | ![]() |
Knúkur (TIND) | 4 | 5 | |
| 9 | ![]() |
Tambar (RK) | 3 | 5 | |
| 10 | ![]() |
Rókurin (MR) | 1 | 1 | |
| 11 | ![]() |
Spógvin (NSÍ) | 4 | 0 | |
| 12 | ![]() |
Blíkur (AR) | 4 | 0 | |
| 13 | ![]() |
Kambur (KÍF) | 4 | 0 | |
| 14 | ![]() |
Svalan (VK) | 4 | 0 | |
| 15 | ![]() |
Tekla (KRF) | 4 | 0 | |
| 16 | ![]() |
Marianna (VÍF) | 4 | 0 | |
| 17 | ![]() |
Junkarin (KSR) | 4 | 0 | |
| 18 | ![]() |
Beinta (MR) | 3 | 0 | |
| 19 | ![]() |
Spírin (Skála) | 3 | 0 | |
| 20 | ![]() |
Svanur (Skála) | 3 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 27 | |
| 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 24 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 19 | |
| 4 | - | 0 | 4 | 6 | - | - | - | 10 | |
| 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 9 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
| 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 18 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 13 |
|
Rókurin (MR) |
| 12 |
|
Dúgvan (SR) |
| 11 |
|
Knúkur (TIND) |
| 10 |
|
Royndin Fríða (VK) |
| FSN |
|
Tambar (RK) |
| 8 |
|
Flógvin (ERF) |
| 7 |
|
Havørnin (SÍF) |
| 6 |
|
Fípan Fagra (KRF) |
| 5 |
|
Sævarmoy (KRF) |
| 4 |
|
Kambur (KÍF) |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
ÚRSLIT RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gulin (HR) (víðari) | 02:59.00 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Títlingur (HR) (víðari) | 03:04.41 | +05.82 | |
| 3 | ![]() | Kellingin (ERF) (víðari) | 03:05.45 | +06.90 | |
| 4 | ![]() | Jomfrúgvin (VÍF) (víðari) | 03:07.20 | +08.40 | |
| 5 | ![]() | Blikur (AR) (víðari) | 03:12.22 | +13.44 | |
| 6 | ![]() | Dúgvan (SR) | 03:26.49 | +27.98 | |
| 7 | ![]() | Strípan (Strálan) | 03:31.42 | +32.84 | |
| 8 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 03:34.39 | +35.78 | |
| 9 | ![]() | Heykur (HVR) | 03:44.48 | +45.96 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ RIÐIL 1
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 13 |
|
Heykur (HVR) |
| 12 |
|
Blikur (AR) |
| 11 |
|
Dúgvan (SR) |
| 10 |
|
Ternan (NSÍ) |
| FSN |
|
Jomfrúgvin (VÍF) |
| 8 |
|
Strípan (Strálan) |
| 7 |
|
Títlingur (HR) |
| 6 |
|
Gulin (HR) |
| 5 |
|
Kellingin (ERF) |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
ÚRSLIT RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tekla (KRF) (víðari) | 02:59.00 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 03:05.02 | +06.04 | |
| 3 | ![]() | Jallurin (RK) (víðari) | 03:05.05 | +06.10 | |
| 4 | ![]() | Broddur (Sumba) (víðari) | 03:06.27 | +07.54 | |
| 5 | ![]() | Frúgvin (MR) (víðari) | 03:07.25 | +08.50 | |
| 6 | ![]() | Marianna (VÍF) | 03:08.36 | +09.72 | |
| 7 | ![]() | Drekin (HR) | 03:16.32 | +17.64 | |
| 8 | ![]() | Tambar (RK) | 03:23.15 | +24.30 | |
| 9 | ![]() | Svanur (Skála) | 03:40.21 | +41.42 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ RIÐIL 2
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 13 |
|
Havfrúgvin (VÍF) |
| 12 |
|
Svanur (Skála) |
| 11 |
|
Broddur (Sumba) |
| 10 |
|
Tambar (RK) |
| FSN |
|
Jallurin (RK) |
| 8 |
|
Tekla (KRF) |
| 7 |
|
Frúgvin (MR) |
| 6 |
|
Marianna (VÍF) |
| 5 |
|
Drekin (HR) |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ FINALA
| Nr | Riðil | Bátanavn | Startnr | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ![]() | Blikur (AR) | 13 |
| 4 | 2 | ![]() | Broddur (Sumba) | 12 |
| 3 | 1 | ![]() | Kellingin (ERF) | 11 |
| 2 | 2 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 10 |
| 1 | 1 | ![]() | Gulin (HR) | 9 |
| 1 | 2 | ![]() | Tekla (KRF) | 8 |
| 2 | 1 | ![]() | Títlingur (HR) | 7 |
| 3 | 2 | ![]() | Jallurin (RK) | 6 |
| 4 | 1 | ![]() | Jomfrúgvin (VÍF) | 5 |
| 5 | 2 | ![]() | Frúgvin (MR) | 4 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
ÚRSLIT FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tekla (KRF) | 02:56.36 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Gulin (HR) | 03:02.37 | +06.02 | 6 | |
| 3 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 03:05.21 | +08.70 | 5 | |
| 4 | ![]() | Broddur (Sumba) | 03:07.04 | +10.36 | 4 | |
| 5 | ![]() | Jallurin (RK) | 03:07.19 | +10.66 | 3 | |
| 6 | ![]() | Jomfrúgvin (VÍF) | 03:09.49 | +13.26 | 2 | |
| 7 | ![]() | Títlingur (HR) | 03:10.20 | +13.68 | 1 | |
| 8 | ![]() | Frúgvin (MR) | 03:10.48 | +14.24 | 0 | |
| 9 | ![]() | Kellingin (ERF) | 03:16.20 | +19.68 | 0 | |
| 9 | ![]() | Blikur (AR) | 03:16.20 | +19.68 | 0 | |
| 11 | ![]() | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Drekin (HR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Tambar (RK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Dúgvan (SR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Strípan (Strálan) | 99:99.99 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Heykur (HVR) | 99:99.99 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tekla (KRF) | 4 | 25 | |
| 2 | ![]() |
Gulin (HR) | 4 | 25 | |
| 3 | ![]() |
Havfrúgvin (VÍF) | 4 | 19 | |
| 4 | ![]() |
Broddur (Sumba) | 4 | 18 | |
| 5 | ![]() |
Jallurin (RK) | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() |
Marianna (VÍF) | 4 | 6 | |
| 7 | ![]() |
Frúgvin (MR) | 4 | 3 | |
| 8 | ![]() |
Títlingur (HR) | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() |
Kellingin (ERF) | 4 | 2 | |
| 10 | ![]() |
Jomfrúgvin (VÍF) | 4 | 2 | |
| 11 | ![]() |
Drekin (HR) | 4 | 0 | |
| 12 | ![]() |
Svanur (Skála) | 4 | 0 | |
| 13 | ![]() |
Dúgvan (SR) | 4 | 0 | |
| 14 | ![]() |
Strípan (Strálan) | 4 | 0 | |
| 15 | ![]() |
Ternan (NSÍ) | 4 | 0 | |
| 16 | ![]() |
Heykur (HVR) | 4 | 0 | |
| 17 | ![]() |
Spírin (Skála) | 3 | 0 | |
| 18 | ![]() |
Blikur (AR) | 3 | 0 | |
| 19 | ![]() |
Tambar (RK) | 3 | 0 | |
| 20 | ![]() |
Svalan (VK) | 2 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | 25 | |
| 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | 25 | |
| 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 19 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 18 | |
| 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 9 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ FINALA
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 13 |
|
Blikur (AR) |
| 12 |
|
Broddur (Sumba) |
| 11 |
|
Kellingin (ERF) |
| 10 |
|
Havfrúgvin (VÍF) |
| FSN |
|
Gulin (HR) |
| 8 |
|
Tekla (KRF) |
| 7 |
|
Títlingur (HR) |
| 6 |
|
Jallurin (RK) |
| 5 |
|
Jomfrúgvin (VÍF) |
| 4 |
|
Frúgvin (MR) |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Teistin (AR) | 05:31.46 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 05:35.44 | +03.96 | 6 | |
| 3 | ![]() | Báran (HSR) | 05:39.24 | +07.56 | 5 | |
| 4 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:43.44 | +11.96 | 4 | |
| 5 | ![]() | Bláni (TIND) | 05:47.34 | +15.76 | 3 | |
| 6 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 05:52.04 | +20.16 | 2 | |
| 7 | ![]() | Flógvin (ERF) | 05:59.04 | +27.16 | 1 | |
| 8 | ![]() | Æðan (AR) | 06:15.46 | +44.00 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Teistin (AR) | 4 | 26 | |
| 2 | ![]() |
Báran (HSR) | 4 | 25 | |
| 3 | ![]() |
Firvaldur (FSR) | 4 | 21 | |
| 4 | ![]() |
Ørnin (SÍF) | 4 | 16 | |
| 5 | ![]() |
Sævarmoy (KRF) | 4 | 11 | |
| 6 | ![]() |
Bláni (TIND) | 4 | 8 | |
| 7 | ![]() |
Royndin Fríða (VK) | 3 | 2 | |
| 8 | ![]() |
Flógvin (ERF) | 4 | 2 | |
| 9 | ![]() |
Æðan (AR) | 4 | 1 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 26 | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 25 | |
| 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 21 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 16 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 11 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | |
| 7 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 12 |
|
Firvaldur (FSR) |
| 11 |
|
Æðan (AR) |
| 10 |
|
Sævarmoy (KRF) |
| Trygd |
|
Flógvin (ERF) |
| 8 |
|
Bláni (TIND) |
| 7 |
|
Báran (HSR) |
| 6 |
|
Teistin (AR) |
| 5 |
|
Ørnin (SÍF) |
6 MANNAFAR MENN
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Smyril (VK) | 05:11.25 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Froðbingur (FSR) | 05:13.21 | +01.92 | 6 | |
| 3 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 05:15.45 | +04.40 | 5 | |
| 4 | ![]() | Strálan (Strálan) | 05:22.49 | +11.48 | 4 | |
| 5 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 05:26.16 | +14.82 | 3 | |
| 6 | ![]() | Víkingur (HR) | 05:35.07 | +23.64 | 2 | |
| 7 | ![]() | Kvívíksbáturin (KSR) | 05:43.03 | +31.56 | 1 |
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Smyril (VK) | 4 | 26 | |
| 2 | ![]() |
Froðbingur (FSR) | 4 | 25 | |
| 3 | ![]() |
Sundabáturin (NHR) | 4 | 17 | |
| 4 | ![]() |
Strálan (Strálan) | 4 | 16 | |
| 5 | ![]() |
Skúgvur (SÍF) | 4 | 16 | |
| 6 | ![]() |
Kvívíksbáturin (KSR) | 4 | 7 | |
| 7 | ![]() |
Víkingur (HR) | 4 | 5 |
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 26 | |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 25 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 17 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 16 | |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 16 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
6 MANNAFAR MENN
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 12 |
|
Strálan (Strálan) |
| 11 |
|
Skúgvur (SÍF) |
| 10 |
|
Froðbingur (FSR) |
| Trygd |
|
Kvívíksbáturin (KSR) |
| 8 |
|
Smyril (VK) |
| 7 |
|
Sundabáturin (NHR) |
| 6 |
|
Víkingur (HR) |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pílur (RK) | 06:02.41 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Drekin (HR) | 06:05.03 | +02.24 | 6 | |
| 3 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 06:08.31 | +05.80 | 5 | |
| 4 | ![]() | Gulin (HR) | 06:10.06 | +07.30 | 4 | |
| 5 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 06:13.46 | +11.10 | 3 | |
| 6 | ![]() | Æðan (AR) | 06:26.16 | +23.50 | 2 | |
| 7 | ![]() | Broddur (Sumba) | 06:31.11 | +28.40 | 1 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Drekin (HR) | 4 | 26 | |
| 2 | ![]() |
Firvaldur (FSR) | 4 | 24 | |
| 3 | ![]() |
Pílur (RK) | 4 | 17 | |
| 4 | ![]() |
Gulin (HR) | 4 | 16 | |
| 5 | ![]() |
Ørnin (SÍF) | 4 | 14 | |
| 6 | ![]() |
Stubbin (KSR) | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() |
Broddur (Sumba) | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() |
Æðan (AR) | 1 | 2 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | 26 | |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | 24 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 17 | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 16 | |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 14 | |
| 6 | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 9 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 12 |
|
Drekin (HR) |
| 11 |
|
Firvaldur (FSR) |
| 10 |
|
Æðan (AR) |
| Trygd |
|
Broddur (Sumba) |
| 8 |
|
Ørnin (SÍF) |
| 7 |
|
Pílur (RK) |
| 6 |
|
Gulin (HR) |
8 MANNAFAR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ørvur (HR) | 04:56.47 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Gullbrandur (ÍF) | 04:59.31 | +02.68 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kvívíkingur (KSR) | 05:07.00 | +10.06 | 5 | |
| 4 | ![]() | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:07.38 | +10.82 | 4 | |
| 5 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 05:11.31 | +14.68 | 3 | |
| 6 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 05:16.42 | +19.90 | 2 | |
| 7 | ![]() | Sørvingur (SR) | 05:18.32 | +21.70 | 1 | |
| 8 | ![]() | Tórsbáturin (HR) | 05:31.10 | +34.26 | 0 |
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Gullbrandur (ÍF) | 4 | 26 | |
| 2 | ![]() |
Ørvur (HR) | 4 | 25 | |
| 3 | ![]() |
Heiðabáturin (NSÍ) | 4 | 20 | |
| 4 | ![]() |
Kvívíkingur (KSR) | 4 | 17 | |
| 5 | ![]() |
Argjabáturin (AR) | 4 | 10 | |
| 6 | ![]() |
Gøtu Tróndur (TIND) | 4 | 9 | |
| 7 | ![]() |
Sørvingur (SR) | 4 | 5 | |
| 8 | ![]() |
Tórsbáturin (HR) | 2 | 0 |
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 26 | |
| 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 25 | |
| 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 20 | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 17 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 9 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | |
| 8 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
8 MANNAFAR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 12 |
|
Tórsbáturin (HR) |
| 11 |
|
Heiðabáturin (NSÍ) |
| 10 |
|
Gøtu Tróndur (TIND) |
| Trygd |
|
Sørvingur (SR) |
| 8 |
|
Gullbrandur (ÍF) |
| 7 |
|
Kvívíkingur (KSR) |
| 6 |
|
Argjabáturin (AR) |
| 5 |
|
Ørvur (HR) |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
