5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 5 | 31 | |
| 2 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 5 | 29 | |
| 3 | ![]() | Sílið (HR) | 5 | 12 | |
| 4 | ![]() | Dúgvan (SR) | 4 | 7 | |
| 5 | Hvassi (SURF) | 4 | 7 | ||
| 6 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 4 | 5 | |
| 7 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 4 | 4 | |
| 8 | ![]() | Blikur (AR) | 4 | 4 | |
| 9 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 4 | 3 | |
| 10 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 4 | 0 | |
| 12 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 4 | 0 | |
| 13 | ![]() | Kollur (KÍF) | 4 | 0 | |
| 14 | ![]() | Báran (HSR) | 4 | 0 | |
| 15 | ![]() | Beinta (MR) | 4 | 0 | |
| 16 | ![]() | Tarvurin (NÍF) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blikur (AR) | 5 | 27 | |
| 2 | ![]() | Kollur (KÍF) | 5 | 21 | |
| 3 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 5 | 21 | |
| 4 | ![]() | Fortuna (VÍF) | 5 | 20 | |
| 5 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 5 | 8 | |
| 6 | Hvassi (SURF) | 5 | 5 | ||
| 7 | ![]() | Sílið (HR) | 5 | 4 | |
| 8 | ![]() | Báran (HSR) | 4 | 3 | |
| 9 | ![]() | Junkarin (KSR) | 5 | 1 | |
| 10 | Bylgjan (OyÍF) | 1 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Svanur (Skála) | 1 | 0 | |
| 12 | Aldan (HÍF) | 4 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Broddur (Sumba) | 5 | 0 | |
| 14 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 5 | 0 | |
| 15 | ![]() | Tarvurin (NÍF) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 5 | 33 | |
| 2 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 5 | 27 | |
| 3 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 5 | 20 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 5 | 31 | |
| 2 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 5 | 28 | |
| 3 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 5 | 21 | |
| 4 | ![]() | Kollfirðingur (KÍF) | 5 | 15 | |
| 5 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 3 | 4 | |
| 6 | Norðistovu Dánjal | 2 | 3 | ||
| 7 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 1 | 2 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Knørrur (RK) | 5 | 26 | |
| 2 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 5 | 20 | |
| 3 | ![]() | Kvívíkingur | 4 | 16 | |
| 4 | ![]() | Gullbrandur (RK) | 4 | 14 | |
| 5 | ![]() | Ørvur (HR) | 4 | 13 | |
| 6 | Sjóriddarin (SURF) | 4 | 7 | ||
| 7 | ![]() | Miðvingur (MR) | 2 | 5 | |
| 8 | Víkabáturin | 2 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Toftabáturin (NSÍ) | 4 | 1 | |
| 10 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 4 | 1 | |
| 11 | ![]() | Sandavágsbáturin | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 1 | 0 | |
| 13 | Oyndri | 2 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Nevið Reyða (KRF) | 4 | 0 | |
| 15 | Fríggjarin | 4 | 0 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nólsoyingurin | 5 | 35 | |
| 2 | ![]() | Havnarbáturin (HR) | 5 | 22 | |
| 3 | ![]() | Eysturoyingur (NSÍ) | 5 | 22 | |
| 4 | ![]() | Vestmenningur | 5 | 14 | |
| 5 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 5 | 12 | |
| 6 | Floksbáturin (Floksmf) | 4 | 4 | ||
| 7 | ![]() | Tvørabáturin (FSR) | 2 | 1 | |
| 8 | Skálabáturin | 1 | 0 |



















