Menu
4. MAI 2024 Í NORÐRAGØTU
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falkur (HVR) | 0:45.30 | 7 | 0:45.09 | 7 | 0:46.01 | 7 | 21 | 7 |
Bláni (TIND) | 0:47.04 | 6 | 0:46.28 | 5 | 0:47.1 | 5 | 16 | 6 |
Kollur(KÍF) | 0:57.16 | 4 | 0:45.42 | 6 | 0:46.22 | 6 | 16 | 6 |
Tekla (KRF) | 0:49.22 | 5 | 0:49.26 | 4 | 0:51.16 | 4 | 13 | 5 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjósin (KÍF) | 0:42,3 | 7 | 0:43,05 | 7 | 0:43.1 | 7 | 21 | 7 |
Spógvin (NSÍ) | 0:45.46 | 6 | 0:45.3 | 6 | 0:45.31 | 6 | 18 | 6 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið (HR) | 0:44.38 | 7 | 0:44.09 | 7 | 0:44.42 | 7 | 21 | 7 |
Skansin | 0:45.18 | 5 | 0:44.44 | 6 | 0:45.33 | 6 | 17 | 6 |
Sævarmoy (KRF) | 0:45.12 | 6 | 0:45.37 | 5 | 0:48.23 | 2 | 13 | 5 |
Falkur (HVR) | 0:46.49 | 4 | 0:47.45 | 3 | 0:47.26 | 5 | 12 | 4 |
Bláni (TIND) | 0:49.04 | 2 | 0:46.48 | 4 | 0:47.38 | 4 | 10 | 3 |
Tambar (RK) | 0:47.39 | 3 | 0:51.18 | 2 | 0:47.43 | 3 | 8 | 2 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Páll Fangi (KRF) | 0:44.01 | 7 | 0:43.48 | 7 | 0:43.40 | 7 | 21 | 7 |
Sjóherji (TIND) | 0:45.01 | 6 | 0:45.39 | 5 | 0:45.24 | 6 | 17 | 6 |
Tindur (TIND) | 0:45.36 | 5 | 0:45.33 | 6 | 0:45.34 | 5 | 16 | 5 |
Lómur (AR) | 0:46.35 | 4 | 0:46.42 | 4 | 0:46.02 | 4 | 12 | 4 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fípan Fagra (KRF) | 0:40.37 | 7 | 0:41.4 | 6 | 0:41.17 | 7 | 20 | 7 |
Geytin (TIND) | 0:41.21 | 6 | 0:40.48 | 7 | 0:41.42 | 5 | 18 | 6 |
Drekin (HR) | 0:41.28 | 5 | 0:41.34 | 5 | 0:41.33 | 6 | 16 | 5 |
Blikur (AR) | 0:42.01 | 4 | 0:43.16 | 4 | 0:42.39 | 4 | 12 | 4 |
8 MANNAFAR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ørvur | 0:37.22 | 7 | 0:37.34 | 7 | 0:37.44 | 7 | 21 | 7 |
Heiðabáturin (NSÍ) | 0:38.32 | 6 | 0:39.00 | 6 | 0:38.43 | 6 | 18 | 6 |
Argjabáturin (AR) | 0:39.32 | 4 | 0:39.19 | 5 | 0:39.11 | 5 | 14 | 5 |
Gøtu Tróndur | 0:39.10 | 5 | 0:39.35 | 4 | 0:39.23 | 4 | 13 | 4 |
10 MANNAFAR
No content found
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knúkur (TIND) | 0:42.23 | 7 | 0:42.29 | 7 | 0:42.28 | 7 | 21 | 7 |
Heykur (HVR) | 0:45.24 | 6 | 0:44.28 | 6 | 0:43.38 | 6 | 18 | 6 |
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvalurin (ERF) | 0:38.35 | 7 | 0:39.04 | 6 | 0:39.12 | 6 | 19 | 7 |
Páll Fangi (KRF) | 0:38.48 | 6 | 0:39.08 | 5 | 0:39.20 | 5 | 16 | 6 |
Sundabáturin (NHR) | 0:41.48 | 1 | 0:38.28 | 7 | 0:38.28 | 7 | 15 | 5 |
Skúgvur (SÍF) | 0:39.36 | 5 | 0:39.37 | 4 | 0:40.09 | 2 | 11 | 4 |
Víkingur (HR) | 0:40.30 | 3 | 0:40.09 | 3 | 0:39.49 | 4 | 10 | 3 |
Hvessingur (HSR) | 0:39.42 | 4 | 0:40.14 | 2 | 0:40.13 | 3 | 9 | 2 |
Sølmundur (NSÍ) | 0:40.49 | 2 | 0:40.34 | 1 | 0:40.45 | 1 | 4 | 1 |
Vákur (HVR) | 0:42.10 | 0 | 0:41.40 | 0 | 0:42.37 | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið (HR) | 0:44.26 | 6 | 0:44.18 | 7 | 0:43.25 | 7 | 20 | 7 |
Ørnin (SÍF) | 0:44.15 | 7 | 0:44.20 | 6 | 0:43.32 | 6 | 19 | 6 |
Heykur (HVR) | 0:46.14 | 5 | 0:46.34 | 5 | 0:46.04 | 4 | 14 | 5 |
Drekin (HR) | 0:46.19 | 4 | 0:46.46 | 4 | 0:46.15 | 3 | 11 | 4 |
Spógvin (NSÍ) | 0:48.21 | 3 | 0:46.48 | 3 | 0:45.47 | 5 | 11 | 4 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjaldrið (NSÍ) | 0:42.21 | 7 | 0:42.33 | 7 | 0:42.18 | 7 | 21 | 7 |
Erla Kongsdóttir (ÍF) | 0:42.37 | 6 | 0:43.00 | 6 | 0:42.33 | 6 | 18 | 6 |
Knúkur (TIND) | 0:44.04 | 5 | 0:44.09 | 5 | 0:44.30 | 5 | 15 | 5 |
Leikalind (TIND) | 0:44.17 | 4 | 0:44.18 | 4 | 0:44.41 | 4 | 12 | 4 |
Malunarhav (ÍF) | 0:45.10 | 3 | 0:45.10 | 3 | 0:46.07 | 3 | 9 | 3 |