VESTANSTEVNA 1985

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:11.60 7 0 0
2 Blikur (AR) 05:17.70 5 0 0
3 Tjaldrið (NSÍ) 05:18.40 4 0 0
4 Ørnin (SÍF) 00:00.00 3 0 0
5 Firvaldur (FSR) 00:00.00 2 0 0
6 Svanur (Skála) 00:00.00 1 0 0
7 Hvassi (SURF) 00:00.00 0 0 0
8 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00:00.00 0 0 0
9 Báran (HSR) 00:00.00 0 0 0
10 Aldan (HÍF) 00:00.00 0 0 0
11 Dúgvan (SR) 00:00.00 0 0 0
12 Royndin Fríða (VK) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Blikur (AR) 04:59.70 7 0 0
2 Fortuna (VÍF) 05:03.40 5 0 0
3 Havfrúgvin (VÍF) 05:04.90 4 0 0
4 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 3 0 0
5 Hvassi (SURF) 00:00.00 2 0 0
6 Svanur (Skála) 00:00.00 1 0 0
7 Báran (HSR) 00:00.00 0 0 0
8 Dúgvan (SR) 00:00.00 0 0 0
9 Royndin Fríða (VK) 00:00.00 0 0 0
10 Sílið (HR) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Gongurólvur (HR) 05:08.60 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 05:13.70 5 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hósvikingur (HVR) 07:34.40 7 0 0
2 Hvessingur (HSR) 07:35.70 5 0 0
3 Páll Fangi (KRF) 07:42.30 4 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havrenningur 07:05.50 7 0 0
2 Knørrur (RK) 07:06.70 5 0 0
3 Ørvur (HR) 07:07.20 4 0 0
4 Argjabáturin (AR) 00:00.00 3 0 0
5 Húsavíkingur 00:00.00 2 0 0
6 Gøtu Tróndur (TIND) 00:00.00 1 0 0
7 Víkabáturin 00:00.00 0 0 0
8 Skopiningur 00:00.00 0 0 0
9 Miðvingur (MR) 00:00.00 0 0 0
10 Gullbrandur (RK) 00:00.00 0 0 0
11 Fríggjarin 00:00.00 0 0 0
12 Kvívíkingur 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Nólsoyingurin 09:11.50 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 09:14.70 5 0 0
3 Vestmenningur 09:17.40 4 0 0
4 Floksbáturin (Floksmf) 00:00.00 3 0 0
5 Tvørabáturin (FSR) 00:00.00 2 0 0
6 Vágbingur (VK) 00:00.00 1 0 0
Scroll to Top