VESTANSTEVNA 1988

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørnin (SÍF) 05:13.00 7 0 0
2 Sílið (HR) 05:15.60 5 0 0
3 Havfrúgvin (VÍF) 05:17.50 4 0 0
4 Hvassi (SURF) 00:00.00 3 0 0
5 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 2 0 0
6 Tarvurin (NÍF) 00:00.00 1 0 0
7 Dúgvan (SR) 00:00.00 0 0 0
8 Bylgjan (OyÍF) 00:00.00 0 0 0
9 Kollur (KÍF) 00:00.00 0 0 0
10 Royndin Fríða (VK) 00:00.00 0 0 0
11 Blikur (AR) 00:00.00 0 0 0
12 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0
13 Ternan (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
14 Súlan (SR) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Blikur (AR) 05:09.90 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:10.60 5 0 0
3 Tjaldrið (NSÍ) 05:11.20 4 0 0
4 Fípan Fagra (KRF) 00:00.00 3 0 0
5 Tarvurin (NÍF) 00:00.00 2 0 0
6 Kollur (KÍF) 00:00.00 1 0 0
7 Sílið (HR) 00:00.00 0 0 0
8 Hvassi (SURF) 00:00.00 0 0 0
9 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0
10 Fortuna (VÍF) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Gongurólvur (HR) 04:56.90 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 04:59.30 5 0 0
3 Hósvíkingur (HVR) 05:10.70 4 0 0
4 Riddarin (MR) 00:00.00 3 0 0
5 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 2 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvessingur (HSR) 04:44.20 7 0 0
2 Sølmundur (NSÍ) 04:52.10 5 0 0
3 Kollfirðingur (KÍF) 04:52.90 4 0 0
4 Gongurólvur (HR) 00:00.00 3 0 0
5 Hósvikingur (HVR) 00:00.00 2 0 0
6 Smyril (VK) 00:00.00 1 0 0
7 Norðistovu Dánjal 00:00.00 0 0 0
8 Riddarin (MR) 00:00.00 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Miðvingur (MR) 04:22.40 7 0 0
2 Skopiningur 04:23.40 5 0 0
3 Sjóriddarin (SURF) 04:24.50 4 0 0
4 Skúgvur (SÍF) 00:00.00 3 0 0
5 Argjabáturin (AR) 00:00.00 2 0 0
6 Ørvur (HR) 00:00.00 1 0 0
7 Gullbrandur (RK) 00:00.00 0 0 0
8 Nevið Reyða (KRF) 00:00.00 0 0 0
9 Gøtu Tróndur (TIND) 00:00.00 0 0 0
10 Toftabáturin (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
11 Knørrur (RK) 00:00.00 0 0 0
12 Víkabáturin 00:00.00 0 0 0
13 Fríggjarin 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Nólsoyingurin 04:16.10 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 04:16.20 5 0 0
3 Eysturoyingur (NSÍ) 04:17.30 4 0 0
4 Vestmenningur 00:00.00 3 0 0
5 Skálabáturin 00:00.00 2 0 0
6 Tvørabáturin (FSR) 00:00.00 1 0 0
7 Floksbáturin (Floksmf) 00:00.00 0 0 0
Scroll to Top