NORÐOYASTEVNA 1990

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:25.60 7 0 0
2 Ørnin (SÍF) 05:29.30 5 0 0
3 Báran (HSR) 05:31.90 4 0 0
4 Firvaldur (FSR) 00:00.00 3 0 0
5 Hvassi (SURF) 00:00.00 2 0 0
6 Dúgvan (SR) 00:00.00 1 0 0
7 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
8 Hulda (FSR) 00:00.00 0 0 0
9 Beinta (MR) 00:00.00 0 0 0
10 Ternan (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
11 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00:00.00 0 0 0
12 Blikur (AR) 00:00.00 0 0 0
13 Aldan (HÍF) 00:00.00 0 0 0
14 Svanur (Skála) 00:00.00 0 0 0
15 Tarvurin (NÍF) 00:00.00 0 0 0
16 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0
17 Ritan (NHR) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Kollur (KÍF) 04:43.60 7 0 0
2 Tjaldrið (NSÍ) 04:48.00 5 0 0
3 Sílið (HR) 04:50.80 4 0 0
4 Havtyril 00:00.00 3 0 0
5 Blikur (AR) 00:00.00 2 0 0
6 Aldan (HÍF) 00:00.00 1 0 0
7 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0
8 Hulda (FSR) 00:00.00 0 0 0
9 Svanur (Skála) 00:00.00 0 0 0
10 Royndin Fríða (VK) 00:00.00 0 0 0
11 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00:00.00 0 0 0
12 Hvassi (SURF) 00:00.00 0 0 0
13 Ørnin (SÍF) 00:00.00 0 0 0
14 Fortuna (VÍF) 00:00.00 0 0 0
15 Tarvurin (NÍF) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Leirvíkingur 04:55.40 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 04:56.80 5 0 0
3 Gongurólvur (HR) 05:11.20 4 0 0
4 Riddarin (MR) 00:00.00 3 0 0
5 Kollfirðingur (KÍF) 00:00.00 2 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sølmundur (NSÍ) 07:10.30 7 0 0
2 Kollfirðingur (KÍF) 07:14.30 5 0 0
3 Hvessingur (HSR) 07:20.20 4 0 0
4 Gongurólvur (HR) 00:00.00 3 0 0
5 Leirvíkingur 00:00.00 2 0 0
6 Jarnbardur (RK) 00:00.00 1 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Knørrur (RK) 07:06.80 7 0 0
2 Argjabáturin (AR) 07:11.00 5 0 0
3 Kvívíkingur 07:16.90 4 0 0
4 Ørvur (HR) 00:00.00 3 0 0
5 Toftabáturin (NSÍ) 00:00.00 2 0 0
6 Nevið Reyða (KRF) 00:00.00 1 0 0
7 Gullbrandur (RK) 00:00.00 0 0 0
8 Skopiningur 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havnarbáturin (HR) 09:15.90 7 0 0
2 Suðuroyingur - FSR 09:19.10 5 0 0
3 Nólsoyingurin 09:22.20 4 0 0
4 Vestmenningur 00:00.00 3 0 0
5 Vágbingur (VK) 00:00.00 2 0 0
6 Eysturoyingur (NSÍ) 00:00.00 1 0 0
Scroll to Top