JÓANSØKA 1994 (Vágur)

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Báran (HSR) 05:42.88 7 0 0
2 Sílið (HR) 05:47.44 5 0 0
3 Royndin Fríða (VK) 05:52.40 4 0 0
4 Tjaldrið (NSÍ) 05:52.44 3 0 0
5 Ørnin (SÍF) 05:52.56 2 0 0
6 Hvassi (SURF) 05:57.48 1 0 0
7 Svanur (Skála) 05:58.76 0 0 0
8 Ritan (NHR) 06:02.64 0 0 0
9 Dúgvan (SR) 06:03.48 0 0 0
10 Blikur (AR) 06:13.64 0 0 0
11 Erla Kongsdóttir (ÍF) 06:25.12 0 0 0
12 Súlan (SR) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Royndin Fríða (VK) 05:15.60 7 0 0
2 Drekin (HR) 05:17.36 5 0 0
3 Bylgjan (OyÍF) 05:23.88 4 0 0
4 Svanur (Skála) 05:26.80 3 0 0
5 Aldan (HÍF) 05:26.96 2 0 0
6 Firvaldur (FSR) 05:27.40 1 0 0
7 Sílið (HR) 05:27.60 0 0 0
8 Báran (HSR) 05:28.36 0 0 0
9 Súlan (SR) 05:29.24 0 0 0
10 Havfrúgvin (VÍF) 05:30.24 0 0 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 05:33.44 0 0 0
12 Kollur (KÍF) 05:36.24 0 0 0
13 Blikur (AR) 05:36.32 0 0 0
14 Junkarin (KSR) 05:42.60 0 0 0
15 Ørnin (SÍF) 05:48.20 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Gongurólvur (HR) 05:52.28 7 0 0
2 Smyril (VK) 05:55.56 5 0 0
3 Lómur (AR) 05:56.60 4 0 0
4 Sølmundur (NSÍ) 06:00.52 3 0 0
5 Snopprikkur (Royn) 06:00.84 2 0 0
6 Fuglfirðingur (ÍF) 06:06.36 1 0 0
7 Páll Fangi (KRF) 06:09.52 0 0 0
8 Jarnbardur (RK) 06:09.88 0 0 0
9 Strálan (Strálan) 06:26.92 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Gongurólvur (HR) 05:15.40 7 0 0
2 Smyril (VK) 05:15.41 5 0 0
3 Hvessingur (HSR) 05:16.80 4 0 0
4 Sølmundur (NSÍ) 05:19.44 3 0 0
5 Strálan (Strálan) 05:23.56 2 0 0
6 Leirvíkingur 05:25.96 1 0 0
7 Páll Fangi (KRF) 05:26.00 0 0 0
8 Snopprikkur (Royn) 05:28.24 0 0 0
9 Kollfirðingur (KÍF) 05:31.32 0 0 0
10 Jarnbardur (RK) 05:37.44 0 0 0
11 Fuglfirðingur (ÍF) 05:43.12 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Miðvingur (MR) 04:41.56 7 0 0
2 Argjabáturin (AR) 04:46.40 5 0 0
3 Fríggjarin 04:46.40 4 0 0
4 Ørvur (HR) 04:48.28 3 0 0
5 Nevið Reyða (KRF) 04:48.48 2 0 0
6 Kvívíkingur 04:50.68 1 0 0
7 Húsavíkingur 04:55.76 0 0 0
8 Knørrur (RK) 04:55.92 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Skálabáturin 04:41.00 7 0 0
2 Vestmenningur 04:45.12 5 0 0
3 Vágbingur (VK) 04:51.80 4 0 0
4 Suðuroyingur - FSR 04:51.28 3 0 0
5 Nólsoyingurin 04:55.40 2 0 0
6 Sunnbingur (Sumba) 04:55.92 1 0 0
7 Havnarbáturin (HR) 04:59.76 0 0 0
8 Tvørabáturin (FSR) 05:03.57 0 0 0
Scroll to Top