VESTANSTEVNA 1996

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:53.44 7 0 0
2 Ørnin (SÍF) 05:53.96 5 0 0
3 Havfrúgvin (VÍF) 06:10.60 4 0 0
4 Svanur (Skála) 06:11.56 3 0 0
5 Drekin (HR) 06:17.48 2 0 0
6 Báran (HSR) 06:25.16 1 0 0
7 Hvassi (SURF) 06:33.12 0 0 0
8 Kollur (KÍF) 06:38.96 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Drekin (HR) 05:10.36 7 0 0
2 Kollur (KÍF) 05:12.24 5 0 0
3 Sílið (HR) 05:12.88 4 0 0
4 Báran (HSR) 05:13.44 3 0 0
5 Tjaldrið (NSÍ) 05:13.60 2 0 0
6 Firvaldur (FSR) 05:25.48 1 0 0
7 Junkarin (KSR) 05:26.72 0 0 0
8 Blikur (AR) 05:46.36 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvessingur (HSR) 05:23.56 7 0 0
2 Jarnbardur (RK) 05:31.88 5 0 0
3 Strálan (Strálan) 05:39.28 4 0 0
4 Páll Fangi (KRF) 05:40.68 3 0 0
5 Gongurólvur (HR) 05:49.56 2 0 0
6 Leirvíkingur 05:49.64 1 0 0
7 Fuglfirðingur (ÍF) 05:56.96 0 0 0
8 Snopprikkur (Royn) 06:03.36 0 0 0
9 Lómur (AR) 06:20.44 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Gongurólvur (HR) 05:02.48 7 0 0
2 Hvessingur (HSR) 05:06.80 5 0 0
3 Sølmundur (NSÍ) 05:10.20 4 0 0
4 Strálan (Strálan) 05:10.72 3 0 0
5 Kollfirðingur (KÍF) 05:12.56 2 0 0
6 Hósvikingur (HVR) 05:16.80 1 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 04:46.52 7 0 0
2 Fríggjarin 04:46.56 5 0 0
3 Gullbrandur (RK) 04:49.24 4 0 0
4 Ørvur (HR) 04:54.84 3 0 0
5 Víkabáturin 05:00.96 2 0 0
6 Knørrur (RK) 05:10.72 1 0 0
7 Húsavíkingur 05:13.16 0 0 0
8 Kvívíkingur 05:53.40 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Kjølur (KÍF) 04:49.00 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 04:49.32 5 0 0
3 Vestmenningur 04:49.56 4 0 0
4 Skálabáturin 04:49.80 3 0 0
5 Nólsoyingurin 05:00.56 2 0 0
6 Vágbingur (VK) 05:08.92 1 0 0
Scroll to Top