NORÐOYASTEVNA 1999

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havfrúgvin (VÍF) 05:33.40 7 0 0
2 Kollur (KÍF) 05:33.80 5 0 0
3 Sílið (HR) 05:35.64 4 0 0
4 Ørnin (SÍF) 05:37.76 3 0 0
5 Beinta (MR) 05:40.12 2 0 0
6 Fípan Fagra (KRF) 05:41.28 1 0 0
7 Báran (HSR) 05:42.64 0 0 0
8 Royndin Fríða (VK) 05:46.80 0 0 0
9 Súlan (SR) 05:47.28 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havfrúgvin (VÍF) 05:19.48 7 1 0
2 Kollur (KÍF) 05:23.72 5 0 0
3 Tjaldrið (NSÍ) 05:27.76 4 0 0
4 Drekin (HR) 05:27.96 3 0 0
5 Royndin Fríða (VK) 05:28.44 2 0 0
6 Blikur (AR) 05:28.48 1 0 0
7 Svanur (Skála) 05:28.64 0 0 0
8 Sílið (HR) 05:29.84 0 0 0
9 Junkarin (KSR) 05:33.84 0 0 0
10 Báran (HSR) 05:36.68 0 0 0
11 Dúgvan (SR) 05:40.16 0 0 0
12 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:55.28 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:26.00 7 0 0
2 Lómur (AR) 05:33.56 5 0 0
3 Gongurólvur (HR) 05:37.56 4 0 0
4 Snopprikkur (Royn) 05:46.48 3 0 0
5 Riddarin (MR) 05:50.48 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 05:50.92 1 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvessingur (HSR) 07:47.88 7 0 0
2 Sølmundur (NSÍ) 07:47.96 5 0 0
3 Hósvikingur (HVR) 07:48.12 4 0 0
4 Strálan (Strálan) 07:50.48 3 0 0
5 Gongurólvur (HR) 07:56.40 2 0 0
6 Kollfirðingur (KÍF) 07:58.32 1 0 0
7 Lómur (AR) 08:00.72 0 0 0
8 Jarnbardur (RK) 08:16.52 0 0 0
9 Snopprikkur (Royn) 08:22.96 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørvur (HR) 07:14.20 7 0 0
2 Argjabáturin (AR) 07:18.80 5 0 0
3 Miðvingur (MR) 07:19.32 4 0 0
4 Víkabáturin 07:23.16 3 0 0
5 Sjóriddarin (SURF) 07:23.76 2 0 0
6 Fríggjarin 07:31.48 1 0 0
7 Nevið Reyða (KRF) 07:34.64 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Eysturoyingur (NSÍ) 07:01.24 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 07:06.20 5 0 0
3 Vestmenningur 07:08.64 4 0 0
4 Nólsoyingurin 07:12.20 3 0 0
5 Suðuroyingur - FSR 07:14.36 2 0 0
Scroll to Top