NORÐOYASTEVNA 2004

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:45.64 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:48.64 5 0 0
3 Blikur (AR) 05:49.40 4 0 0
4 Firvaldur (FSR) 05:49.80 3 0 0
5 Fípan Fagra (KRF) 05:50.92 2 0 0
6 Frúgvin (MR) 05:51.20 1 0 0
7 Ørnin (SÍF) 05:51.24 0 0 0
8 Junkarin (KSR) 05:52.48 0 0 0
9 Drekin (HR) 05:59.40 0 0 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 06:04.64 0 0 0
11 Falkur (HVR) 06:14.20 0 0 0
12 Hvassi (SURF) 06:18.92 0 0 0
13 Spógvin (NSÍ) 06:25.40 0 0 0
14 Tekla (KRF) 06:26.40 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Spógvin (NSÍ) 05:24.96 7 0 0
2 Blikur (AR) 05:26.48 5 0 0
3 Fípan Fagra (KRF) 05:27.48 4 0 0
4 Havfrúgvin (VÍF) 05:29.96 3 1 0
5 Sílið (HR) 05:34.92 2 1 0
6 Tekla (KRF) 05:35.76 1 0 0
7 Firvaldur (FSR) 05:36.40 0 0 0
8 Royndin Fríða (VK) 05:39.56 0 0 0
9 Báran (HSR) 05:43.72 0 0 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 05:44.40 0 0 0
11 Kollur (KÍF) 05:46.48 0 0 0
12 Svanur (Skála) 05:47.16 0 0 0
13 Drekin (HR) 05:48.32 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:34.80 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 05:36.40 5 0 0
3 Lómur (AR) 05:42.76 4 0 0
4 Víkingur (HR) 05:44.48 3 0 0
5 Gongurólvur (HR) 05:45.92 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 05:55.56 1 0 0
7 Sundabáturin (NHR) 06:04.52 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sundabáturin (NHR) 07:59.12 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 08:00.36 5 0 0
3 Strálan (Strálan) 08:00.60 4 0 0
4 Jarnbardur (RK) 08:01.48 3 0 0
5 Víkingur (HR) 08:07.64 2 0 0
6 Lómur (AR) 08:09.68 1 0 0
7 Sølmundur (NSÍ) 08:15.68 0 0 0
8 Hvessingur (HSR) 08:16.80 0 0 0
9 Hósvikingur (HVR) 08:22.96 0 0 0
10 Sandingur 08:26.76 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 07:44.44 7 0 0
2 Nevið Reyða (KRF) 07:47.64 5 0 0
3 Kvívíkingur 07:49.80 4 0 0
4 Ørvur (HR) 07:52.00 3 0 0
5 Knørrur (RK) 07:55.80 2 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havnarbáturin (HR) 07:18.80 7 0 0
2 Nólsoyingurin 07:20.44 5 0 0
3 Vestmenningur 07:21.84 4 1 0
4 Vágbingur (VK) 07:22.64 3 0 0
5 Eysturoyingur (NSÍ) 07:25.44 2 0 0
6 Hoyvíkingur 07:31.16 1 1 0
Scroll to Top