ÓLAVSØKU 2006

5 mannafar – barnaróður – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Drekin (HR) 02:13.16 7 0 0
2 Falkur (HVR) 02:19.68 5 0 0
3 Tekla (KRF) 02:22.52 4 0 0

5 mannafar – barnaróður – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 02:00.00 7 0 0
2 Blíkur (AR) 02:00.80 5 0 0
3 Havfrúgvin (VÍF) 02:01.00 4 0 0
4 Jallurin (RK) 02:04.68 3 0 0
5 Dúgvan (SR) 02:15.80 2 0 0

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvassi (SURF) 04:57.16 7 0 0
2 Frúgvin (MR) 04:58.88 5 0 0
3 Firvaldur (FSR) 04:59.88 4 0 0
4 Blikur (AR) 04:59.92 3 0 0
5 Drekin (HR) 05:00.40 2 0 0
6 Havfrúgvin (VÍF) 05:01.56 1 0 0
7 Ørnin (SÍF) 05:02.84 0 1 0
8 Sílið (HR) 05:12.68 0 0 0
9 Dúgvan (SR) 05:18.80 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 04:42.96 7 1 0
2 Riddarin (MR) 04:46.44 5 0 0
3 Lómur (AR) 04:51.92 4 1 0
4 Hvessingur (HSR) 04:54.44 3 0 0
5 Smyril (VK) 04:57.28 2 1 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jallurin (RK) 04:40.84 7 0 0
2 Kollur (KÍF) 04:44.32 5 0 0
3 Sílið (HR) 04:44.64 4 0 0
4 Ritan (NHR) 04:45.52 3 0 0
5 Strípan (Strálan) 04:46.80 2 0 0
6 Havfrúgvin (VÍF) 04:50.88 1 0 0
7 Drekin (HR) 04:58.24 0 0 0
8 Blikur (AR) 05:10.20 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sundabáturin (NHR) 00:00.00 7 0 0
2 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 5 0 0
3 Jarnbardur (RK) 04:29.88 4 0 0
4 Hósvikingur (HVR) 04:34.44 3 0 0
5 Gongurólvur (HR) 04:35.00 2 0 0
6 Páll Fangi (KRF) 04:35.68 1 0 0
7 Smyril (VK) 04:37.48 0 0 0
8 Víkingur (HR) 04:40.12 0 0 0
9 Lómur (AR) 04:42.20 0 0 0
10 Kollfirðingur (KÍF) 04:46.80 0 0 0
11 Árnfjarðarbáturin (ÁRF) 04:48.24 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Knørrur (RK) 04:19.16 7 0 0
2 Argjabáturin (AR) 04:21.20 5 0 0
3 Ørvur (HR) 04:21.60 4 0 0
4 Nevið Reyða (KRF) 04:24.16 3 0 0

5 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørnin (SÍF) 04:51.76 7 0 0
2 Sílið (HR) 04:55.80 5 0 0
3 Ritan (NHR) 04:59.20 4 0 0
4 Jallurin (RK) 05:00.20 3 0 0
5 Junkarin (KSR) 05:00.28 2 0 0
6 Drekin (HR) 05:03.24 1 0 0
7 Báran (HSR) 05:06.56 0 0 0
8 Tjaldrið (NSÍ) 05:07.56 0 1 0
9 Blikur (AR) 05:30.76 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Klaksvíkingur (KRF) 04:02.88 7 0 0
2 Eysturoyingur (NSÍ) 04:05.12 5 0 0
3 Vestmenningur 04:09.20 4 0 0
4 Skálabáturin 04:13.44 3 0 0
5 Vágbingur (VK) 04:14.12 2 0 0
6 Nólsoyingurin 04:14.80 1 0 0
7 Havnarbáturin (HR) 04:15.24 0 0 0
Scroll to Top