5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur (AR) | 5 | 31 | ||
2 | Bylgjan (OyÍF) | 5 | 26 | ||
3 | Dúgvan (SR) | 5 | 16 | ||
4 | Sílið (HR) | 5 | 15 | ||
5 | Báran (HSR) | 4 | 12 | ||
6 | Ørnin (SÍF) | 5 | 7 | ||
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 4 | 3 | ||
8 | Beinta (MR) | 1 | 0 | ||
9 | Hvassi (SURF) | 1 | 0 | ||
10 | Ritan (NHR) | 3 | 0 | ||
11 | Súlan (SR) | 3 | 0 | ||
12 | Royndin Fríða (VK) | 4 | 0 | ||
13 | Firvaldur (FSR) | 5 | 0 | ||
14 | Ternan (NSÍ) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 5 | 29 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 5 | 19 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 5 | 16 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 5 | 16 | ||
5 | Blikur (AR) | 5 | 12 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 11 | ||
7 | Broddur (Sumba) | 5 | 6 | ||
8 | Fortuna (VÍF) | 1 | 1 | ||
9 | Svanur (Skála) | 1 | 0 | ||
10 | Royndin Fríða (VK) | 2 | 0 | ||
11 | Ternan (NSÍ) | 3 | 0 | ||
12 | Junkarin (KSR) | 3 | 0 | ||
13 | Sílið (HR) | 5 | 0 | ||
14 | Ørnin (SÍF) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 5 | 30 | ||
2 | Gongurólvur (HR) | 5 | 26 | ||
3 | Hósvíkingur (HVR) | 4 | 20 | ||
4 | Smyril (VK) | 1 | 4 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hósvikingur (HVR) | 5 | 27 | ||
2 | Páll Fangi (KRF) | 5 | 20 | ||
3 | Hvessingur (HSR) | 5 | 20 | ||
4 | Sølmundur (NSÍ) | 5 | 20 | ||
5 | Kollfirðingur (KÍF) | 4 | 17 | ||
6 | Gongurólvur (HR) | 5 | 5 | ||
7 | Jarnbardur (RK) | 1 | 2 | ||
8 | Norðistovu Dánjal | 1 | 0 | ||
9 | Smyril (VK) | 2 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ørvur (HR) | 5 | 33 | ||
2 | Knørrur (RK) | 5 | 27 | ||
3 | Oyndri | 5 | 19 | ||
4 | Húsavíkingur | 3 | 6 | ||
5 | Argjabáturin (AR) | 4 | 6 | ||
6 | Miðvingur (MR) | 4 | 5 | ||
7 | Skopiningur | 4 | 5 | ||
8 | Sjóriddarin (SURF) | 2 | 3 | ||
9 | Sandavágsbáturin | 1 | 0 | ||
10 | Fríggjarin | 2 | 0 | ||
11 | Gøtu Tróndur (TIND) | 3 | 0 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nólsoyingurin | 5 | 31 | ||
2 | Vestmenningur | 5 | 24 | ||
3 | Tvørabáturin (FSR) | 5 | 21 | ||
4 | Havnarbáturin (HR) | 5 | 14 | ||
5 | Vágbingur (VK) | 5 | 13 | ||
6 | Floksbáturin (Floksmf) | 5 | 8 | ||
7 | Ormurin Langi - VK | 2 | 0 | ||
8 | Klaksvíkingur (KRF) | 4 | 0 |