TÓRSHAVN
28-07-2026
14:00
Kunning!!
Avgerð er tikin um, at róð verður. Start- og flaggtíðir eru útsettar.
NYGGJ STARTRØD
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Svalan (VK) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Knúkur (TIND) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Blíkur (AR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Tekla (KRF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Dúgvan (SR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Tambar (RK) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Svanur (Skála) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Rókurin (MR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Spírin (Skála) | 0 | +00.00 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Royndin Fríða (VK) | 6 | 35 | |
| 2 | ![]() |
Fípan Fagra (KRF) | 6 | 29 | |
| 3 | ![]() |
Flógvin (ERF) | 6 | 23 | |
| 4 | ![]() |
Firvaldur (FSR) | 5 | 22 | |
| 5 | ![]() |
Dúgvan (SR) | 6 | 14 | |
| 6 | ![]() |
Tambar (RK) | 5 | 8 | |
| 7 | ![]() |
Sævarmoy (KRF) | 6 | 8 | |
| 8 | ![]() |
Havørnin (SÍF) | 6 | 6 | |
| 9 | ![]() |
Knúkur (TIND) | 6 | 5 | |
| 10 | ![]() |
Spógvin (NSÍ) | 6 | 1 | |
| 11 | ![]() |
Rókurin (MR) | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() |
Blíkur (AR) | 5 | 1 | |
| 13 | ![]() |
Tekla (KRF) | 6 | 0 | |
| 14 | ![]() |
Svalan (VK) | 6 | 0 | |
| 15 | ![]() |
Spírin (Skála) | 5 | 0 | |
| 16 | ![]() |
Svanur (Skála) | 5 | 0 | |
| 17 | ![]() |
Kambur (KÍF) | 6 | 0 | |
| 18 | ![]() |
Marianna (VÍF) | 6 | 0 | |
| 19 | ![]() |
Junkarin (KSR) | 6 | 0 | |
| 20 | ![]() |
Beinta (MR) | 3 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | |
| 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 29 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 23 | |
| 4 | - | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 22 | |
| 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 20 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 16 |
|
Svalan (VK) |
| 15 |
|
Tekla (KRF) |
| 14 |
|
Rókurin (MR) |
| 13 |
|
Svanur (Skála) |
| 12 |
|
Knúkur (TIND) |
| 11 |
|
Dúgvan (SR) |
| 10 |
|
Fípan Fagra (KRF) |
| FSN |
|
Royndin Fríða (VK) |
| 8 |
|
Firvaldur (FSR) |
| 7 |
|
Tambar (RK) |
| 6 |
|
Spógvin (NSÍ) |
| 5 |
|
Havørnin (SÍF) |
| 4 |
|
Sævarmoy (KRF) |
| 3 |
|
Spírin (Skála) |
| 2 |
|
Blíkur (AR) |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Svalan (VK) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Frúgvin (MR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Drekin (HR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Tambar (RK) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Dúgvan (SR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Títlingur (HR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Blikur (AR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Heykur (HVR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Tekla (KRF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Strípan (Strálan) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Jallurin (RK) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Svanur (Skála) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Broddur (Sumba) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Gulin (HR) | 0 | +00.00 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tekla (KRF) | 6 | 34 | |
| 2 | ![]() |
Gulin (HR) | 6 | 29 | |
| 3 | ![]() |
Broddur (Sumba) | 6 | 27 | |
| 4 | ![]() |
Havfrúgvin (VÍF) | 6 | 23 | |
| 5 | ![]() |
Títlingur (HR) | 5 | 13 | |
| 6 | ![]() |
Jallurin (RK) | 4 | 12 | |
| 7 | ![]() |
Marianna (VÍF) | 5 | 9 | |
| 8 | ![]() |
Kellingin (ERF) | 6 | 6 | |
| 9 | ![]() |
Frúgvin (MR) | 6 | 3 | |
| 10 | ![]() |
Jomfrúgvin (VÍF) | 6 | 3 | |
| 11 | ![]() |
Svanur (Skála) | 6 | 1 | |
| 12 | ![]() |
Drekin (HR) | 6 | 0 | |
| 13 | ![]() |
Dúgvan (SR) | 6 | 0 | |
| 14 | ![]() |
Strípan (Strálan) | 6 | 0 | |
| 15 | ![]() |
Ternan (NSÍ) | 6 | 0 | |
| 16 | ![]() |
Heykur (HVR) | 6 | 0 | |
| 17 | ![]() |
Blikur (AR) | 4 | 0 | |
| 18 | ![]() |
Svalan (VK) | 3 | 0 | |
| 19 | ![]() |
Tambar (RK) | 4 | 0 | |
| 20 | ![]() |
Spírin (Skála) | 5 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 34 | |
| 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 29 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 27 | |
| 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | - | 23 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 6 | 3 | 2 | 4 | - | - | 3 | 0 | 12 | |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 9 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ FINALA
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 16 |
|
Heykur (HVR) |
| 15 |
|
Ternan (NSÍ) |
| 14 |
|
Strípan (Strálan) |
| 13 |
|
Blikur (AR) |
| 12 |
|
Svanur (Skála) |
| 11 |
|
Jallurin (RK) |
| 10 |
|
Títlingur (HR) |
| FSN |
|
Broddur (Sumba) |
| 8 |
|
Tekla (KRF) |
| 7 |
|
Gulin (HR) |
| 6 |
|
Frúgvin (MR) |
| 5 |
|
Svalan (VK) |
| 4 |
|
Dúgvan (SR) |
| 3 |
|
Drekin (HR) |
| 2 |
|
Tambar (RK) |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Báran (HSR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Teistin (AR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Bláni (TIND) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Æðan (AR) | 0 | +00.00 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Báran (HSR) | 6 | 39 | |
| 2 | ![]() |
Teistin (AR) | 6 | 38 | |
| 3 | ![]() |
Firvaldur (FSR) | 6 | 31 | |
| 4 | ![]() |
Ørnin (SÍF) | 6 | 24 | |
| 5 | ![]() |
Sævarmoy (KRF) | 6 | 17 | |
| 6 | ![]() |
Bláni (TIND) | 6 | 8 | |
| 7 | ![]() |
Royndin Fríða (VK) | 5 | 5 | |
| 8 | ![]() |
Flógvin (ERF) | 6 | 4 | |
| 9 | ![]() |
Æðan (AR) | 6 | 2 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 39 | |
| 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 38 | |
| 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 31 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 12 |
|
Æðan (AR) |
| 11 |
|
Sævarmoy (KRF) |
| 10 |
|
Firvaldur (FSR) |
| Trygd |
|
Báran (HSR) |
| 8 |
|
Teistin (AR) |
| 7 |
|
Ørnin (SÍF) |
| 6 |
|
Royndin Fríða (VK) |
| 5 |
|
Bláni (TIND) |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
VIDEO - KVF SJÓN
VIDEO
TRÝST Á SKERMMYNDINA
6 MANNAFAR KVINNUR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Rádni (ÍF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Lómur (AR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Víkingur (HR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Glyvrabáturin (NSÍ) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Froðbingur (FSR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Norðstovudánjal (SR) | 0 | +00.00 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Víkingur (HR) | 6 | 41 | |
| 2 | ![]() |
Froðbingur (FSR) | 6 | 37 | |
| 3 | ![]() |
Rádni (ÍF) | 6 | 28 | |
| 4 | ![]() |
Sølmundur (NSÍ) | 6 | 26 | |
| 5 | ![]() |
Lómur (AR) | 6 | 13 | |
| 6 | ![]() |
Norðstovudánjal (SR) | 6 | 13 | |
| 7 | ![]() |
Páll Fangi (KRF) | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() |
Tvørabáturin (FSR) | 2 | 2 | |
| 9 | ![]() |
Glyvrabáturin (NSÍ) | 3 | 0 | |
| 10 | ![]() |
Smyril (VK) | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() |
Hósvíkingur (HVR) | 1 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | |
| 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 37 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 28 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 26 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 6 | |
| 8 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 12 |
|
Páll Fangi (KRF) |
| 11 |
|
Lómur (AR) |
| 10 |
|
Rádni (ÍF) |
| Trygd |
|
Víkingur (HR) |
| 8 |
|
Froðbingur (FSR) |
| 7 |
|
Sølmundur (NSÍ) |
| 6 |
|
Norðstovudánjal (SR) |
| 5 |
|
Glyvrabáturin (NSÍ) |
6 MANNAFAR KVINNUR
VIDEO - KVF SJÓN
VIDEO
TRÝST Á SKERMMYNDINA
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Drekin (HR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Pílur (RK) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Broddur (Sumba) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Gulin (HR) | 0 | +00.00 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Firvaldur (FSR) | 6 | 38 | |
| 2 | ![]() |
Drekin (HR) | 6 | 37 | |
| 3 | ![]() |
Pílur (RK) | 6 | 24 | |
| 4 | ![]() |
Gulin (HR) | 6 | 24 | |
| 5 | ![]() |
Ørnin (SÍF) | 6 | 23 | |
| 6 | ![]() |
Stubbin (KSR) | 5 | 14 | |
| 7 | ![]() |
Broddur (Sumba) | 5 | 5 | |
| 8 | ![]() |
Æðan (AR) | 1 | 2 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 38 | |
| 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 37 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 24 | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 24 | |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 23 | |
| 6 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 14 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 11 |
|
Ørnin (SÍF) |
| 10 |
|
Pílur (RK) |
| Trygd |
|
Firvaldur (FSR) |
| 8 |
|
Drekin (HR) |
| 7 |
|
Gulin (HR) |
| 6 |
|
Broddur (Sumba) |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
VIDEO - KVF SJÓN
VIDEO
TRÝST Á SKERMMYNDINA
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Smyril (VK) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Tvørabáturin (FSR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Sjódrekin (Skála) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Rádni (ÍF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 0 | +00.00 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tvørabáturin (FSR) | 2 | 13 | |
| 2 | ![]() |
Páll Fangi (KRF) | 2 | 11 | |
| 3 | ![]() |
Rádni (ÍF) | 2 | 11 | |
| 4 | ![]() |
Hósvíkingur (HVR) | 2 | 9 | |
| 5 | ![]() |
Smyril (VK) | 2 | 6 | |
| 6 | ![]() |
Sjódrekin (Skála) | 2 | 4 |
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 13 | |
| 2 | 4 | 7 | 0 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 MANNAFAR - KVINNUR - MASTERS
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 11 |
|
Smyril (VK) |
| 10 |
|
Rádni (ÍF) |
| Trygd |
|
Páll Fangi (KRF) |
| 8 |
|
Tvørabáturin (FSR) |
| 7 |
|
Hósvíkingur (HVR) |
| 6 |
|
Sjódrekin (Skála) |
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
VIDEO - KVF SJÓN
VIDEO
TRÝST Á SKERMMYNDINA
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Blikur (AR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Drekin (HR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Falkur (HVR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Geytin (TIND) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Kollur (KÍF) | 0 | +00.00 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Fípan Fagra (KRF) | 6 | 41 | |
| 2 | ![]() |
Drekin (HR) | 6 | 37 | |
| 3 | ![]() |
Kollur (KÍF) | 6 | 30 | |
| 4 | ![]() |
Falkur (HVR) | 6 | 24 | |
| 5 | ![]() |
Blikur (AR) | 5 | 12 | |
| 6 | ![]() |
Geytin (TIND) | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 41 | |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 37 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 11 |
|
Blikur (AR) |
| 10 |
|
Kollur (KÍF) |
| Trygd |
|
Drekin (HR) |
| 8 |
|
Fípan Fagra (KRF) |
| 7 |
|
Falkur (HVR) |
| 6 |
|
Geytin (TIND) |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
VIDEO - KVF SJÓN
VIDEO
TRÝST Á SKERMMYNDINA
6 MANNAFAR MENN
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Strálan (Strálan) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Smyril (VK) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Víkingur (HR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Froðbingur (FSR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Kvívíksbáturin (KSR) | 0 | +00.00 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Froðbingur (FSR) | 6 | 37 | |
| 2 | ![]() |
Smyril (VK) | 6 | 36 | |
| 3 | ![]() |
Strálan (Strálan) | 6 | 30 | |
| 4 | ![]() |
Skúgvur (SÍF) | 6 | 24 | |
| 5 | ![]() |
Sundabáturin (NHR) | 4 | 17 | |
| 6 | ![]() |
Kvívíksbáturin (KSR) | 6 | 13 | |
| 7 | ![]() |
Víkingur (HR) | 6 | 9 | |
| 8 | ![]() |
Páll Fangi (KRF) | 1 | 1 |
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 37 | |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 36 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 | |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | 0 | 17 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 8 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
6 MANNAFAR MENN
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 12 |
|
Páll Fangi (KRF) |
| 11 |
|
Kvívíksbáturin (KSR) |
| 10 |
|
Smyril (VK) |
| Trygd |
|
Strálan (Strálan) |
| 8 |
|
Froðbingur (FSR) |
| 7 |
|
Skúgvur (SÍF) |
| 6 |
|
Víkingur (HR) |
| 5 |
|
Sundabáturin (NHR) |
6 MANNAFAR MENN
VIDEO - KVF SJÓN
VIDEO
TRÝST Á SKERMMYNDINA
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Kollur (KÍF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Sílið (HR) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Tekla (KRF) | 0 | +00.00 | 0 | |
| 0 | ![]() | Æðan (AR) | 0 | +00.00 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Sílið (HR) | 6 | 42 | |
| 2 | ![]() |
Kollur (KÍF) | 6 | 36 | |
| 3 | ![]() |
Tekla (KRF) | 6 | 30 | |
| 4 | ![]() |
Kellingin (ERF) | 6 | 21 | |
| 5 | ![]() |
Spógvin (NSÍ) | 6 | 18 | |
| 6 | ![]() |
Títlingur (HR) | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() |
Æðan (AR) | 4 | 5 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | ES | JS | FS | VS | SLS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 36 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | |
