BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 7 | 35 | ||
2 | Frúgvin (MR) | 6 | 29 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 7 | 27 | ||
4 | Knúkur (TIND) | 7 | 23 | ||
5 | Ingibjørg (HR) | 7 | 18 | ||
6 | Havørnin (SÍF) | 7 | 12 | ||
7 | Tambar (RK) | 6 | 10 | ||
8 | Hulda (FSR) | 5 | 9 | ||
9 | Gullørnin | 1 | 0 | ||
10 | Svalan (VK) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiskurin (VK) | 7 | 34 | ||
2 | Heykur (HVR) | 7 | 31 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 30 | ||
4 | Svalan (VK) | 7 | 21 | ||
5 | Ternan (NSÍ) | 7 | 18 | ||
6 | Pílur (RK) | 6 | 10 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 5 | 10 | ||
8 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 3 | ||
9 | Knúkur (TIND) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tambar (RK) | 7 | 42 | ||
2 | Blikur (AR) | 7 | 42 | ||
3 | Drekin (HR) | 7 | 33 | ||
4 | Falkur (HVR) | 7 | 29 | ||
5 | Báran (HSR) | 7 | 18 | ||
6 | Beinta (MR) | 7 | 17 | ||
7 | Frúgvin (MR) | 7 | 9 | ||
8 | Sílið (HR) | 7 | 3 | ||
9 | Kollur (KÍF) | 7 | 3 | ||
10 | Royndin Fríða (VK) | 4 | 0 | ||
11 | Fenja (ÍF) | 7 | 0 | ||
12 | Stubbin (MR) | 6 | 0 | ||
13 | Knúkur (TIND) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 43 | ||
2 | Jallurin (RK) | 7 | 41 | ||
3 | Drekin (HR) | 7 | 39 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 31 | ||
5 | Silja (ÍF) | 7 | 12 | ||
6 | Tjaldrið (NSÍ) | 5 | 10 | ||
7 | Firvaldur (FSR) | 4 | 9 | ||
8 | Ørnin (SÍF) | 7 | 6 | ||
9 | Ingibjørg (HR) | 7 | 5 | ||
10 | Havfrúgvin (VÍF) | 1 | 0 | ||
11 | Heykur (HVR) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 49 | ||
2 | Sílið (HR) | 7 | 41 | ||
3 | Jallurin (RK) | 7 | 35 | ||
4 | Teistin (AR) | 7 | 29 | ||
5 | Blikur (AR) | 6 | 18 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 49 | ||
2 | Smyril (VK) | 7 | 39 | ||
3 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 38 | ||
4 | Lómur (AR) | 5 | 19 | ||
5 | Skúgvur (SÍF) | 2 | 8 | ||
6 | Gongurólvur (HR) | 1 | 3 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 3 | 21 | ||
2 | Góngurólvur (HR) | 1 | 6 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 49 | ||
2 | Gongurólvur (HR) | 7 | 40 | ||
3 | Rádni (ÍF) | 7 | 37 | ||
4 | Lómur (AR) | 7 | 25 | ||
5 | Hósvikingur (HVR) | 3 | 11 | ||
6 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | 10 | ||
7 | Sundabáturin (NHR) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 7 | 48 | ||
2 | Árnfirðingur (ÁRF) | 7 | 43 | ||
3 | Nevið Reyða (KRF) | 5 | 25 | ||
4 | Ørvur (HR) | 3 | 14 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 7 | 47 | ||
2 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 42 | ||
3 | Suðuroyingur | 7 | 37 | ||
4 | Havnarbáturin (HR) | 7 | 25 | ||
5 | Drekin Reyði | 7 | 24 |