5 mannafar – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blikur (AR) | 05:51.80 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Firvaldur (FSR) | 05:51.60 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Sílið (HR) | 05:54.92 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:55.28 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Junkarin (KSR) | 05:58.48 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ørnin (SÍF) | 06:00.40 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Frúgvin (MR) | 06:01.80 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Drekin (HR) | 06:02.84 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fípan Fagra (KRF) | 06:03.36 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tjaldrið (NSÍ) | 06:16.56 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Falkur (HVR) | 06:17.56 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Spógvin (NSÍ) | 06:25.00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hvassi (SURF) | 06:29.16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tekla (KRF) | 06:36.24 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blikur (AR) | 05:26.28 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Spógvin (NSÍ) | 05:28.72 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:30.24 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Fípan Fagra (KRF) | 05:32.48 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Tekla (KRF) | 05:33.44 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Firvaldur (FSR) | 05:36.40 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Drekin (HR) | 05:38.76 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sílið (HR) | 05:40.40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Royndin Fríða (VK) | 05:42.12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kollur (KÍF) | 05:43.56 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:44.52 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Svanur (Skála) | 05:46.64 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Báran (HSR) | 05:49.72 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarnbardur (RK) | 05:43.12 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Páll Fangi (KRF) | 05:49.00 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Lómur (AR) | 05:51.64 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Gongurólvur (HR) | 05:55.56 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sølmundur (NSÍ) | 06:02.32 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Víkingur (HR) | 06:03.12 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sundabáturin (NHR) | 06:12.20 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarnbardur (RK) | 07:45.72 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Gongurólvur (HR) | 07:47.28 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Sundabáturin (NHR) | 07:47.72 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Strálan (Strálan) | 07:48.72 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Lómur (AR) | 07:53.44 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Sølmundur (NSÍ) | 07:55.44 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hósvikingur (HVR) | 07:59.48 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Víkingur (HR) | 08:04.40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hvessingur (HSR) | 08:07.88 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sandingur | 08:09.96 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argjabáturin (AR) | 07:42.72 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Kvívíkingur | 07:47.60 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Nevið Reyða (KRF) | 07:48.36 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Ørvur (HR) | 07:54.52 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Knørrur (RK) | 08:01.40 | 2 | 0 | 0 |
10 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havnarbáturin (HR) | 09:43.80 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Eysturoyingur (NSÍ) | 09:46.76 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Nólsoyingurin | 09:48.24 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Vestmenningur | 09:48.76 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Vágbingur (VK) | 09:50.68 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Hoyvíkingur | 09:51.40 | 1 | 0 | 0 |