5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:23.30 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:25.40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:31.60 | 4 | 0 | 0 |
4 | Báran (HSR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Hulda (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Broddur (Sumba) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Falkur (HVR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Báran (HSR) | 00:00.00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hulda (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teistin (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 08:20.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollfirðingur (KÍF) | 08:43.30 | 5 | 0 | 0 |
3 | Norðistovu Dánjal | 08:43.00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Hósvikingur (HVR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kvívíkingur | 07:53.60 | 7 | 0 | 0 |
2 | Oyndri | 08:03.40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Havrenningur | 08:03.60 | 4 | 0 | 0 |
4 | Víkabáturin | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Ørvur (HR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Miðvingur (MR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Gøtu Tróndur (TIND) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havnarbáturin (HR) | 09:56.70 | 7 | 0 | 0 |
2 | Suðuroyingur - FSR | 10:02.30 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vágbingur (VK) | 10:02.80 | 4 | 0 | 0 |
4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |