5 mannafar – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sílið (HR) | 05:21.68 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Ørnin (SÍF) | 05:24.44 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Svanur (Skála) | 05:26.40 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Royndin Fríða (VK) | 05:27.92 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:32.40 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Báran (HSR) | 05:32.64 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Firvaldur (FSR) | 05:34.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Drekin (HR) | 05:34.60 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hvassi (SURF) | 05:39.40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fípan Fagra (KRF) | 05:42.40 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Junkarin (KSR) | 05:48.72 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kollur (KÍF) | 05:53.36 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ritan (NHR) | 05:58.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drekin (HR) | 04:59.80 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:02.44 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Sílið (HR) | 05:02.80 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Firvaldur (FSR) | 05:04.28 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Kollur (KÍF) | 05:04.80 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Báran (HSR) | 05:06.72 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Blikur (AR) | 05:19.84 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Broddur (Sumba) | 05:24.32 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvessingur (HSR) | 05:18.84 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Jarnbardur (RK) | 05:21.24 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Gongurólvur (HR) | 05:25.76 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Páll Fangi (KRF) | 05:28.80 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Fuglfirðingur (ÍF) | 05:28.92 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Strálan (Strálan) | 05:32.20 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Snopprikkur (Royn) | 05:38.64 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leirvíkingur | 05:39.32 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvessingur (HSR) | 00:00.00 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Kollfirðingur (KÍF) | 00:00.00 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Gongurólvur (HR) | 04:56.72 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Hósvikingur (HVR) | 05:00.24 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sølmundur (NSÍ) | 05:03.72 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Strálan (Strálan) | 05:04.28 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Snopprikkur (Royn) | 05:05.36 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvívíkingur | 04:41.60 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Ørvur (HR) | 04:42.32 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Gullbrandur (RK) | 04:43.76 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Argjabáturin (AR) | 04:47.12 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Víkabáturin | 04:47.64 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Húsavíkingur | 04:49.20 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Knørrur (RK) | 04:51.40 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fríggjarin | 04:56.72 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havnarbáturin (HR) | 04:27.64 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Skálabáturin | 04:27.72 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Vestmenningur | 04:27.96 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Kjølur (KÍF) | 04:29.96 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Tvørabáturin (FSR) | 04:32.68 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Vágbingur (VK) | 04:36.16 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nólsoyingurin | 04:40.84 | 0 | 0 | 0 |