21. MAI Í RUNAVÍK
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið (HR) | 0:47.28 | 7 | 0:48.46 | 7 | 7 | 21 | 7 |
Ørnin (SÍF) | 0:48.21 | 6 | 0:50.07 | 6 | 6 | 18 | 6 |
Jallurin (RK) | 0:48.36 | 5 | 0:50.26 | 5 | 5 | 15 | 5 |
Dúgvan (SR) | 0:49.17 | 4 | 0:51.43 | 4 | 4 | 12 | 4 |
Heykur (HVR) | 0:50.47 | 2 | 0:52.12 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Teistin (AR) | 0:50.40 | 3 | 0:42.40 | 2 | 2 | 7 | 2 |
RIÐIL 1
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Knúkur (TIND) | 0:46.06 | 7 | 0:47.49 | 7 | 7 | 21 |
Geytin (TIND) | 0:49.01 | 6 | 0:50.02 | 6 | 6 | 18 |
Blíkur (AR) | 0:51.06 | 4 | 0:50.19 | 5 | 5 | 14 |
Heykur (HVR) | 0:49.27 | 5 | 0:50.44 | 4 | 4 | 13 |
Leikalind (TIND) | 0:42.20 | 3 | 0:54.42 | 3 | 3 | 9 |
RIÐIL 2
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Dúgvan (SR) | 0:46.37 | 6 | 0:48.14 | 7 | 7 | 20 |
Spógvin (NSÍ) | 0:46.15 | 7 | 0:50.05 | 6 | 6 | 19 |
Falkur (HVR) | 0:54.32 | 4 | 0:53.19 | 5 | 5 | 14 |
Havfrúgvin (VÍF) | 0:51.31 | 5 | 0:54.19 | 4 | 4 | 13 |
Rókurin (MR) | 0:58.32 | 3 | 1:02.47 | 3 | 3 | 9 |
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|
Knúkur (TIND) | 0:45.46 | 7 |
Dúgvan (SR) | 0:46.40 | 6 |
Spógvin (NSÍ) | 0:47.00 | 5 |
Geytin (TIND) | 0:48.11 | 4 |
Falkur (HVR) | 0:50.45 | 3 |
RIÐIL 1
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Kjósin (KÍF) | 0:47.02 | 7 | 0:47.01 | 7 | 7 | 21 |
Drekin (HR) | 0:48.16 | 5 | 0:47.26 | 6 | 6 | 17 |
Ingibjørg (HR) | 0:47.17 | 6 | 0:48.06 | 5 | 5 | 16 |
Ternan (NSÍ) | 0:51.01 | 4 | 0:51.41. | 4 | 3 | 11 |
Spógvin (NSÍ) | 0:52.36 | 3 | 0:51.34 | 3 | 4 | 10 |
RIÐIL 2
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Títlingur (HR) | 0:47.34 | 7 | 0:47.43 | 7 | 7 | 21 |
Beinta (MR) | 0:52.07 | 6 | 0:52.36 | 6 | 6 | 18 |
Strípan (Strálan) | 0:53.36 | 5 | 0:59.26 | 5 | 5 | 15 |
FINALA
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|
Kjósin (KÍF) | 0:47.23 | 7 |
Ingibjørg (HR) | 0:48.08 | 6 |
Títlingur (HR) | 0:48.16 | 5 |
Drekin (HR) | 0:48.29 | 4 |
Beinta (MR) | 0:54.20 | 3 |
Strípan (Strálan) | 1:02.20 | 2 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið (HR) | 0:46.47 | 6 | 0:46.31 | 7 | 7 | 20 | 7 |
Geytin (TIND) | 0:46.35 | 7 | 0:47.21 | 6 | 6 | 19 | 6 |
Ingibjørg (HR) | 0:50.37 | 5 | 0:51.04 | 5 | 5 | 15 | 5 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firvaldur (FSR) | 0:46.35 | 7 | 0:47.48 | 7 | 6 | 20 | 7 |
Teistin (AR) | 0:47.14 | 6 | 0:47.18 | 6 | 7 | 19 | 6 |
Sævarmoy (KRF) | 0:49.33 | 4 | 0:49.49 | 5 | 5 | 14 | 5 |
Svanur (Skála) | 0:48.29 | 5 | 0:50.02 | 4 | 4 | 13 | 4 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jallurin (RK) | 0:43.40 | 6 | 0:43.08 | 7 | 7 | 20 | 7 |
Blikur (AR) | 0:43.39 | 7 | 0:43.33 | 6 | 6 | 19 | 6 |
Tambar (RK) | 0:51.01 | 5 | 0:44.14 | 5 | 5 | 15 | 5 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blikur (AR) | 0:46.10 | 7 | 0:46.15 | 7 | 7 | 21 | 7 |
Tjaldrið (NSÍ) | 0:46.33 | 6 | 0:46.40 | 6 | 6 | 18 | 6 |
Leikalind (TIND) | 0:47.23 | 4 | 0:47.28 | 5 | 4 | 13 | 5 |
Drekin (HR) | 0:47.01 | 5 | 0:47.02 | 2 | 5 | 12 | 4 |
Teistin (AR) | 0:48.44 | 3 | 0:49.17 | 4 | 3 | 10 | 3 |
Frúgvin (MR) | 0:48.48 | 2 | 0:49.30 | 3 | 2 | 7 | 2 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gongurólvur (HR) | 0:47.13 | 7 | 0:47.49 | 7 | 7 | 21 | 7 |
Tindur (TIND) | 0:49.35 | 5 | 0:49.34 | 6 | 6 | 17 | 6 |
Sjóherji (TIND) | 0:48.36 | 6 | 0:50.17 | 5 | 5 | 16 | 5 |
RIÐIL 1
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Páll Fangi (KRF) | 0:40.19 | 7 | 0:41.29 | 7 | 7 | 21 |
Vákur (HVR) | 0:41.43 | 6 | 0:43.24 | 6 | 6 | 18 |
Víkingur (HR) | 0:43.13 | 5 | 0:44.09 | 5 | 5 | 15 |
Gongurólvur (HR) | 0:45.02 | 4 | 0:45.00 | 4 | 4 | 12 |
RIÐIL 2
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Hósvikingur (HVR) | 0:41.16 | 7 | 0:42.35 | 7 | 7 | 21 |
Tindur (TIND) | 0:42.32 | 6 | 0:43.24 | 6 | 6 | 18 |
Kollfirðingur (KÍF) | 0:43.36 | 5 | 0:44.24 | 5 | 5 | 15 |
Sjóherji (TIND) | 0:44.29 | 4 | 0:44.49 | 4 | 4 | 12 |
FINALA
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|
Páll Fangi (KRF) | 0:40.16 | 7 |
Hósvikingur (HVR) | 0:40.49 | 6 |
Vákur (HVR) | 0:41.16 | 5 |
Tindur (TIND) | 0:42.42 | 4 |
Víkingur (HR) | 0:42.47 | 3 |
Kollfirðingur (KÍF) | 0:43.38 | 2 |
8 MANNAFAR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miðvingur (MR) | 0:42.12 | 6 | 0:40.49 | 7 | 7 | 20 | 7 |
Nevið Reyða (AR) | 0:40.38 | 7 | 0:43.35 | 6 | 6 | 19 | 6 |
10 MANNAFAR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norðingur (NHR) | 0:37.27 | 7 | 0:37.42 | 7 | 7 | 21 | 0 |
Eysturoyingur (NSÍ) | 0:38.12 | 6 | 0:38.02 | 6 | 6 | 18 | 0 |