26. APRÍL 2025 Í RUNAVÍK
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sævarmoy (KRF) | 0:49.40 | 7 | 0:50.40 | 7 | 0:50.19 | 7 | 21 |
| Sílið (HR) | 0:51.12 | 6 | 0:51.43 | 5 | 0:51.35 | 6 | 17 |
| Tekla (KRF) | 0:51.35 | 5 | 0:52.11 | 6 | 0:51.23 | 5 | 16 |
| Rókurin (MR) | 1:03.42 | 4 | 1:06.16 | 4 | 9:99.99 | 4 | 12 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svalan (VK) | 0:49.30 | 7 | 0:50.14 | 7 | 0:50.07 | 7 | 21 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 0:51.42 | 6 | 0:52.16 | 6 | 0:52.37 | 5 | 17 |
| Kellingin (ERF) | 0:52.26 | 5 | 0:52.18 | 5 | 0:52.08 | 6 | 16 |
| Ingibjørg (HR) | 0:52.30 | 4 | 0:52.31 | 4 | 0:54.09 | 4 | 12 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | 0:41.15 | 7 | 0:43.43 | 7 | 0:44.01 | 7 | 21 | 7 |
| Teistin (AR) | 0:43.11 | 6 | 0:45.48 | 6 | 0:45.35 | 6 | 18 | 6 |
| Fiskurin (VK) | 0:43.24 | 5 | 0:46.14 | 5 | 0:46.43 | 4 | 14 | 5 |
| Falkur (HVR) | 0:44.34 | 3 | 0:46.40 | 4 | 0:46.26 | 5 | 12 | 4 |
| Kollur (KÍF) | 0:44.08 | 4 | 0:46.48 | 3 | 0:47.22 | 3 | 10 | 3 |
| Knúkur (TIND) | 0:45.32 | 2 | 0:48.22 | 2 | 0:49.07 | 2 | 6 | 2 |
| Ternan (NSÍ) | 0:51.09 | 1 | 0:52.06 | 1 | 0:52.03 | 1 | 3 | 1 |
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
| Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
|---|---|---|
| Svalan (VK) | 0:50.34 | 7 |
| Sævarmoy (KRF) | 0:50.37 | 6 |
| Tekla (KRF) | 0:50.43 | 5 |
| Sílið (HR) | 0:51.35 | 4 |
| Kellingin (ERF) | 0:52.36 | 3 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 0:52.37 | 2 |
6 MANNAFAR MENN
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sølmundur (NSÍ) | 0:41.34 | 7 | 0:41.44 | 6 | 0:42.04 | 7 | 20 | 7 |
| Sundabáturin (NHR) | 0:41.37 | 6 | 0:41.23 | 7 | 0:42.15 | 6 | 19 | 6 |
| Skúgvur (SÍF) | 0:43.18 | 5 | 0:43.42 | 5 | 0:43.46 | 5 | 15 | 5 |
| Víkingur (HR) | 0:44.08 | 4 | 0:43.44 | 4 | 0:44.46 | 4 | 12 | 4 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
No content found
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Títlingur (HR) | 0:48.24 | 7 | 0:48.34 | 7 | 0:48.38 | 7 | 21 | 7 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 0:51.35 | 6 | 0:52.00 | 6 | 0:52.29 | 6 | 18 | 6 |
| Heykur (HVR) | 0:52.38 | 5 | 0:52.28 | 5 | 0:53.09 | 5 | 15 | 5 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiskurin (VK) | 0:51.43 | 5 | 0:50.43 | 7 | 0:50.34 | 7 | 19 | 7 |
| Tekla (KRF) | 0:51.19 | 7 | 0:51.30 | 5 | 0:51.26 | 6 | 18 | 6 |
| Bláni (TIND) | 0:51.32 | 6 | 0:51.12 | 6 | 0:51.36 | 5 | 17 | 5 |
| Rókurin (MR) | 0:56.32 | 4 | 0:58.16 | 4 | 0:58.44 | 4 | 12 | 4 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollur (KÍF) | 0:48.14 | 7 | 0:48.08 | 7 | 0:48.02 | 7 | 21 | 7 |
| Títlingur (HR) | 0:48.44 | 6 | 0:49.16 | 6 | 0:49.37 | 6 | 18 | 6 |
| Pílur (RK) | 0:49.16 | 5 | 0:49.22 | 5 | 0:49.40 | 5 | 15 | 5 |
| Geytin (TIND) | 0:51.00 | 3 | 0:49.46 | 4 | 0:50.15 | 4 | 11 | 4 |
| Spógvin (NSÍ) | 0:50.49 | 4 | 0:50.15 | 3 | 0:51.22 | 3 | 10 | 3 |
| Tarvurin (NÍF) | 0:51.02 | 2 | 0:51.12 | 2 | 0:51.41 | 2 | 6 | 2 |
6 MANNAFAR KVINNUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hósvíkingur (HVR) | 0:45.33 | 7 | 0:46.07 | 7 | 0:46.29 | 7 | 21 | 7 |
| Víkingur (HR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR RIÐIL 1
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ørvur (HR) | 0:39.33 | 7 | 0:40.10 | 7 | 0:40.49 | 7 | 21 |
| Knørrur (RK) | 0:40.38 | 5 | 0:41.03 | 6 | 0:41.17 | 6 | 17 |
| Gullbrandur (ÍF) | 0:40.49 | 6 | 0:41.12 | 5 | 0:41.49 | 5 | 16 |
| Miðvingur (MR) | 0:41.31 | 4 | 0:42.04 | 4 | 0:42.29 | 4 | 12 |
8 MANNAFAR RIÐIL 2
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risin (ERF) | 0:40.17 | 7 | 0:41.30 | 5 | 0:41.02 | 7 | 19 |
| Argjabáturin (AR) | 0:41.02 | 6 | 0:41.10 | 7 | 0:42.10 | 5 | 18 |
| Árnfirðingur (ÁRF) | 0:41.14 | 5 | 0:41.15 | 6 | 0:41.36 | 6 | 17 |
| Gøtu Tróndur (TIND) | 0:42.06 | 4 | 0:42.21 | 4 | 0:42.21 | 4 | 12 |
5 MANNAFAR KVINNUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjósin (KÍF) | 0:46.31 | 7 | 0:46.15 | 7 | 0:46.06 | 7 | 21 | 7 |
| Svanur (Skála) | 0:46.45 | 6 | 0:46.27 | 6 | 0:46.34 | 6 | 18 | 6 |
| Fípan Fagra (KRF) | 0:48.42 | 5 | 0:48.19 | 5 | 0:49.06 | 4 | 14 | 5 |
| Erla Kongsdóttir (ÍF) | 0:49.22 | 4 | 0:48.47 | 4 | 0:48.42 | 5 | 13 | 4 |
| Tjaldrið (NSÍ) | 0:49.25 | 3 | 0:49.13 | 3 | 0:49.38 | 3 | 9 | 3 |
| Blikur (AR) | 0:51.03 | 2 | 0:50.25 | 2 | 0:50.45 | 2 | 6 | 2 |
FINALA
8 MANNAFAR
| Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
|---|---|---|
| Gullbrandur (ÍF) | 0:39.38 | 7 |
| Ørvur (HR) | 0:40.41 | 6 |
| Knørrur (RK) | 0:41.11 | 5 |
| Argjabáturin (AR) | 0:41.41 | 4 |
| Risin (ERF) | 0:41.41 | 4 |
| Árnfirðingur (ÁRF) | 0:43.38 | 2 |