13. MAI Í MIÐVÁGI
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | 0:4620 | 7 | 0:47.16 | 7 | 0:47.44 | 7 | 21 | 7 |
| Falkur (HVR) | 0:50.27 | 6 | 0:51.28 | 5 | 0:51.14 | 6 | 17 | 6 |
| Súlan (SR) | 0:50.50 | 5 | 0:51.15 | 6 | 0:51.49 | 5 | 16 | 5 |
| Bláni (TIND) | 0:52.52 | 4 | 0:54.35 | 4 | 0:54.34 | 4 | 12 | 4 |
8 MANNAFAR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gullbrandur (RK) | 0:38.37 | 6 | 0:40.01 | 7 | 0:40.23 | 7 | 20 | 7 |
| Nevið Reyða (KRF) | 0:38.30 | 7 | 0:40.17 | 6 | 0:41.04 | 6 | 19 | 6 |
| Ørvur | 0:38.39 | 5 | 0:41.13 | 4 | 0:41.39 | 5 | 14 | 5 |
| Miðvingur (MR) | 0:39.47 | 4 | 0:40.45 | 5 | 0:42.26 | 4 | 13 | 4 |
| Argjabáturin (AR) | 0:40.29 | 3 | 0:42.27 | 3 | 0:42.44 | 3 | 9 | 3 |
| Sørvingur (SR) | 0:42.16 | 2 | 0:43.31 | 2 | 0:44.27 | 2 | 6 | 2 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geytin (TIND) | 0:44.27 | 7 | 0:44.36 | 7 | 0:45.26 | 7 | 21 | 7 |
| Sævarmoy (KRF) | 0:45.01 | 6 | 0:45.09 | 6 | 0:45.37 | 6 | 18 | 6 |
| Dúgvan (SR) | 0:47.28 | 5 | 0:46.44 | 5 | 0:47.25 | 5 | 15 | 5 |
| Knúkur (TIND) | 0:47.36 | 4 | 0:48.05 | 4 | 0:48.11 | 4 | 12 | 4 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 0:48.16 | 3 | 0:48.28 | 2 | 0:49.02 | 3 | 8 | 3 |
| Títlingur (HR) | 0:48.44 | 2 | 0:48.11 | 3 | 0:49.20 | 2 | 7 | 2 |
| Heykur (HVR) | 0:50.10 | 1 | 0:50.34 | 1 | 0:50.21 | 1 | 3 | 1 |
RIÐIL 1
6 MANNAFAR MENN
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skúgvur (SÍF) | 0:42.10 | 7 | 0:42.10 | 7 | 0:42.10 | 7 | 21 |
| Víkingur (HR) | 0:42.43 | 6 | 0:44.19 | 4 | 0:43.08 | 6 | 16 |
| Sølmundur (NSÍ) | 0:45.24 | 3 | 0:43.28 | 6 | 0:43.12 | 5 | 14 |
| Gongurólvur (HR) | 0:43.47 | 4 | 0:43.48 | 5 | 0:44.05 | 4 | 13 |
| Tindur (TIND) | 0:43.44 | 5 | 0:44.34 | 3 | 0:44.12 | 3 | 11 |
| Sjóherji (TIND) | 0:45.45 | 2 | 0:46.24 | 2 | 0:46.13 | 2 | 6 |
RIÐIL 2
6 MANNAFAR MENN
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hósvikingur (HVR) | 0:42.24 | 7 | 0:42.48 | 7 | 0:43.12 | 7 | 21 |
| Páll Fangi (KRF) | 0:42.40 | 6 | 0:43.35 | 6 | 0:43.13 | 6 | 18 |
| Hvalurin | 0:43.31 | 5 | 0:43.47 | 5 | 0:44.21 | 4 | 14 |
| Sjódrekin (Skála) | 0:44.11 | 4 | 0:43.47 | 5 | 0:43.45 | 5 | 14 |
| Rádni (ÍF) | 0:47.13 | 3 | 0:47.24 | 3 | 0:47.15 | 3 | 9 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Títlingur (HR) | 0:47.09 | 7 | 0:47.25 | 7 | 0:48.06 | 6 | 20 | 7 |
| Ørnin (SÍF) | 0:48.42 | 5 | 0:49.05 | 6 | 0:50.13 | 4 | 15 | 6 |
| Báran (HSR) | 0:49.21 | 4 | 0:49.18 | 5 | 0:49.22 | 5 | 14 | 5 |
| Sílið (HR) | 0:47.37 | 6 | 0:59.01 | 1 | 0:47.45 | 7 | 14 | 5 |
| Heykur (HVR) | 0:50.00 | 3 | 0:49.25 | 4 | 0:51.01 | 3 | 10 | 3 |
| Jallurin (RK) | 0:50.45 | 2 | 0:50.41 | 3 | 0:53.02 | 2 | 7 | 2 |
| Teistin (AR) | 0:52.10 | 1 | 0:51.21 | 2 | 0:53.36 | 1 | 4 | 1 |
| Knúkur (TIND) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollur (KÍF) | 0:52.45 | 6 | 0:52.22 | 6 | 0:51.06 | 7 | 19 | 7 |
| Falkur (HVR) | 0:53.30 | 5 | 0:53.35 | 5 | 0:52.31 | 6 | 16 | 6 |
| Sílið (HR) | 0:51.05 | 7 | 0:51.20 | 7 | 0: | 0 | 14 | 5 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 0:54.11 | 4 | 0:54.16 | 4 | 0:53.19 | 4 | 12 | 4 |
| Junkarin (KSR) | 0:55.44 | 1 | 0:55.11 | 3 | 0:53.15 | 5 | 9 | 3 |
| Súlan (SR) | 0:55.02 | 3 | 0:55.31 | 2 | 0:53.25 | 3 | 8 | 2 |
| Ternan (NSÍ) | 0:55.29 | 2 | 0:57.03 | 1 | 0:54.29 | 2 | 5 | 1 |
| Bláni (TIND) | 1:00.01 | 0 | 0:59.26 | 0 | 0:58.31 | 1 | 1 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjaldrið (NSÍ) | 0:46.24 | 7 | 0:47.11 | 7 | 0:46.21 | 7 | 21 | 7 |
| Fípan Fagra (KRF) | 0:47.19 | 6 | 0:47.38 | 5 | 0:46.25 | 6 | 17 | 6 |
| Leikalind (TIND) | 0:47.21 | 5 | 0:47.26 | 6 | 0:46.42 | 5 | 16 | 5 |
| Drekin (HR) | 0:47.35 | 4 | 0:48.30 | 4 | 0:47.43 | 4 | 12 | 4 |
| Erla Kongsdóttir (ÍF) | 0:48.26 | 3 | 0:48.34 | 3 | 0:48.42 | 3 | 9 | 3 |
| Sævarmoy (KRF) | 0:49.07 | 2 | 0:50.11 | 2 | 0:49.46 | 2 | 6 | 2 |
6 MANNAFAR KVINNUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riddarin (MR) | 0:48.29 | 7 | 0:49.31 | 7 | 0:48.30 | 7 | 21 | 7 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjósin (KÍF) | 0:47.47 | 7 | 0:45.33 | 7 | 0:45.21 | 7 | 21 | 7 |
| Malunarhav (ÍF) | 0:48.07 | 6 | 0:45.42 | 6 | 0:45.33 | 6 | 18 | 6 |
| Spógvin (NSÍ) | 0:51.40 | 5 | 0:49.44 | 5 | 0:49.39 | 5 | 15 | 5 |
FINALA
6 MANNAFAR MENN
| Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
|---|---|---|
| Skúgvur (SÍF) | 0:42.01 | 7 |
| Hósvikingur (HVR) | 0:42.06 | 6 |
| Páll Fangi (KRF) | 0:42.41 | 5 |
| Víkingur (HR) | 0:43.08 | 4 |
| Sølmundur (NSÍ) | 0:43.19 | 3 |
| Hvalurin | 0:43.28 | 2 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sílið (HR) | 0:44.44 | 7 | 0:46.03 | 7 | 0:48.03 | 7 | 21 | 7 |
| Báran (HSR) | 0:45.41 | 6 | 0:47.00 | 6 | 0:48.04 | 6 | 18 | 6 |
| Kollur (KÍF) | 0:48.14 | 5 | 0:48.19 | 5 | 0:49.01 | 5 | 15 | 5 |
| Frúgvin (MR) | 0:48.40 | 4 | 0:50.37 | 4 | 0:52.15 | 4 | 12 | 4 |