18. MAI 2024 Í MIÐVÁGI
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havfrúgvin (VÍF) | 0:49.34 | 7 | 0:50.22 | 5 | 0:50.29 | 6 | 18 |
| Sævarmoy (KRF) | 0:49.35 | 6 | 0:50.15 | 7 | 0:50.34 | 4 | 17 |
| Sílið (HR) | 0:50.00 | 5 | 0:50.18 | 6 | 0:50.29 | 5 | 16 |
| Skansin | 0:50.22 | 4 | 0:51.13 | 4 | 0:50.25 | 7 | 15 |
| Bláni (TIND) | 0:51.08 | 3 | 0:52.08 | 3 | 0:51.42 | 3 | 9 |
| Tambar (RK) | 0:52.47 | 2 | 0:53.37 | 2 | 0:53.40 | 2 | 6 |
| Svalan (VK) | 0:53.07 | 1 | 0:54.06 | 1 | 0:54.16 | 1 | 3 |
| Kellingin (ERF) | 1:03.35 | 0 | 1:03.42 | 0 | 1:01.34 | 0 | 0 |
| Pílur (RK) | 0:56.05 | 0 | 0:56.27 | 0 | 0:56.11 | 0 | 0 |
| Tekla (KRF) | 0:56.41 | 0 | 0:57.20 | 0 | 1:00.18 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víkingur (HR) | 0:47.20 | 7 | 0:48.28 | 6 | 0:48.04 | 7 | 20 | 7 |
| Páll Fangi (KRF) | 0:48.36 | 5 | 0:48.04 | 7 | 0:48.47 | 6 | 18 | 6 |
| Hósvíkingur (HVR) | 0:47.35 | 6 | 0:49.25 | 5 | 0:49.10 | 5 | 16 | 5 |
| Sjóherji (TIND) | 0:49.08 | 3 | 0:49.47 | 4 | 0:49.28 | 4 | 11 | 4 |
| Lómur (AR) | 0:49.01 | 4 | 0:50.14 | 2 | 0:49.43 | 3 | 9 | 3 |
| Tindur (TIND) | 0:49.31 | 2 | 0:50.03 | 3 | 0:50.11 | 2 | 7 | 2 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sævarmoy (KRF) | 0:48.35 | 7 | 0:48.19 | 7 | 0:48.43 | 7 | 21 | 7 |
| Falkur (HVR) | 0:50.39 | 4 | 0:49.26 | 6 | 0:49.37 | 6 | 16 | 6 |
| Bláni (TIND) | 0:49.23 | 6 | 0:49.41 | 5 | 0:50.03 | 5 | 16 | 6 |
| Kollur(KÍF) | 0:49.28 | 5 | 0:50.11 | 4 | 0:50.49 | 4 | 13 | 4 |
| Svalan (VK) | 0:53.20 | 3 | 0:54.05 | 3 | 0:54.18 | 3 | 9 | 3 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sílið (HR) | 0:48.21 | 7 | 0:49.03 | 7 | 0:49.04 | 6 | 20 | 7 |
| Ørnin (SÍF) | 0:48.48 | 6 | 0:49.18 | 6 | 0:49.09 | 5 | 17 | 6 |
| Drekin (HR) | 0:49.09 | 5 | 0:49.33 | 5 | 0:48.33 | 7 | 17 | 6 |
| Heykur (HVR) | 0:50.26 | 4 | 0:52.08 | 4 | 0:51.44 | 4 | 12 | 4 |
5 MANNAFAR KVINNUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjaldrið (NSÍ) | 0:45.30 | 7 | 0:45.48 | 7 | 0:46.02 | 7 | 21 | 7 |
| Erla Kongsdóttir (ÍF) | 0:46.26 | 6 | 0:46.19 | 6 | 0:46.39 | 6 | 18 | 6 |
| Firvaldur (FSR) | 0:46.30 | 5 | 0:47.05 | 5 | 0:46.43 | 5 | 15 | 5 |
| Malunarhav (ÍF) | 0:48.26 | 3 | 0:48.27 | 4 | 0:48.23 | 4 | 11 | 4 |
| Knúkur (TIND) | 0:48.04 | 4 | 0:49.01 | 3 | 0:48.23 | 3 | 10 | 3 |
| Ingibjørg (HR) | 0:49.11 | 2 | 0:49.12 | 2 | 0:50.04 | 2 | 6 | 2 |
| Kellingin (ERF) | 0:50.39 | 1 | 0:51.15 | 1 | 0:51.15 | 1 | 3 | 1 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | 0:46.04 | 6 | 0:46.21 | 7 | 0:46.19 | 7 | 20 | 7 |
| Knúkur (TIND) | 0:45.48 | 7 | 0:46.22 | 6 | 0:46.20 | 6 | 19 | 6 |
| Ørnin (SÍF) | 0:48.08 | 4 | 0:48.25 | 5 | 0:48.29 | 5 | 14 | 5 |
| Heykur (HVR) | 0:48.03 | 5 | 0:48.48 | 4 | 0:49.40 | 3 | 12 | 4 |
| Jallurin (RK) | 0:49.29 | 3 | 0:50.11 | 3 | 0:49.37 | 4 | 10 | 3 |
6 MANNAFAR MENN
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvalurin (ERF) | 0:41.21 | 7 | 0:41.19 | 7 | 0:42.21 | 7 | 21 | 7 |
| Víkingur (HR) | 0:42.32 | 6 | 0:42.36 | 5 | 0:43.15 | 5 | 16 | 6 |
| Skúgvur (SÍF) | 0:42.43 | 5 | 0:43.13 | 4 | 0:42.45 | 6 | 15 | 5 |
| Sundabáturin (NHR) | 0:43.05 | 4 | 0:42.14 | 6 | 0:43.15 | 5 | 15 | 5 |
| Páll Fangi (KRF) | 0:43.17 | 2 | 0:43.33 | 1 | 0:43.45 | 3 | 6 | 3 |
| Hósvikingur (HVR) | 0:43.13 | 3 | 0:43.27 | 2 | 0:44.15 | 1 | 6 | 3 |
| Froðbingur (FSR) | 0:43.22 | 1 | 0:43.17 | 3 | 0:44.41 | 0 | 4 | 1 |
| Hvessingur (HSR) | 0:43.29 | 0 | 0:43.33 | 1 | 0:44.08 | 2 | 3 | 0 |
| Sølmundur (NSÍ) | 0:44.06 | 0 | 0:44.07 | 0 | 0:44.27 | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjósin (KÍF) | 0:46.27 | 7 | 0:46.47 | 7 | 0:47.20 | 7 | 21 | 7 |
| Spógvin (NSÍ) | 0:48.08 | 6 | 0:47.46 | 6 | 0:48.39 | 6 | 18 | 6 |
| Títlingur (HR) | 0:48.36 | 5 | 0:48.25 | 5 | 0:49.25 | 5 | 15 | 5 |
| Teistin (AR) | 0:51.46 | 4 | 0:51.39 | 4 | 0:53.08 | 4 | 12 | 4 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geytin (TIND) | 0:43.27 | 7 | 0:43.42 | 7 | 0:44.29 | 7 | 21 | 7 |
| Blikur (AR) | 0:45.00 | 5 | 0:44.25 | 6 | 0:44.29 | 7 | 18 | 6 |
| Fípan Fagra (KRF) | 0:44.23 | 6 | 0:44.47 | 5 | 0:45.10 | 5 | 16 | 5 |
| Drekin (HR) | 0:45.14 | 4 | 0:45.07 | 4 | 0:45.45 | 4 | 12 | 4 |
| Títlingur (HR) | 0:46.36 | 3 | 0:46.22 | 3 | 0:46.29 | 3 | 9 | 3 |
8 MANNAFAR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórsbáturin (HR) | 0:39.47 | 7 | 0:40.33 | 7 | 0:41.08 | 7 | 21 | 7 |
| Ørvur | 0:40.48 | 6 | 0:41.40 | 6 | 0:42.20 | 5 | 17 | 6 |
| Argjabáturin (AR) | 0:42.02 | 3 | 0:41.45 | 4 | 0:42.15 | 6 | 13 | 5 |
| Gøtu Tróndur | 0:41.28 | 4 | 0:41.42 | 5 | 0:42.26 | 4 | 13 | 5 |
| Miðvingur (MR) | 0:41.12 | 5 | 0:42.33 | 3 | 0:43.32 | 2 | 10 | 3 |
| Heiðabáturin (NSÍ) | 0:42.23 | 2 | 0:42.33 | 3 | 0:42.42 | 3 | 8 | 2 |
| Miðlingur (MR) | 0:45.42 | 1 | 0:45.13 | 1 | 0:46.06 | 1 | 3 | 1 |
10 MANNAFAR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nólsoyar Páll (KRF) | 0:37.00 | 7 | 0:35.43 | 7 | 0:37.25 | 7 | 21 | 7 |
| Norðingur (NHR) | 0:37.15 | 6 | 0:36.07 | 6 | 0:37.41 | 6 | 18 | 6 |