BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Svalan (VK) | 20 |
| Sævarmoy (KRF) | 18 |
| Kellingin (ERF) | 11 |
| Sílið (HR) | 11 |
| Tekla (KRF) | 10 |
| Firvaldur (FSR) | 7 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 6 |
| Frúgvin (MR) | 1 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Tekla (KRF) | 20 |
| Fiskurin (VK) | 17 |
| Havørnin (SÍF) | 12 |
| Bláni (TIND) | 9 |
| Sævarmoy (KRF) | 7 |
| Rókurin (MR) | 5 |
| Flógvin (ERF) | 4 |
| Tistil (FSR) | 4 |
| Ternan (NSÍ) | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Kollur (KÍF) | 21 |
| Tarvurin (NÍF) | 14 |
| Títlingur (HR) | 14 |
| Spógvin (NSÍ) | 12 |
| Geytin (TIND) | 9 |
| Pílur (RK) | 6 |
| Tekla (KRF) | 4 |
| Havørnin (SÍF) | 4 |
| Falkur (HVR) | 0 |
| Æðan | 0 |
| Skansin (HR) | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | 21 |
| Teistin (AR) | 18 |
| Kollur (KÍF) | 13 |
| Fiskurin (VK) | 12 |
| Falkur (HVR) | 8 |
| Firvaldur (FSR) | 5 |
| Sævarmoy (KRF) | 3 |
| Ternan (NSÍ) | 2 |
| Knúkur (TIND) | 2 |
| Flógvin (ERF) | 1 |
| Spírin (Skála) | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Títlingur (HR) | 17 |
| Sílið (HR) | 14 |
| Firvaldur (FSR) | 11 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 10 |
| Heykur (HVR) | 6 |
| Jallurin (RK) | 6 |
| Skansin | 5 |
| Drekin (HR) | 3 |
| Ørnin (SÍF) | 3 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Royndin Fríða (VK) | 14 |
| Fípan Fagra (KRF) | 6 |
| Drekin (HR) | 5 |
| Sílið (HR) | 4 |
5 MF KVINNUR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Kjósin (KÍF) | 21 |
| Svanur (Skála) | 16 |
| Tjaldrið (NSÍ) | 12 |
| Fípan Fagra (KRF) | 11 |
| Leikalind (TIND) | 9 |
| Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 |
| Blikur (AR) | 6 |
6 MF KVINNUR
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Hósvíkingur (HVR) | 20 |
| Glyvrabáturin (NSÍ) | 7 |
| Víkingur (HR) | 6 |
| Riddarin (MR) | 6 |
6 MF MENN
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Sundabáturin (NHR) | 20 |
| Sølmundur (NSÍ) | 18 |
| Skúgvur (SÍF) | 15 |
| Víkingur (HR) | 10 |
| Páll Fangi (KRF) | 5 |
| Sjódrekin (Skála) | 5 |
| Jarnbardur (RK) | 3 |
| Hvessingur (HSR) | 1 |
8 MF
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Risin (ERF) | 18 |
| Gullbrandur (ÍF) | 18 |
| Argjabáturin (AR) | 13 |
| Ørvur (HR) | 12 |
| Gøtu Tróndur (TIND) | 8 |
| Árnfirðingur (ÁRF) | 5 |
| Knørrur (RK) | 5 |
| Miðvingur (MR) | 5 |