5 mannafar – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldan (HÍF) | 04:38.40 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Svanur (Skála) | 04:40.00 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Sílið (HR) | 04:42.50 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Bylgjan (OyÍF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Báran (HSR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svanur (Skála) | 04:43.20 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Báran (HSR) | 04:43.90 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Bylgjan (OyÍF) | 04:48.00 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ritan (NHR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aldan (HÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gongurólvur (HR) | 04:30.80 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Kollfirðingur (KÍF) | 04:34.80 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Hvessingur (HSR) | 04:38.90 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Hósvikingur (HVR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Smyril (VK) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Páll Fangi (KRF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sølmundur (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvívíkingur | 04:20.00 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Oyndri | 04:21.40 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Húsavíkingur | 04:24.00 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Postbáturin | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sjóriddarin (SURF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Skopiningur | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Gøtu Tróndur (TIND) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Víkabáturin | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ørvur (HR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvørabáturin (FSR) | 04:11.20 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Havnarbáturin (HR) | 04:11.40 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Nólsoyingurin | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Skálabáturin | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Eysturoyingur (NSÍ) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |