5 mannafar – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firvaldur (FSR) | 04:47.60 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Ørnin (SÍF) | 04:52.10 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Sílið (HR) | 04:55.50 | 4 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blikur (AR) | 04:37.90 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Kollur (KÍF) | 04:38.80 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Firvaldur (FSR) | 04:41.00 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Fortuna (VÍF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Broddur (Sumba) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hvassi (SURF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tarvurin (NÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Báran (HSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páll Fangi (KRF) | 04:50.00 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Gongurólvur (HR) | 04:54.20 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Hósvíkingur (HVR) | 04:56.20 | 4 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvessingur (HSR) | 04:25.30 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Sølmundur (NSÍ) | 04:26.60 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Gongurólvur (HR) | 04:29.00 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Kollfirðingur (KÍF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Páll Fangi (KRF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Norðistovu Dánjal | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hósvikingur (HVR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argjabáturin (AR) | 04:18.20 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Miðvingur (MR) | 04:18.40 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Knørrur (RK) | 04:19.40 | 4 | 0 | 0 |
10 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nólsoyingurin | 04:03.40 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Havnarbáturin (HR) | 04:04.50 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Eysturoyingur (NSÍ) | 04:07.80 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Vestmenningur | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Klaksvíkingur (KRF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Floksbáturin (Floksmf) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tvørabáturin (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Skálabáturin | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |