5 mannafar – barnaróður – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sílið (HR) | 02:08.20 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Ørnin (SÍF) | 02:09.28 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Hvassi (SURF) | 02:11.00 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Frúgvin (MR) | 02:11.84 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Fípan Fagra (KRF) | 02:12.80 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Blikur (AR) | 02:13.84 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Teistin (AR) | 02:13.96 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tjaldrið (NSÍ) | 02:14.32 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Spógvin (NSÍ) | 02:15.40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tambar (RK) | 02:20.36 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kollur (KÍF) | 02:25.52 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Junkarin (KSR) | 02:37.92 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teistin (AR) | 01:58.12 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Jallurin (RK) | 01:58.56 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Spógvin (NSÍ) | 02:01.36 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Títlingur (HR) | 02:03.96 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Junkarin (KSR) | 02:06.88 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Blíkur (AR) | 02:07.36 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:08.68 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ørnin (SÍF) | 02:09.28 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Drekin (HR) | 02:14.44 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drekin (HR) | 04:29.96 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Hvassi (SURF) | 04:31.64 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Jallurin (RK) | 04:32.24 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Junkarin (KSR) | 04:36.28 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Firvaldur (FSR) | 04:36.52 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Tambar (RK) | 04:45.96 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Blikur (AR) | 04:47.12 | 1 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarnbardur (RK) | 04:53.96 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Fortuna (VÍF) | 04:54.96 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Gongurólvur (HR) | 05:05.68 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Lómur (AR) | 05:08.12 | 4 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sílið (HR) | 04:33.60 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Havfrúgvin (VÍF) | 04:39.32 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Junkarin (KSR) | 04:40.24 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Teistin (AR) | 04:44.48 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Strípan (Strálan) | 04:45.36 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Tjaldrið (NSÍ) | 04:45.52 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Katla (ÁRF) | 04:46.24 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Blikur (AR) | 04:47.52 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jallurin (RK) | 04:49.60 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tambar (RK) | 05:02.40 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riddarin (MR) | 04:22.48 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Sundabáturin (NHR) | 04:23.24 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Tvørabáturin (FSR) | 04:24.28 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Gongurólvur (HR) | 04:29.80 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Strálan (Strálan) | 04:29.24 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Hósvikingur (HVR) | 04:29.28 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Lómur (AR) | 04:30.28 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kollfirðingur (KÍF) | 04:32.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rádni (ÍF) | 04:32.12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jarnbardur (RK) | 04:40.96 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Fortuna (VÍF) | 04:41.16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Víkingur (HR) | 04:41.36 | 0 | 1 | 0 |
8 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:07.48 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Árnfirðingur (ÁRF) | 04:07.52 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Argjabáturin (AR) | 04:10.36 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Kvívíkingur | 04:16.36 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Knørrur (RK) | 04:24.68 | 3 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sílið (HR) | 04:48.12 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Frúgvin (MR) | 04:50.56 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 04:52.32 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Katla (ÁRF) | 04:53.36 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Báran (HSR) | 04:55.24 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Ritan (NHR) | 04:59.28 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Teistin (AR) | 05:02.16 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Blikur (AR) | 05:03.80 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havnarbáturin (HR) | 04:00.16 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Ormurin | 04:03.40 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Eysturoyingur (NSÍ) | 04:12.32 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Nólsoyingurin | 04:20.88 | 4 | 0 | 0 |