5 mannafar – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 04:27.19 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Ørnin (SÍF) | 04:28.60 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Blikur (AR) | 04:30.23 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Báran (HSR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Fortuna (VÍF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hvassi (SURF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Beinta (MR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hulda (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjaldrið (NSÍ) | 04:45.97 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Kollur (KÍF) | 04:49.65 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Junkarin (KSR) | 04:53.84 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Blikur (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hulda (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tarvurin (NÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norðistovu Dánjal | 05:01.13 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Jarnbardur (RK) | 05:01.19 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Strálan (Strálan) | 05:02.20 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Leirvíkingur | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Gongurólvur (HR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Sølmundur (NSÍ) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Riddarin (MR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lómur (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strálan (Strálan) | 07:24.24 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Kollfirðingur (KÍF) | 07:31.18 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Leirvíkingur | 07:31.21 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Fortuna (VÍF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sølmundur (NSÍ) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Norðistovu Dánjal | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hósvikingur (HVR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lómur (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jarnbardur (RK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvívíkingur | 07:04.90 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Knørrur (RK) | 07:06.10 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Argjabáturin (AR) | 07:06.30 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Ørvur (HR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sørvingur (SR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Gullbrandur (RK) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Miðvingur (MR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nevið Reyða (KRF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toftabáturin (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vestmenningur | 09:18.10 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Havnarbáturin (HR) | 09:19.14 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Nólsoyingurin | 09:20.30 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Skálabáturin | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Suðuroyingur - FSR | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |