5 mannafar – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørnin (SÍF) | 05:44.44 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Svanur (Skála) | 05:44.96 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Kollur (KÍF) | 05:46.80 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Junkarin (KSR) | 05:48.92 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:50.12 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Sílið (HR) | 05:50.16 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Royndin Fríða (VK) | 05:53.64 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Báran (HSR) | 05:54.40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beinta (MR) | 05:54.84 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:56.84 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Blikur (AR) | 06:01.84 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fípan Fagra (KRF) | 06:05.64 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Drekin (HR) | 06:07.16 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junkarin (KSR) | 05:29.68 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Blikur (AR) | 05:32.20 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Drekin (HR) | 05:34.64 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Súlan (SR) | 05:37.24 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Báran (HSR) | 05:40.80 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:40.28 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:41.32 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Svanur (Skála) | 05:42.40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fípan Fagra (KRF) | 05:49.40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ritan (NHR) | 06:03.72 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sílið (HR) | 06:07.52 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvessingur (HSR) | 05:46.20 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Jarnbardur (RK) | 05:49.56 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Lómur (AR) | 05:50.48 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Gongurólvur (HR) | 05:54.28 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Fuglfirðingur (ÍF) | 06:17.76 | 2 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snopprikkur (Royn) | 07:54.36 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Hósvikingur (HVR) | 07:57.24 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Hvessingur (HSR) | 07:58.16 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Sølmundur (NSÍ) | 07:58.48 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Lómur (AR) | 08:00.40 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Gongurólvur (HR) | 08:07.32 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Strálan (Strálan) | 08:08.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jarnbardur (RK) | 08:39.24 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miðvingur (MR) | 07:36.88 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Knørrur (RK) | 07:38.88 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Kvívíkingur | 07:40.56 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Argjabáturin (AR) | 07:40.96 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Ørvur (HR) | 07:41.20 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Sjóriddarin (SURF) | 07:42.20 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Húsavíkingur | 07:44.48 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gullbrandur (RK) | 07:53.72 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eysturoyingur (NSÍ) | 09:29.28 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Nólsoyingurin | 09:40.84 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Havnarbáturin (HR) | 09:43.60 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Kjølur (KÍF) | 09:44.40 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Vestmenningur | 09:45.72 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Tvørabáturin (FSR) | 09:55.12 | 1 | 0 | 0 |