5 mannafar – barnaróður – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulda (FSR) | 03:15.28 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Blikur (AR) | 03:19.36 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Báran (HSR) | 03:21.28 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Títlingur (HR) | 03:22.40 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Beinta (MR) | 03:25.48 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:25.92 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Pílur (RK) | 03:37.40 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Dúgvan (SR) | 03:39.72 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Strípan (Strálan) | 03:42.84 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:48.36 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Tekla (KRF) | 02:48.44 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Royndin Fríða (VK) | 02:59.68 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Ørnin (SÍF) | 03:00.16 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Teistin (AR) | 03:08.00 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Ternan (NSÍ) | 03:17.32 | 2 | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firvaldur (FSR) | 05:15.52 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Jallurin (RK) | 05:17.60 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Silja (ÍF) | 05:17.76 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Fípan Fagra (KRF) | 05:20.64 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Sílið (HR) | 05:23.24 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Spógvin (NSÍ) | 05:28.64 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Blikur (AR) | 05:39.68 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Dúgvan (SR) | 05:50.64 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|
5 mannafar – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frúgvin (MR) | 05:03.92 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:06.84 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Sílið (HR) | 05:09.96 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Beinta (MR) | 05:15.72 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Kollur (KÍF) | 05:21.36 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Ternan (NSÍ) | 05:38.92 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Blikur (AR) | 05:43.92 | 1 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvørabáturin (FSR) | 04:47.32 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Páll Fangi (KRF) | 04:47.48 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Jarnbardur (RK) | 04:49.12 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Rádni (ÍF) | 04:50.16 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Lómur (AR) | 04:51.16 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Hvessingur (HSR) | 04:54.44 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Herningur (RK) | 04:56.24 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gongurólvur (HR) | 05:01.12 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argjabáturin (AR) | 04:36.80 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:36.44 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Tofta Regin (VK) | 04:41.64 | 5 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:13.20 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Ritan (NHR) | 05:19.80 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Teistin (AR) | 05:20.68 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Drekin (HR) | 05:24.24 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Sílið (HR) | 05:25.88 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Ørnin (SÍF) | 05:30.12 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Jallurin (RK) | 05:33.80 | 1 | 0 | 0 |
10 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:29.28 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Drekin Reyði | 04:29.96 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Havnarbáturin (HR) | 04:32.24 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Ormurin Langi - RK | 04:36.24 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Nólsoyingurin | 04:42.24 | 3 | 0 | 0 |