5 mannafar – gentur
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báran (HSR) | 05:11.60 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Sílið (HR) | 05:15.70 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Bylgjan (OyÍF) | 05:17.80 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Aldan (HÍF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ørnin (SÍF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritan (NHR) | 05:05.40 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Sílið (HR) | 05:06.00 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:06.10 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Báran (HSR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Bylgjan (OyÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvessingur (HSR) | 07:08.50 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Gongurólvur (HR) | 07:12.60 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Kollfirðingur (KÍF) | 07:14.10 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Páll Fangi (KRF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sølmundur (NSÍ) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
8 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyndri | 06:32.60 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Kvívíkingur | 06:32.80 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Postbáturin | 06:33.10 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Húsavíkingur | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sjóriddarin (SURF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Skopiningur | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Gullbrandur (RK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gøtu Tróndur (TIND) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Víkabáturin | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miðvingur (MR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ørvur (HR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nólsoyingurin | 09:01.30 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Havnarbáturin (HR) | 09:05.00 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Tvørabáturin (FSR) | 09:06.80 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Skálabáturin | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |