Menu
19. JUNI 2021 Í RUNAVÍK
FLUTT FRÁ KOLLAFIRÐI
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tistil (FSR) (víðari) | 02:59:44 | +00.00 | ||
2 | Sílið (HR) (víðari) | 03:03:20 | +20.03 | ||
3 | Svalan (VK) (víðari) | 03:03:29 | +20.03 | ||
4 | Junkarin (KSR) (víðari) | 03.05:01 | +18.05 | ||
5 | Blikur (AR) (víðari) | 03:05.22 | +18.22 | ||
6 | Teistin (AR) | 03:05.49 | +18.49 | ||
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:10.16 | +19.16 | ||
8 | Spógvin (NSÍ) | 03:12.34 | +19.34 | ||
9 | Títlingur (HR) | 03:14.27 | +19.27 | ||
10 | Ternan (NSÍ) | 03:44.04 | +22.04 | ||
11 | Silja (ÍF) | dns | +00.00 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:58.18 | +00.00 | ||
2 | Drekin (HR) (víðari) | 03:01.17 | +18.17 | ||
3 | Ingibjørg (HR) (víðari) | 03:03.23 | +18.23 | ||
4 | Havørnin (SÍF) (víðari) | 03:05.02 | +18.02 | ||
5 | Leikalind (TIND) (víðari) | 03:07.31 | +18.31 | ||
6 | Súlan (SR) | 03:08.43 | +18.43 | ||
7 | Kollur (KÍF) | 03:11.26 | +19.26 | ||
8 | Jallurin (RK) | 03:15.11 | +19.11 | ||
9 | Hvassi (SURF) | 03:22.43 | +20.43 | ||
10 | Firildur (FSR) | 03:35.26 | +21.26 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:48.06 | +00.00 | ||
2 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:52.22 | +17.22 | ||
3 | Tjaldrið (NSÍ) (víðari) | 02:54.13 | +17.13 | ||
4 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:57.42 | +17.42 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) (víðari) | 03:03.11 | +18.11 | ||
6 | Blíkur (AR) | 03:03.12 | +18.12 | ||
7 | Knúkur (TIND) | 03:04.05 | +18.05 | ||
8 | Tekla (KRF) | 03:05.10 | +18.10 | ||
9 | Falkur (HVR) | 03:13.48 | +19.48 | ||
10 | Teistin (AR) | 03:21.42 | +20.42 | ||
11 | Marianna (VÍF) | 03:24.15 | +20.15 | ||
12 | Svanur (Skála) | 03:33.03 | +21.03 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:47.40 | +00.00 | ||
2 | Kollur (KÍF) (víðari) | 02:57.09 | +17.09 | ||
3 | Leikalind (TIND) (víðari) | 03:00.01 | +18.01 | ||
4 | Frúgvin (MR) (víðari) | 03:02.44 | +18.44 | ||
5 | Geytin (TIND) (víðari) | 03:05.33 | +18.33 | ||
6 | Ternan (NSÍ) | 03:05.41 | +18.41 | ||
7 | Havørnin (SÍF) | 03:06.22 | +18.22 | ||
8 | Junkarin (KSR) | 03:07.14 | +18.14 | ||
9 | Fenja (ÍF) | 03:27.16 | +20.16 | ||
10 | Rókurin (MR) | 03:36.28 | +21.28 | ||
11 | Svalan (VK) | 03:40.02 | +22.02 | ||
12 | Tistil (FSR) | dns | +00.00 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 02:52.01 | +00.00 | 7 | ||
2 | Tistil (FSR) | 02:52.28 | +00.27 | 6 | ||
3 | Ingibjørg (HR) | 02:55.41 | +03.40 | 5 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 02:56.26 | +04.25 | 4 | ||
5 | Svalan (VK) | 02:58.42 | +06.41 | 3 | ||
6 | Blikur (AR) | 03:00.29 | +08.28 | 2 | ||
7 | Junkarin (KSR) | 03:02.01 | +10.00 | 1 | ||
8 | Sílið (HR) | 03:03.30 | +11.29 | 0 | ||
9 | Havørnin (SÍF) | 03:04.00 | +11.99 | 0 | ||
10 | Leikalind (TIND) | 03:08.12 | +16.11 | 0 | ||
11 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Havfrúgvin (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Kollur (KÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Spógvin (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Jallurin (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Hvassi (SURF) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Firildur (FSR) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Ternan (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | |||
20 | Títlingur (HR) | 99:99.99 | 0 | |||
21 | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:48.25 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 02:49.03 | +00.78 | 6 | ||
3 | Kollur (KÍF) | 02:50.49 | +02.24 | 5 | ||
4 | Títlingur (HR) | 02:51.02 | +02.77 | 4 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 02:53.30 | +05.05 | 3 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:00.28 | +12.03 | 2 | ||
7 | Geytin (TIND) | 03:04.07 | +15.82 | 1 | ||
8 | Leikalind (TIND) | 03:04.41 | +16.16 | 0 | ||
9 | Royndin Fríða (VK) | 03:06.41 | +18.16 | 0 | ||
10 | Frúgvin (MR) | 03:11.20 | +22.95 | 0 | ||
11 | Blíkur (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Knúkur (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Ternan (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Havørnin (SÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
20 | Fenja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
21 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | |||
22 | Rókurin (MR) | 99:99.99 | 0 | |||
23 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | |||
24 | Tistil (FSR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:39.27 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:46.12 | +06.85 | 6 | ||
3 | Víkingur (HR) | 05:51.12 | +11.85 | 5 | ||
4 | Tvørabáturin (FSR) | 06:28.37 | +49.10 | 4 | ||
5 | Tindur (TIND) | 06:55.15 | +75.88 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:39.28 | +00.00 | 7 | ||
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:40.38 | +01.10 | 6 | ||
3 | Blikur (AR) | 05:42.32 | +03.04 | 5 | ||
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:44.38 | +05.10 | 4 | ||
5 | Tekla (KRF) | 05:45.04 | +05.76 | 3 | ||
6 | Spógvin (NSÍ) | 05:53.14 | +13.86 | 2 | ||
7 | Tambar (RK) | 05:56.01 | +16.73 | 1 | ||
8 | Báran (HSR) | 06:01.46 | +22.18 | 0 | ||
9 | Malunarhav (ÍF) | 06:03.11 | +23.83 | 0 | ||
10 | Tarvurin (NÍF) | 06:06.09 | +26.81 | 0 | ||
11 | Junkarin (KSR) | 06:11.49 | +32.21 | 0 | ||
12 | Falkur (HVR) | 06:12.18 | +32.90 | 0 | ||
13 | Ritan (NHR) | 06:13.15 | +33.87 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 05:08.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sundabáturin (NHR) | 05:10.07 | +01.74 | 6 | ||
3 | Smyril (VK) | 05:15.32 | +06.99 | 5 | ||
4 | Strálan (Strálan) | 05:21.05 | +12.72 | 4 | ||
5 | Gongurólvur (HR) | 05:21.28 | +12.95 | 3 | ||
6 | Hósvikingur (HVR) | 05:21.42 | +13.09 | 2 | ||
7 | Víkingur (HR) | 05:22.29 | +13.96 | 1 | ||
8 | Hvessingur (HSR) | 05:26.23 | +17.90 | 0 | ||
9 | Romulus | 05:38.47 | +30.14 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:15.18 | +00.00 | 7 | ||
2 | Heykur (HVR) | 05:19.05 | +03.87 | 6 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 05:27.09 | +11.91 | 5 | ||
4 | Jallurin (RK) | 05:27.20 | +12.02 | 4 | ||
5 | Fiskurin (VK) | 05:31.37 | +16.19 | 3 | ||
6 | Knúkur (TIND) | 05:32.23 | +17.05 | 2 | ||
7 | Royndin Fríða (VK) | 05:36.43 | +21.25 | 1 | ||
8 | Leikalind (TIND) | 05:36.44 | +21.26 | 0 | ||
9 | Teistin (AR) | 05:37.38 | +22.20 | 0 | ||
10 | Dúgvan (SR) | 05:39.21 | +24.03 | 0 | ||
11 | Firildur (FSR) | 05:40.07 | +24.89 | 0 | ||
12 | Sílið (HR) | 05:42.23 | +27.05 | 0 | ||
13 | Fenja (ÍF) | 05:52.18 | +37.00 | 0 | ||
14 | Ingibjørg (HR) | 05:59.11 | +43.93 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 04:53.28 | +00.00 | 7 | ||
2 | Gullbrandur (RK) | 04:56.13 | +02.85 | 6 | ||
3 | Knørrur (RK) | 04:56.33 | +03.05 | 5 | ||
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:57.38 | +04.10 | 4 | ||
5 | Nevið Reyða (KRF) | 05:02.01 | +08.73 | 3 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:41.07 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ormurin Langi - RK | 04:44.13 | +03.06 | 6 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 04:52.37 | +11.30 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 05:47.44 | +00.00 | 7 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 05:48.23 | +00.79 | 6 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:56.22 | +08.78 | 5 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 06:03.45 | +16.01 | 4 | ||
5 | Kjósin (KÍF) | 06:07.03 | +19.59 | 3 | ||
6 | Títlingur (HR) | 06:09.13 | +21.69 | 2 | ||
7 | Junkarin (KSR) | 06:10.12 | +22.68 | 1 | ||
8 | Teistin (AR) | 06:11.29 | +23.85 | 0 | ||
9 | Spógvin (NSÍ) | 06:13.35 | +25.91 | 0 | ||
10 | Hulda (FSR) | 06:15.22 | +27.78 | 0 | ||
11 | Tambar (RK) | 06:17.38 | +29.94 | 0 | ||
12 | Malunarhav (ÍF) | 06:18.09 | +30.65 | 0 | ||
13 | Ingibjørg (HR) | 06:19.44 | +32.00 | 0 | ||
14 | Ørnin (SÍF) | 06:22.36 | +34.92 | 0 | ||
15 | Hvassi (SURF) | 06:37.05 | +49.61 | 0 |