3. JULI 2021 Í FUGLAFIRÐI
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Drekin (HR) (víðari) | 02:46.33 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Ingibjørg (HR) (víðari) | 02:47.09 | +00.52 | |
| 3 | ![]() | Sílið (HR) (víðari) | 02:50.06 | +03.46 | |
| 4 | ![]() | Blikur (AR) (víðari) | 02:50.38 | +04.10 | |
| 5 | ![]() | Spógvin (NSÍ) (víðari) | 02:51.12 | +04.58 | |
| 6 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 02:51.32 | +04.98 | |
| 7 | ![]() | Teistin (AR) | 02:53.44 | +07.22 | |
| 8 | Hvassi (SURF) | 02:56.27 | +09.88 | ||
| 9 | ![]() | Títlingur (HR) | 03:00.33 | +14.00 | |
| 10 | ![]() | Silja (ÍF) | 03:18.39 | +32.12 | |
| 11 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 03:24.17 | +37.68 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:47.35 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Tistil (FSR) (víðari) | 02:48.09 | +00.48 | |
| 3 | ![]() | Junkarin (KSR) (víðari) | 02:48.47 | +01.24 | |
| 4 | ![]() | Svalan (VK) (víðari) | 02:49.20 | +01.70 | |
| 5 | ![]() | Leikalind (TIND) (víðari) | 02:50.48 | +03.26 | |
| 6 | ![]() | Súlan (SR) | 02:50.48 | +03.26 | |
| 7 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 02:52.18 | +04.66 | |
| 8 | ![]() | Kollur (KÍF) | 02:53.30 | +05.90 | |
| 9 | ![]() | Firildur (FSR) | 02:59.33 | +11.96 | |
| 10 | ![]() | Jallurin (RK) | 03:01.31 | +13.92 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Títlingur (HR) (víðari) | 02:38.31 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) (víðari) | 02:41.09 | +02.56 | |
| 3 | ![]() | Leikalind (TIND) (víðari) | 02:44.07 | +05.52 | |
| 4 | ![]() | Royndin Fríða (VK) (víðari) | 02:49.25 | +10.88 | |
| 5 | ![]() | Frúgvin (MR) (víðari) | 02:49.34 | +11.06 | |
| 6 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 02:50.24 | +11.86 | |
| 7 | ![]() | Falkur (HVR) | 02:53.02 | +14.42 | |
| 8 | ![]() | Junkarin (KSR) | 02:55.00 | +16.38 | |
| 9 | ![]() | Svanur (Skála) | 03:12.23 | +33.84 | |
| 10 | ![]() | Rókurin (MR) | 03:14.09 | +35.56 | |
| 11 | ![]() | Svalan (VK) | 03:17.45 | +39.28 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:40.00 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Kollur (KÍF) (víðari) | 02:42.48 | +02.96 | |
| 3 | ![]() | Tistil (FSR) (víðari) | 02:45.10 | +05.20 | |
| 4 | ![]() | Tekla (KRF) (víðari) | 02:46.20 | +06.40 | |
| 5 | ![]() | Ternan (NSÍ) (víðari) | 02:49.19 | +09.38 | |
| 6 | ![]() | Knúkur (TIND) | 02:49.33 | +09.66 | |
| 7 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 02:50.20 | +10.40 | |
| 8 | ![]() | Geytin (TIND) | 02:51.43 | +11.86 | |
| 9 | ![]() | Marianna (VÍF) | 02:56.08 | +16.16 | |
| 10 | ![]() | Teistin (AR) | 02:56.24 | +16.48 | |
| 11 | ![]() | Fenja (ÍF) | 02:59.14 | +19.28 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Drekin (HR) | 02:40.46 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Tistil (FSR) | 02:41.20 | +00.48 | 6 | |
| 3 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:41.34 | +00.76 | 5 | |
| 4 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 02:43.25 | +02.58 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sílið (HR) | 02:46.14 | +05.36 | 3 | |
| 6 | ![]() | Svalan (VK) | 02:46.33 | +05.74 | 2 | |
| 7 | ![]() | Blikur (AR) | 02:47.40 | +06.88 | 1 | |
| 8 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 02:48.41 | +07.90 | 0 | |
| 9 | ![]() | Junkarin (KSR) | 02:49.08 | +08.24 | 0 | |
| 10 | ![]() | Leikalind (TIND) | 02:49.13 | +08.34 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Títlingur (HR) | 02:35.39 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Kollur (KÍF) | 02:36.19 | +00.60 | 6 | |
| 3 | ![]() | Dúgvan (SR) | 02:37.21 | +01.64 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 02:38.12 | +02.46 | 4 | |
| 5 | ![]() | Leikalind (TIND) | 02:44.37 | +08.96 | 3 | |
| 6 | ![]() | Tistil (FSR) | 02:44.41 | +09.04 | 2 | |
| 7 | ![]() | Tekla (KRF) | 02:45.40 | +10.02 | 1 | |
| 8 | ![]() | Frúgvin (MR) | 02:48.18 | +12.58 | 0 | |
| 9 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 02:49.03 | +13.28 | 0 | |
| 10 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 02:50.13 | +14.48 | 0 | |
| 11 | ![]() | Knúkur (TIND) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Geytin (TIND) | 99:99.99 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Fenja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Rókurin (MR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 05:09.43 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 05:20.28 | +10.70 | 6 | |
| 3 | ![]() | Víkingur (HR) | 05:20.41 | +10.96 | 5 | |
| 4 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 05:39.11 | +29.36 | 4 | |
| 5 | ![]() | Tindur (TIND) | 06:00.11 | +50.36 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:03.35 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Heykur (HVR) | 05:05.27 | +01.84 | 6 | |
| 3 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:10.40 | +07.10 | 5 | |
| 4 | ![]() | Jallurin (RK) | 05:10.43 | +07.16 | 4 | |
| 5 | ![]() | Knúkur (TIND) | 05:17.40 | +14.10 | 3 | |
| 6 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 05:17.46 | +14.22 | 2 | |
| 7 | ![]() | Leikalind (TIND) | 05:18.41 | +15.12 | 1 | |
| 8 | ![]() | Teistin (AR) | 05:20.21 | +16.72 | 0 | |
| 9 | ![]() | Dúgvan (SR) | 05:20.49 | +17.28 | 0 | |
| 10 | ![]() | Sílið (HR) | 05:25.14 | +21.58 | 0 | |
| 11 | ![]() | Fenja (ÍF) | 05:36.27 | +32.84 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 04:50.30 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 04:52.43 | +02.26 | 6 | |
| 3 | ![]() | Smyril (VK) | 04:56.07 | +05.54 | 5 | |
| 4 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 04:58.11 | +07.62 | 4 | |
| 5 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 04:58.14 | +07.68 | 3 | |
| 6 | ![]() | Strálan (Strálan) | 05:00.21 | +09.82 | 2 | |
| 7 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 05:04.27 | +13.94 | 1 | |
| 8 | ![]() | Fortuna (VÍF) | 05:05.12 | +14.64 | 0 | |
| 9 | ![]() | Romulus | 05:08.30 | +18.00 | 0 | |
| 10 | ![]() | Víkingur (HR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Drekin (HR) | 05:24.25 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:24.45 | +00.40 | 6 | |
| 3 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 05:26.49 | +02.48 | 5 | |
| 4 | ![]() | Hulda (FSR) | 05:34.10 | +09.70 | 4 | |
| 5 | ![]() | Títlingur (HR) | 05:34.38 | +10.26 | 3 | |
| 6 | ![]() | Tambar (RK) | 05:36.16 | +11.82 | 2 | |
| 7 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 05:36.17 | +11.84 | 1 | |
| 8 | ![]() | Teistin (AR) | 05:37.13 | +12.76 | 0 | |
| 9 | ![]() | Kjósin (KÍF) | 05:38.26 | +14.02 | 0 | |
| 10 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 05:40.13 | +15.76 | 0 | |
| 11 | ![]() | Junkarin (KSR) | 05:47.02 | +22.54 | 0 | |
| 12 | ![]() | Malunarhav (ÍF) | 05:50.17 | +25.84 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 04:43.25 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Knørrur (RK) | 04:43.40 | +00.30 | 6 | |
| 3 | ![]() | Gullbrandur (RK) | 04:45.28 | +02.06 | 5 | |
| 4 | ![]() | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:45.29 | +02.08 | 4 | |
| 5 | ![]() | Nevið Reyða (KRF) | 04:52.02 | +08.54 | 3 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 04:31.15 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ormurin Langi (RK) | 04:35.18 | +04.06 | 6 | |
| 3 | ![]() | Havnarbáturin (HR) | 04:48.09 | +16.88 | 5 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Víkingur (HR) | 05:35.07 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Bispurin (MR) | 05:40.44 | +05.74 | 6 | |
| 3 | ![]() | Tvørabáturin (FSR) | 05:40.45 | +05.76 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tindur (TIND) | 05:46.43 | +11.72 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 05:46.49 | +11.84 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 05:16.38 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:17.41 | +01.06 | 6 | |
| 3 | ![]() | Blikur (AR) | 05:22.19 | +05.62 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tambar (RK) | 05:26.15 | +09.54 | 4 | |
| 5 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 05:30.07 | +13.38 | 3 | |
| 6 | ![]() | Báran (HSR) | 05:34.32 | +17.88 | 2 | |
| 7 | ![]() | Malunarhav (ÍF) | 05:35.03 | +18.30 | 1 | |
| 8 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 05:41.22 | +24.68 | 0 | |
| 9 | ![]() | Junkarin (KSR) | 05:44.38 | +28.00 | 0 | |
| 10 | ![]() | Tarvurin (NÍF) | 05:47.27 | +30.78 | 0 | |
| 11 | ![]() | Falkur (HVR) | 05:53.09 | +36.42 | 0 |




















