Menu
17. JULI 2021 Í MIÐVÁGI
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) (víðari) | 02:54.27 | +00.00 | ||
2 | Drekin (HR) (víðari) | 02:55.27 | +01.79 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:56.00 | +02.52 | ||
4 | Blikur (AR) (víðari) | 02:57.31 | +03.83 | ||
5 | Súlan (SR) (víðari) | 03:01.18 | +07.70 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:01.33 | +07.85 | ||
7 | Teistin (AR) | 03:03.14 | +09.66 | ||
8 | Jallurin (RK) | 03:07.32 | +13.84 |
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svalan (VK) (víðari) | 02:53.48 | +00.00 | ||
2 | Ingibjørg (HR) (víðari) | 02:56.02 | +02.54 | ||
3 | Tistil (FSR) (víðari) | 02:58.06 | +04.58 | ||
4 | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:59.40 | +05.92 | ||
5 | Títlingur (HR) (víðari) | 03:00.42 | +06.94 | ||
6 | Hvassi (SURF) | 03:08.28 | +14.80 | ||
7 | Silja (ÍF) | 03:38.03 | +44.55 |
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:47.42 | +00.00 | ||
2 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:51.40 | +05.31 | ||
3 | Royndin Fríða (VK) (víðari) | 02:52.03 | +05.94 | ||
4 | Tistil (FSR) (víðari) | 02:53.02 | +06.93 | ||
5 | Frúgvin (MR) (víðari) | 02:54.49 | +08.40 | ||
6 | Pílur (RK) | 02:56.13 | +10.04 | ||
7 | Junkarin (KSR) | 03:00.45 | +14.36 | ||
8 | Svanur (Skála) | 03:14.34 | +28.25 | ||
9 | Svalan (VK) | 03:31.45 | +45.36 |
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:46.09 | +00.00 | ||
2 | Leikalind (TIND) (víðari) | 02:50.23 | +04.14 | ||
3 | Kollur (KÍF) (víðari) | 02:52.44 | +06.35 | ||
4 | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:55.09 | +09.00 | ||
5 | Tekla (KRF) (víðari) | 02:55.36 | +09.27 | ||
6 | Knúkur (TIND) | 03:01.22 | +15.13 | ||
7 | Falkur (HVR) | 03:05.25 | +19.16 | ||
8 | Marianna (VÍF) | 03:09.19 | +23.10 | ||
9 | Rókurin (MR) | 03:43.22 | +57.13 |
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:50.17 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sílið (HR) | 02:50.43 | +00.26 | 6 | ||
3 | Tistil (FSR) | 02:51.25 | +01.08 | 5 | ||
4 | Drekin (HR) | 02:52.11 | +01.94 | 4 | ||
5 | Ingibjørg (HR) | 02:55.10 | +04.93 | 3 | ||
6 | Svalan (VK) | 02:55.46 | +05.29 | 2 | ||
7 | Blikur (AR) | 02:56.31 | +06.14 | 1 | ||
8 | Súlan (SR) | 03:00.39 | +10.22 | 0 | ||
9 | Havørnin (SÍF) | 03:02.46 | +12.29 | 0 | ||
10 | Títlingur (HR) | 03:04.45 | +14.28 | 0 | ||
11 | Havfrúgvin (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Jallurin (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Hvassi (SURF) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:41.10 | +00.00 | 7 | ||
2 | Kollur (KÍF) | 02:42.44 | +01.34 | 6 | ||
3 | Títlingur (HR) | 02:43.48 | +02.38 | 5 | ||
4 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:51.12 | +10.02 | 4 | ||
5 | Leikalind (TIND) | 02:51.18 | +10.08 | 3 | ||
6 | Royndin Fríða (VK) | 02:51.48 | +10.38 | 2 | ||
7 | Havørnin (SÍF) | 02:53.06 | +11.96 | 1 | ||
8 | Frúgvin (MR) | 02:55.03 | +13.93 | 0 | ||
9 | Tekla (KRF) | 02:55.38 | +14.28 | 0 | ||
10 | Tistil (FSR) | 02:55.44 | +14.34 | 0 | ||
11 | Pílur (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Knúkur (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Rókurin (MR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:26.19 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:39.43 | +13.24 | 6 | ||
3 | Víkingur (HR) | 05:42.46 | +16.27 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 05:35.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 05:36.30 | +00.97 | 6 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 05:37.21 | +01.88 | 5 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 05:47.06 | +11.73 | 4 | ||
5 | Kjósin (KÍF) | 05:50.36 | +15.03 | 3 | ||
6 | Hulda (FSR) | 05:54.49 | +19.16 | 2 | ||
7 | Teistin (AR) | 05:55.26 | +19.93 | 1 | ||
8 | Títlingur (HR) | 05:55.30 | +19.97 | 0 | ||
9 | Ingibjørg (HR) | 05:59.40 | +24.07 | 0 | ||
10 | Tambar (RK) | 06:02.33 | +27.00 | 0 | ||
11 | Spógvin (NSÍ) | 06:05.24 | +29.91 | 0 | ||
12 | Malunarhav (ÍF) | 06:22.30 | +46.97 | 0 | ||
13 | Svanur (Skála) | 06:42.00 | +66.67 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin (NHR) | 04:51.39 | +00.00 | 7 | ||
2 | Smyril (VK) | 04:57.04 | +05.65 | 6 | ||
3 | Víkingur (HR) | 04:57.19 | +05.80 | 5 | ||
4 | Hósvikingur (HVR) | 04:57.42 | +06.03 | 4 | ||
5 | Hvessingur (HSR) | 05:00.02 | +08.63 | 3 | ||
6 | Strálan (Strálan) | 05:00.08 | +08.69 | 2 | ||
7 | Gongurólvur (HR) | 05:00.28 | +08.89 | 1 | ||
8 | Páll Fangi (KRF) | 05:10.27 | +18.88 | 0 | ||
9 | Romulus | 05:16.12 | +24.73 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:14.27 | +00.00 | 7 | ||
2 | Tekla (KRF) | 05:17.34 | +03.07 | 6 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 05:18.37 | +04.10 | 5 | ||
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:22.15 | +07.88 | 4 | ||
5 | Tambar (RK) | 05:31.06 | +16.79 | 3 | ||
6 | Blikur (AR) | 05:32.03 | +17.76 | 2 | ||
7 | Malunarhav (ÍF) | 05:36.17 | +21.90 | 1 | ||
8 | Spógvin (NSÍ) | 05:39.05 | +24.78 | 0 | ||
9 | Báran (HSR) | 05:42.03 | +27.76 | 0 | ||
10 | Tarvurin (NÍF) | 05:44.08 | +29.81 | 0 | ||
11 | Ritan (NHR) | 05:49.20 | +34.93 | 0 | ||
12 | Junkarin (KSR) | 05:51.34 | +37.07 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 04:35.46 | +00.00 | 7 | ||
2 | Argjabáturin (AR) | 04:36.00 | +00.54 | 6 | ||
3 | Gullbrandur (RK) | 04:36.42 | +00.96 | 5 | ||
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:42.01 | +06.55 | 4 | ||
5 | Nevið Reyða (KRF) | 04:43.45 | +07.99 | 3 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:21.32 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ormurin Langi - RK | 04:24.28 | +02.96 | 6 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 04:37.15 | +15.83 | 5 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 05:34.02 | +00.00 | 7 | ||
2 | Tvørabáturin (FSR) | 05:39.39 | +05.37 | 6 | ||
3 | Tindur (TIND) | 05:50.21 | +16.19 | 5 | ||
4 | Bispurin (MR) | 05:50.44 | +16.42 | 4 | ||
5 | Sølmundur (NSÍ) | 05:53.12 | +19.10 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heykur (HVR) | 04:53.36 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 04:55.36 | +02.00 | 6 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 05:04.01 | +10.65 | 5 | ||
4 | Jallurin (RK) | 05:09.19 | +15.83 | 4 | ||
5 | Knúkur (TIND) | 05:11.49 | +18.13 | 3 | ||
6 | Leikalind (TIND) | 05:12.17 | +18.81 | 2 | ||
7 | Teistin (AR) | 05:14.01 | +20.65 | 1 | ||
8 | Royndin Fríða (VK) | 05:15.45 | +22.09 | 0 | ||
9 | Sílið (HR) | 05:15.46 | +22.10 | 0 | ||
10 | Ingibjørg (HR) | 05:26.14 | +32.78 | 0 | ||
11 | Firildur (FSR) | 05:28.08 | +34.72 | 0 | ||
12 | Fenja (ÍF) | 05:34.27 | +40.91 | 0 |