17. JULI 2021 Í MIÐVÁGI
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) (víðari) | 02:54.27 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Drekin (HR) (víðari) | 02:55.27 | +01.00 | |
| 3 | ![]() | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:56.00 | +01.46 | |
| 4 | ![]() | Blikur (AR) (víðari) | 02:57.31 | +03.08 | |
| 5 | ![]() | Súlan (SR) (víðari) | 03:01.18 | +06.82 | |
| 6 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 03:01.33 | +07.12 | |
| 7 | ![]() | Teistin (AR) | 03:03.14 | +08.74 | |
| 8 | ![]() | Jallurin (RK) | 03:07.32 | +13.10 |
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Svalan (VK) (víðari) | 02:53.48 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Ingibjørg (HR) (víðari) | 02:56.02 | +02.08 | |
| 3 | ![]() | Tistil (FSR) (víðari) | 02:58.06 | +04.16 | |
| 4 | ![]() | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:59.40 | +05.84 | |
| 5 | ![]() | Títlingur (HR) (víðari) | 03:00.42 | +06.88 | |
| 6 | Hvassi (SURF) | 03:08.28 | +14.60 | ||
| 7 | ![]() | Silja (ÍF) | 03:38.03 | +44.10 |
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Títlingur (HR) (víðari) | 02:47.42 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:51.40 | +03.96 | |
| 3 | ![]() | Royndin Fríða (VK) (víðari) | 02:52.03 | +04.22 | |
| 4 | ![]() | Tistil (FSR) (víðari) | 02:53.02 | +05.20 | |
| 5 | ![]() | Frúgvin (MR) (víðari) | 02:54.49 | +07.14 | |
| 6 | ![]() | Pílur (RK) | 02:56.13 | +08.42 | |
| 7 | ![]() | Junkarin (KSR) | 03:00.45 | +13.06 | |
| 8 | ![]() | Svanur (Skála) | 03:14.34 | +26.84 | |
| 9 | ![]() | Svalan (VK) | 03:31.45 | +44.06 |
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:46.09 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Leikalind (TIND) (víðari) | 02:50.23 | +04.28 | |
| 3 | ![]() | Kollur (KÍF) (víðari) | 02:52.44 | +06.70 | |
| 4 | ![]() | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:55.09 | +09.00 | |
| 5 | ![]() | Tekla (KRF) (víðari) | 02:55.36 | +09.54 | |
| 6 | ![]() | Knúkur (TIND) | 03:01.22 | +15.26 | |
| 7 | ![]() | Falkur (HVR) | 03:05.25 | +19.32 | |
| 8 | ![]() | Marianna (VÍF) | 03:09.19 | +23.20 | |
| 9 | ![]() | Rókurin (MR) | 03:43.22 | +57.26 |
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:50.17 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sílið (HR) | 02:50.43 | +00.52 | 6 | |
| 3 | ![]() | Tistil (FSR) | 02:51.25 | +01.16 | 5 | |
| 4 | ![]() | Drekin (HR) | 02:52.11 | +01.88 | 4 | |
| 5 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 02:55.10 | +04.86 | 3 | |
| 6 | ![]() | Svalan (VK) | 02:55.46 | +05.58 | 2 | |
| 7 | ![]() | Blikur (AR) | 02:56.31 | +06.28 | 1 | |
| 8 | ![]() | Súlan (SR) | 03:00.39 | +10.44 | 0 | |
| 9 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 03:02.46 | +12.58 | 0 | |
| 10 | ![]() | Títlingur (HR) | 03:04.45 | +14.56 | 0 | |
| 11 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Jallurin (RK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | Hvassi (SURF) | 99:99.99 | 0 | |||
| 15 | ![]() | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
Útsett til sunnudagin 18. juli
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:41.10 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Kollur (KÍF) | 02:42.44 | +01.68 | 6 | |
| 3 | ![]() | Títlingur (HR) | 02:43.48 | +02.76 | 5 | |
| 4 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 02:51.12 | +10.04 | 4 | |
| 5 | ![]() | Leikalind (TIND) | 02:51.18 | +10.16 | 3 | |
| 6 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 02:51.48 | +10.76 | 2 | |
| 7 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 02:53.06 | +11.92 | 1 | |
| 8 | ![]() | Frúgvin (MR) | 02:55.03 | +13.86 | 0 | |
| 9 | ![]() | Tekla (KRF) | 02:55.38 | +14.56 | 0 | |
| 10 | ![]() | Tistil (FSR) | 02:55.44 | +14.68 | 0 | |
| 11 | ![]() | Pílur (RK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Knúkur (TIND) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Rókurin (MR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 05:26.19 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 05:39.43 | +13.48 | 6 | |
| 3 | ![]() | Víkingur (HR) | 05:42.46 | +16.54 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Drekin (HR) | 05:35.33 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:36.30 | +00.94 | 6 | |
| 3 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 05:37.21 | +01.76 | 5 | |
| 4 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 05:47.06 | +11.46 | 4 | |
| 5 | ![]() | Kjósin (KÍF) | 05:50.36 | +15.06 | 3 | |
| 6 | ![]() | Hulda (FSR) | 05:54.49 | +19.32 | 2 | |
| 7 | ![]() | Teistin (AR) | 05:55.26 | +19.86 | 1 | |
| 8 | ![]() | Títlingur (HR) | 05:55.30 | +19.94 | 0 | |
| 9 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 05:59.40 | +24.14 | 0 | |
| 10 | ![]() | Tambar (RK) | 06:02.33 | +27.00 | 0 | |
| 11 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 06:05.24 | +29.82 | 0 | |
| 12 | ![]() | Malunarhav (ÍF) | 06:22.30 | +46.94 | 0 | |
| 13 | ![]() | Svanur (Skála) | 06:42.00 | +66.34 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 04:51.39 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Smyril (VK) | 04:57.04 | +05.30 | 6 | |
| 3 | ![]() | Víkingur (HR) | 04:57.19 | +05.60 | 5 | |
| 4 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 04:57.42 | +06.06 | 4 | |
| 5 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 05:00.02 | +08.26 | 3 | |
| 6 | ![]() | Strálan (Strálan) | 05:00.08 | +08.38 | 2 | |
| 7 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 05:00.28 | +08.78 | 1 | |
| 8 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 05:10.27 | +18.76 | 0 | |
| 9 | ![]() | Romulus | 05:16.12 | +24.46 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:14.27 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Tekla (KRF) | 05:17.34 | +03.14 | 6 | |
| 3 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 05:18.37 | +04.20 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 05:22.15 | +07.76 | 4 | |
| 5 | ![]() | Tambar (RK) | 05:31.06 | +16.58 | 3 | |
| 6 | ![]() | Blikur (AR) | 05:32.03 | +17.52 | 2 | |
| 7 | ![]() | Malunarhav (ÍF) | 05:36.17 | +21.80 | 1 | |
| 8 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 05:39.05 | +24.56 | 0 | |
| 9 | ![]() | Báran (HSR) | 05:42.03 | +27.52 | 0 | |
| 10 | ![]() | Tarvurin (NÍF) | 05:44.08 | +29.62 | 0 | |
| 11 | ![]() | Ritan (NHR) | 05:49.20 | +34.86 | 0 | |
| 12 | ![]() | Junkarin (KSR) | 05:51.34 | +37.14 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Knørrur (RK) | 04:35.46 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 04:36.00 | +00.08 | 6 | |
| 3 | ![]() | Gullbrandur (RK) | 04:36.42 | +00.92 | 5 | |
| 4 | ![]() | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:42.01 | +06.10 | 4 | |
| 5 | ![]() | Nevið Reyða (KRF) | 04:43.45 | +07.98 | 3 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 04:21.32 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ormurin Langi (RK) | 04:24.28 | +02.92 | 6 | |
| 3 | ![]() | Havnarbáturin (HR) | 04:37.15 | +15.66 | 5 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Víkingur (HR) | 05:34.02 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Tvørabáturin (FSR) | 05:39.39 | +05.74 | 6 | |
| 3 | ![]() | Tindur (TIND) | 05:50.21 | +16.38 | 5 | |
| 4 | ![]() | Bispurin (MR) | 05:50.44 | +16.84 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 05:53.12 | +19.20 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heykur (HVR) | 04:53.36 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 04:55.36 | +02.00 | 6 | |
| 3 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:04.01 | +10.30 | 5 | |
| 4 | ![]() | Jallurin (RK) | 05:09.19 | +15.66 | 4 | |
| 5 | ![]() | Knúkur (TIND) | 05:11.49 | +18.26 | 3 | |
| 6 | ![]() | Leikalind (TIND) | 05:12.17 | +18.62 | 2 | |
| 7 | ![]() | Teistin (AR) | 05:14.01 | +20.30 | 1 | |
| 8 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 05:15.45 | +22.18 | 0 | |
| 9 | ![]() | Sílið (HR) | 05:15.46 | +22.20 | 0 | |
| 10 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 05:26.14 | +32.56 | 0 | |
| 11 | ![]() | Firildur (FSR) | 05:28.08 | +34.44 | 0 | |
| 12 | ![]() | Fenja (ÍF) | 05:34.27 | +40.82 | 0 |




















