SKÁLA
12-07-2025
13:00
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
ÚRSLIT RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Firvaldur (FSR) (víðari) | 02:46.03 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Tekla (KRF) (víðari) | 02:47.17 | +01.14 | |
| 3 | ![]() | Kellingin (ERF) (víðari) | 02:48.00 | +01.97 | |
| 4 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:48.37 | +02.34 | |
| 5 | ![]() | Ingibjørg (HR) (víðari) | 02:49.02 | +02.99 | |
| 6 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:50.07 | +04.04 | |
| 7 | ![]() | Marianna (VÍF) | 02:58.47 | +12.44 | |
| 8 | ![]() | Svanur (Skála) | 03:00.22 | +14.19 | |
| 9 | ![]() | Dúgvan (SR) | 03:00.24 | +14.21 | |
| 10 | ![]() | Junkarin (KSR) | 03:03.15 | +17.12 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ RIÐIL 1
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 4 |
|
Ingibjørg (HR) |
| 5 |
|
Junkarin (KSR) |
| 6 |
|
Marianna (VÍF) |
| 7 |
|
Tekla (KRF) |
| 8 |
|
Kellingin (ERF) |
| Kemilux |
|
Firvaldur (FSR) |
| 10 |
|
Sævarmoy (KRF) |
| 11 |
|
Havfrúgvin (VÍF) |
| 12 |
|
Svanur (Skála) |
| 13 |
|
Dúgvan (SR) |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
ÚRSLIT RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Broddur (Sumba) (víðari) | 02:44.02 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Svalan (VK) (víðari) | 02:44.45 | +00.43 | |
| 3 | ![]() | Jomfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:45.28 | +01.26 | |
| 4 | ![]() | Stubbin (KSR) (víðari) | 02:46.32 | +02.30 | |
| 5 | ![]() | Gulin (HR) (víðari) | 02:48.19 | +04.17 | |
| 6 | ![]() | Falkur (HVR) | 02:48.26 | +04.24 | |
| 7 | ![]() | Frúgvin (MR) | 02:50.19 | +06.17 | |
| 8 | ![]() | Tambar (RK) | 02:59.08 | +15.06 | |
| 9 | ![]() | Súlan (SR) | 02:59.10 | +15.08 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ RIÐIL 2
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 5 |
|
Súlan (SR) |
| 6 |
|
Tambar (RK) |
| 7 |
|
Gulin (HR) |
| 8 |
|
Broddur (Sumba) |
| Kemilux |
|
Svalan (VK) |
| 10 |
|
Jomfrúgvin (VÍF) |
| 11 |
|
Falkur (HVR) |
| 12 |
|
Stubbin (KSR) |
| 13 |
|
Frúgvin (MR) |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ FINALA
| Nr | Riðil | Bátanavn | Startnr | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | ![]() | Gulin (HR) | 4 |
| 4 | 1 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 5 |
| 3 | 2 | ![]() | Jomfrúgvin (VÍF) | 6 |
| 2 | 1 | ![]() | Tekla (KRF) | 7 |
| 1 | 2 | ![]() | Broddur (Sumba) | 8 |
| 1 | 1 | ![]() | Firvaldur (FSR) | Kemilux |
| 2 | 2 | ![]() | Svalan (VK) | 10 |
| 3 | 1 | ![]() | Kellingin (ERF) | 11 |
| 4 | 2 | ![]() | Stubbin (KSR) | 12 |
| 5 | 1 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 13 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
ÚRSLIT FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Svalan (VK) | 02:39.44 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Broddur (Sumba) | 02:40.20 | +00.76 | 6 | |
| 3 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 02:41.02 | +01.58 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tekla (KRF) | 02:44.03 | +04.59 | 4 | |
| 5 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 02:44.15 | +04.71 | 3 | |
| 6 | ![]() | Kellingin (ERF) | 02:44.32 | +04.88 | 2 | |
| 7 | ![]() | Jomfrúgvin (VÍF) | 02:45.07 | +05.63 | 1 | |
| 8 | ![]() | Stubbin (KSR) | 02:49.01 | +09.57 | 0 | |
| 9 | ![]() | Gulin (HR) | 02:49.33 | +09.89 | 0 | |
| 10 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 02:50.13 | +10.69 | 0 | |
| 11 | ![]() | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Frúgvin (MR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Tambar (RK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Dúgvan (SR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Broddur (Sumba) | 7 | 33 | |
| 2 | ![]() |
Svalan (VK) | 7 | 32 | |
| 3 | ![]() |
Firvaldur (FSR) | 7 | 30 | |
| 4 | ![]() |
Sævarmoy (KRF) | 7 | 19 | |
| 5 | ![]() |
Kellingin (ERF) | 7 | 16 | |
| 6 | ![]() |
Tekla (KRF) | 7 | 14 | |
| 7 | ![]() |
Jomfrúgvin (VÍF) | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() |
Ingibjørg (HR) | 6 | 8 | |
| 9 | ![]() |
Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 5 | |
| 10 | ![]() |
Gulin (HR) | 7 | 1 | |
| 11 | ![]() |
Æðan (AR) | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() |
Blikur (AR) | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() |
Stubbin (KSR) | 6 | 0 | |
| 14 | ![]() |
Tistil (FSR) | 3 | 0 | |
| 15 | ![]() |
Marianna (VÍF) | 7 | 0 | |
| 16 | ![]() |
Falkur (HVR) | 7 | 0 | |
| 17 | ![]() |
Tambar (RK) | 7 | 0 | |
| 18 | ![]() |
Dúgvan (SR) | 7 | 0 | |
| 19 | ![]() |
Frúgvin (MR) | 7 | 0 | |
| 20 | ![]() |
Junkarin (KSR) | 6 | 0 | |
| 21 | ![]() |
Svanur (Skála) | 6 | 0 | |
| 22 | ![]() |
Súlan (SR) | 6 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | VK | FS | VS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 33 | |
| 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 32 | |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 30 | |
| 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STARTRØÐ FINALA
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 4 |
|
Gulin (HR) |
| 5 |
|
Havfrúgvin (VÍF) |
| 6 |
|
Jomfrúgvin (VÍF) |
| 7 |
|
Tekla (KRF) |
| 8 |
|
Broddur (Sumba) |
| Kemilux |
|
Firvaldur (FSR) |
| 10 |
|
Svalan (VK) |
| 11 |
|
Kellingin (ERF) |
| 12 |
|
Stubbin (KSR) |
| 13 |
|
Ingibjørg (HR) |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fiskurin (VK) | 02:37.39 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 02:40.03 | +02.64 | 6 | |
| 3 | ![]() | Tekla (KRF) | 02:40.08 | +02.69 | 5 | |
| 4 | ![]() | Flógvin (ERF) | 02:45.02 | +07.63 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:46.36 | +08.97 | 3 | |
| 6 | ![]() | Skansin (HR) | 02:47.24 | +09.85 | 2 | |
| 7 | ![]() | Rókurin (MR) | 02:49.19 | +11.80 | 1 | |
| 8 | ![]() | Teistin (AR) | 02:49.47 | +12.08 | 0 | |
| 9 | ![]() | Súlan (SR) | 02:50.49 | +13.10 | 0 | |
| 10 | ![]() | Bláni (TIND) | 02:54.12 | +16.73 | 0 | |
| 11 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 02:55.11 | +17.72 | 0 | |
| 12 | ![]() | Tambar (RK) | 02:55.21 | +17.82 | 0 | |
| 13 | ![]() | Ritan (NHR) | 02:58.00 | +20.61 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Havørnin (SÍF) | 7 | 32 | |
| 2 | ![]() |
Fiskurin (VK) | 7 | 32 | |
| 3 | ![]() |
Tekla (KRF) | 7 | 30 | |
| 4 | ![]() |
Flógvin (ERF) | 7 | 21 | |
| 5 | ![]() |
Sævarmoy (KRF) | 7 | 9 | |
| 6 | ![]() |
Skansin (HR) | 5 | 9 | |
| 7 | ![]() |
Tistil (FSR) | 5 | 7 | |
| 8 | ![]() |
Súlan (SR) | 6 | 6 | |
| 9 | ![]() |
Teistin (AR) | 7 | 4 | |
| 10 | ![]() |
Ternan (NSÍ) | 7 | 4 | |
| 11 | ![]() |
Bláni (TIND) | 6 | 3 | |
| 12 | ![]() |
Rókurin (MR) | 7 | 1 | |
| 13 | ![]() |
Dúgvan (SR) | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() |
Tambar (RK) | 5 | 0 | |
| 15 | ![]() |
Ritan (NHR) | 6 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | VK | FS | VS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 32 | |
| 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 32 | |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |
| 5 | - | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 7 | |
| 8 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 3 |
|
Ternan (NSÍ) |
| 4 |
|
Tambar (RK) |
| 5 |
|
Teistin (AR) |
| 6 |
|
Súlan (SR) |
| 7 |
|
Flógvin (ERF) |
| 8 |
|
Havørnin (SÍF) |
| Kemilux |
|
Fiskurin (VK) |
| 10 |
|
Tekla (KRF) |
| 11 |
|
Skansin (HR) |
| 12 |
|
Sævarmoy (KRF) |
| 13 |
|
Rókurin (MR) |
| 14 |
|
Ritan (NHR) |
| 15 |
|
Bláni (TIND) |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:03.38 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Kollur (KÍF) | 05:06.24 | +02.86 | 6 | |
| 3 | ![]() | Falkur (HVR) | 05:08.45 | +05.07 | 5 | |
| 4 | ![]() | Teistin (AR) | 05:10.18 | +06.80 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 05:13.07 | +09.69 | 3 | |
| 6 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 05:15.40 | +12.02 | 2 | |
| 7 | ![]() | Fiskurin (VK) | 05:16.34 | +12.96 | 1 | |
| 8 | ![]() | Flógvin (ERF) | 05:19.19 | +15.81 | 0 | |
| 9 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 05:27.10 | +23.72 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Fípan Fagra (KRF) | 7 | 49 | |
| 2 | ![]() |
Kollur (KÍF) | 7 | 41 | |
| 3 | ![]() |
Teistin (AR) | 7 | 32 | |
| 4 | ![]() |
Falkur (HVR) | 7 | 28 | |
| 5 | ![]() |
Firvaldur (FSR) | 7 | 18 | |
| 6 | ![]() |
Fiskurin (VK) | 7 | 14 | |
| 7 | ![]() |
Sævarmoy (KRF) | 7 | 14 | |
| 8 | ![]() |
Flógvin (ERF) | 7 | 0 | |
| 9 | ![]() |
Ternan (NSÍ) | 7 | 0 | |
| 10 | ![]() |
Blikur (AR) | 5 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | VK | FS | VS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 41 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 32 | |
| 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 28 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 5 |
|
Flógvin (ERF) |
| 6 |
|
Fiskurin (VK) |
| 7 |
|
Firvaldur (FSR) |
| 8 |
|
Kollur (KÍF) |
| Kemilux |
|
Fípan Fagra (KRF) |
| 10 |
|
Teistin (AR) |
| 11 |
|
Falkur (HVR) |
| 12 |
|
Sævarmoy (KRF) |
| 13 |
|
Ternan (NSÍ) |
6 MANNAFAR KVINNUR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 05:09.28 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Glyvrabáturin (NSÍ) | 05:21.42 | +12.14 | 6 | |
| 3 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 05:23.39 | +14.11 | 5 | |
| 4 | ![]() | Víkingur (HR) | 05:32.17 | +22.89 | 4 | |
| 5 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 05:32.18 | +22.90 | 3 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | |
| 2 | ![]() |
Glyvrabáturin (NSÍ) | 5 | 29 | |
| 3 | ![]() |
Hósvíkingur (HVR) | 6 | 28 | |
| 4 | ![]() |
Gongurólvur (HR) | 3 | 16 | |
| 5 | ![]() |
Tvørabáturin (FSR) | 3 | 14 | |
| 6 | ![]() |
Víkingur (HR) | 3 | 11 | |
| 7 | ![]() |
Fortuna (VÍF) | 2 | 7 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | VK | FS | VS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | |
| 2 | - | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |
| 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | 4 | 28 | |
| 4 | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 5 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 14 | |
| 6 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 7 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 7 |
|
Gongurólvur (HR) |
| 8 |
|
Glyvrabáturin (NSÍ) |
| Kemilux |
|
Jarnbardur (RK) |
| 10 |
|
Hósvíkingur (HVR) |
| 11 |
|
Víkingur (HR) |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pílur (RK) | 05:28.29 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Kollur (KÍF) | 05:29.27 | +00.98 | 6 | |
| 3 | ![]() | Gulin (HR) | 05:30.27 | +01.98 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tekla (KRF) | 05:31.23 | +02.94 | 4 | |
| 5 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:34.27 | +05.98 | 3 | |
| 6 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 05:36.27 | +07.98 | 2 | |
| 7 | ![]() | Broddur (Sumba) | 05:38.01 | +09.72 | 1 | |
| 8 | ![]() | Títlingur (HR) | 05:48.24 | +19.95 | 0 | |
| 9 | ![]() | Geytin (TIND) | 05:51.12 | +22.83 | 0 | |
| 10 | ![]() | Æðan (AR) | 05:55.37 | +27.08 | 0 | |
| 11 | ![]() | Kellingin (ERF) | 05:58.23 | +29.94 | 0 | |
| 12 | ![]() | Falkur (HVR) | 06:08.27 | +39.98 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kollur (KÍF) | 7 | 46 | |
| 2 | ![]() |
Pílur (RK) | 7 | 42 | |
| 3 | ![]() |
Tekla (KRF) | 7 | 35 | |
| 4 | ![]() |
Gulin (HR) | 7 | 24 | |
| 5 | ![]() |
Ørnin (SÍF) | 7 | 21 | |
| 6 | ![]() |
Broddur (Sumba) | 7 | 14 | |
| 7 | ![]() |
Spógvin (NSÍ) | 7 | 14 | |
| 8 | ![]() |
Æðan (AR) | 7 | 1 | |
| 9 | ![]() |
Marianna (VÍF) | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() |
Kellingin (ERF) | 4 | 0 | |
| 11 | ![]() |
Geytin (TIND) | 7 | 0 | |
| 12 | ![]() |
Falkur (HVR) | 6 | 0 | |
| 13 | ![]() |
Títlingur (HR) | 7 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | VK | FS | VS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 46 | |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 42 | |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 35 | |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 24 | |
| 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 21 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 3 |
|
Falkur (HVR) |
| 4 |
|
Kellingin (ERF) |
| 5 |
|
Geytin (TIND) |
| 6 |
|
Spógvin (NSÍ) |
| 7 |
|
Pílur (RK) |
| 8 |
|
Kollur (KÍF) |
| Kemilux |
|
Tekla (KRF) |
| 10 |
|
Broddur (Sumba) |
| 11 |
|
Gulin (HR) |
| 12 |
|
Ørnin (SÍF) |
| 13 |
|
Æðan (AR) |
| 14 |
|
Títlingur (HR) |
8 MANNAFAR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ørvur (HR) | 04:33.11 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Risin (ERF) | 04:37.18 | +04.07 | 6 | |
| 3 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 04:41.12 | +08.01 | 5 | |
| 4 | ![]() | Gullbrandur (ÍF) | 04:42.21 | +09.10 | 4 | |
| 5 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:45.08 | +11.97 | 3 | |
| 6 | ![]() | Knørrur (RK) | 04:46.02 | +12.91 | 2 | |
| 7 | ![]() | Miðvingur (MR) | 04:50.26 | +17.15 | 1 | |
| 8 | ![]() | Árnfirðingur (ÁRF) | 04:55.14 | +22.03 | 0 | |
| 9 | ![]() | Tórsbáturin (HR) | 04:57.14 | +24.03 | 0 |
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ørvur (HR) | 7 | 49 | |
| 2 | ![]() |
Risin (ERF) | 7 | 41 | |
| 3 | ![]() |
Argjabáturin (AR) | 7 | 34 | |
| 4 | ![]() |
Gullbrandur (ÍF) | 7 | 24 | |
| 5 | ![]() |
Gøtu Tróndur (TIND) | 7 | 23 | |
| 6 | ![]() |
Knørrur (RK) | 7 | 15 | |
| 7 | ![]() |
Miðvingur (MR) | 7 | 9 | |
| 8 | ![]() |
Árnfirðingur (ÁRF) | 7 | 1 | |
| 9 | ![]() |
Tórsbáturin (HR) | 3 | 0 |
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | VK | FS | VS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 41 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 34 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
STARTRØÐ
| Startnr | Bátanavn | |
|---|---|---|
| 5 |
|
Árnfirðingur (ÁRF) |
| 6 |
|
Knørrur (RK) |
| 7 |
|
Gøtu Tróndur (TIND) |
| 8 |
|
Risin (ERF) |
| Kemilux |
|
Ørvur (HR) |
| 10 |
|
Argjabáturin (AR) |
| 11 |
|
Gullbrandur (ÍF) |
| 12 |
|
Miðvingur (MR) |
| 13 |
|
Tórsbáturin (HR) |
5 MF KVINNUR
ÚRSLIT
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kjósin (KÍF) | 05:16.35 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:19.13 | +02.78 | 6 | |
| 3 | ![]() | Leikalind (TIND) | 05:22.32 | +05.97 | 5 | |
| 4 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:23.36 | +07.01 | 4 | |
| 5 | ![]() | Svanur (Skála) | 05:24.16 | +07.81 | 3 | |
| 6 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 05:26.14 | +09.79 | 2 | |
| 7 | ![]() | Blikur (AR) | 05:28.43 | +12.08 | 1 | |
| 8 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 05:40.05 | +23.70 | 0 | |
| 9 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 05:42.42 | +26.07 | 0 |
5 MF KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kjósin (KÍF) | 7 | 47 | |
| 2 | ![]() |
Fípan Fagra (KRF) | 7 | 44 | |
| 3 | ![]() |
Leikalind (TIND) | 7 | 33 | |
| 4 | ![]() |
Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 25 | |
| 5 | ![]() |
Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 25 | |
| 6 | ![]() |
Blikur (AR) | 7 | 11 | |
| 7 | ![]() |
Svanur (Skála) | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() |
Havfrúgvin (VÍF) | 6 | 1 | |
| 9 | ![]() |
Spógvin (NSÍ) | 6 | 0 |
5 MF KVINNUR
STØÐAN Í FM - FULL STIGATALVA
| Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | VK | FS | VS | ÓS | Stig Samlad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 47 | |
