BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svalan (VK) | 0:46.01 | 7 | 0:46.34 | 6 | 0:45.42 | 7 | 20 | 7 |
| Firvaldur (FSR) | 0:46.01 | 7 | 0:46.19 | 7 | 0:46.01 | 6 | 20 | 7 |
| Sævarmoy (KRF) | 0:46.37 | 5 | 0:47.07 | 5 | 0:46.07 | 5 | 15 | 5 |
| Sílið (HR) | 0:49.01 | 4 | 0:49.45 | 3 | 0:49.22 | 4 | 11 | 4 |
| Kellingin (ERF) | 0:49.15 | 3 | 0:49.41 | 4 | 0:49.36 | 3 | 10 | 3 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 0:50.11 | 2 | 0:50.01 | 2 | 0:50.23 | 2 | 6 | 2 |
| Frúgvin (MR) | 0:59.43 | 1 | 0:54.15 | 1 | 0:54.26 | 1 | 3 | 1 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollur (KÍF) | 0:46.04 | 7 | 0:46.48 | 7 | 0:46.11 | 7 | 21 | 7 |
| Tarvurin (NÍF) | 0:46.46 | 6 | 0:47.24 | 6 | 0:47.14 | 5 | 17 | 6 |
| Spógvin (NSÍ) | 0:46.47 | 5 | 0:48.13 | 5 | 0:47.13 | 6 | 16 | 5 |
| Havørnin (SÍF) | 0:47.15 | 4 | 0:49.09 | 2 | 0:47.22 | 4 | 10 | 4 |
| Títlingur (HR) | 0:47.49 | 3 | 0:48.41 | 3 | 0:48.27 | 2 | 8 | 3 |
| Tekla (KRF) | 0:48.13 | 2 | 0:50.05 | 0 | 0:48.16 | 3 | 5 | 2 |
| Geytin (TIND) | 0:52.01 | 0 | 0:48.34 | 4 | 0:48.36 | 1 | 5 | 2 |
| Pílur (RK) | 0:48.17 | 1 | 0:49.22 | 1 | 0:48.37 | 0 | 2 | 0 |
| Falkur (HVR) | 0:49.29 | 0 | 0:50.06 | 0 | 0:50.04 | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundabáturin (NHR) | 0:39.29 | 7 | 0:39.23 | 7 | 0:39.07 | 7 | 21 | 7 |
| Skúgvur (SÍF) | 0:40.09 | 6 | 0:40.09 | 6 | 0:39.22 | 6 | 18 | 6 |
| Sølmundur (NSÍ) | 0:41.09 | 5 | 0:40.47 | 5 | 0:41.03 | 5 | 15 | 5 |
| Víkingur (HR) | 0:41.23 | 4 | 0:41.09 | 4 | 0:41.16 | 4 | 12 | 4 |
| Jarnbardur (RK) | 0:42.34 | 3 | 0:45.23 | 2 | 0:42.49 | 3 | 8 | 3 |
| Páll Fangi (KRF) | 0:43.11 | 2 | 0:44.02 | 3 | 0:43.01 | 2 | 7 | 2 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sílið (HR) | 0:46.06 | 7 | 0:47.00 | 7 | 0:46.28 | 7 | 21 | 7 |
| Títlingur (HR) | 0:46.24 | 6 | 0:47.42 | 5 | 0:46.40 | 6 | 17 | 6 |
| Firvaldur (FSR) | 0:46.44 | 5 | 0:47.29 | 6 | 0:47.00 | 5 | 16 | 5 |
| Jallurin (RK) | 0:47.26 | 4 | 0:50.04 | 3 | 0:48.23 | 3 | 10 | 4 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 0:47.26 | 4 | 0:49.37 | 4 | 0:48.35 | 2 | 10 | 4 |
| Drekin (HR) | 0:47.44 | 2 | 0:50.15 | 2 | 0:47.35 | 4 | 8 | 2 |
| Heykur (HVR) | 0:50.43 | 1 | 0:52.30 | 1 | 0: | 0 | 2 | 1 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royndin Fríða (VK) | 0:42.26 | 7 | 0:42.22 | 7 | 0:42.33 | 7 | 21 | 7 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekla (KRF) | 0:47.33 | 7 | 0:48.43 | 7 | 0:49.26 | 6 | 20 | 7 |
| Havørnin (SÍF) | 0:48.24 | 6 | 0:49.34 | 6 | 0:49.05 | 7 | 19 | 6 |
| Fiskurin (VK) | 0:48.41 | 5 | 0:50.07 | 5 | 0:49.45 | 5 | 15 | 5 |
| Sævarmoy (KRF) | 0:51.49 | 4 | 0:54.02 | 4 | 0:53.14 | 4 | 12 | 4 |
| Flógvin (ERF) | 0:53.15 | 2 | 0:54.32 | 3 | 0:54.35 | 3 | 8 | 3 |
| Bláni (TIND) | 0:53.04 | 3 | 0:55.30 | 2 | 0:55.35 | 2 | 7 | 2 |
| Rókurin (MR) | 0:53.32 | 1 | 0:57.25 | 1 | 0:57.06 | 1 | 3 | 1 |
6 MANNAFAR KVINNUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hósvíkingur (HVR) | 0:45.20 | 7 | 0:45.45 | 7 | 0:45.47 | 7 | 21 | 7 |
| Riddarin (MR) | 0:46.28 | 6 | 0:46.46 | 6 | 0:46.30 | 6 | 18 | 6 |
5 MANNAFAR KVINNUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjósin (KÍF) | 0:45.04 | 7 | 0:44.12 | 7 | 0:44.38 | 7 | 21 | 7 |
| Fípan Fagra (KRF) | 0:45.48 | 6 | 0:44.24 | 6 | 0:45.14 | 6 | 18 | 6 |
| Leikalind (TIND) | 0:46.49 | 4 | 0:45.27 | 4 | 0:45.44 | 5 | 13 | 5 |
| Svanur (Skála) | 0:47.04 | 3 | 0:45.18 | 5 | 0:46.04 | 4 | 12 | 4 |
| Tjaldrið (NSÍ) | 0:46.09 | 5 | 0:45.36 | 3 | 0:46.49 | 3 | 11 | 3 |
| Blikur (AR) | 0:50.46 | 2 | 0:50.24 | 2 | 0:50.38 | 2 | 6 | 2 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | 0:42.31 | 7 | 0:42.48 | 7 | 0:44.06 | 7 | 21 | 7 |
| Teistin (AR) | 0:43.34 | 6 | 0:43.47 | 6 | 0:44.35 | 6 | 18 | 6 |
| Kollur (KÍF) | 0:45.17 | 5 | 0:45.46 | 5 | 0:45.29 | 5 | 15 | 5 |
| Falkur (HVR) | 0:45.48 | 4 | 0:47.02 | 3 | 0:47.21 | 4 | 11 | 4 |
| Firvaldur (FSR) | 0:46.09 | 3 | 0:47.13 | 2 | 0:47.23 | 3 | 8 | 3 |
| Fiskurin (VK) | 0:46.17 | 2 | 0:46.32 | 4 | 0:47.44 | 2 | 8 | 3 |
| Flógvin (ERF) | 0:48.31 | 1 | 0:48.21 | 1 | 0:49.10 | 1 | 3 | 1 |
| Ternan (NSÍ) | 0:50.06 | 0 | 0:50.22 | 0 | 0:50.44 | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risin (ERF) | 0:38.08 | 7 | 0:38.08 | 7 | 0:39.15 | 7 | 21 | 7 |
| Ørvur (HR) | 0:38.10 | 6 | 0:38.15 | 6 | 0:40.07 | 6 | 18 | 6 |
| Gullbrandur (ÍF) | 0:38.43 | 5 | 0:38.41 | 5 | 0:40.23 | 5 | 15 | 5 |
| Argjabáturin (AR) | 0:39.06 | 4 | 0:39.15 | 4 | 0:40.39 | 2 | 10 | 4 |
| Gøtu Tróndur (TIND) | 0:39.26 | 3 | 0:39.30 | 3 | 0:40.36 | 3 | 9 | 3 |
| Miðvingur (MR) | 0:40.33 | 0 | 0:39.43 | 2 | 0:40.32 | 4 | 6 | 2 |
| Árnfirðingur (ÁRF) | 0:40.03 | 2 | 0:39.47 | 1 | 0:41.29 | 0 | 3 | 1 |
| Knørrur (RK) | 0:40.06 | 1 | 0:40.03 | 0 | 0:41.16 | 1 | 2 | 0 |