5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR RIÐIL 1
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | 0:41.32 | 7 | 0:42.01 | 7 | 0:42.10 | 6 | 20 |
| Kollur (KÍF) | 0:42.12 | 5 | 0:42.16 | 6 | 0:41.44 | 7 | 18 |
| Sævarmoy (KRF) | 0:42.01 | 6 | 0:42.20 | 5 | 0:43.17 | 5 | 16 |
| Firvaldur (FSR) | 0:43.21 | 4 | 0:43.10 | 4 | 0:43.40 | 4 | 12 |
| Knúkur (TIND) | 0:46.18 | 2 | 0:45.31 | 2 | 0:46.28 | 3 | 7 |
| Flógvin (ERF) | 0:44.01 | 3 | 0:44.23 | 3 | 0: | 0 | 6 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR RIÐIL 2
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teistin (AR) | 0:40.39 | 7 | 0:41.38 | 7 | 0:42.14 | 7 | 21 |
| Fiskurin (VK) | 0:42.25 | 6 | 0:42.49 | 6 | 0:42.43 | 6 | 18 |
| Spírin (Skála) | 0:44.03 | 5 | 0:45.34 | 4 | 0:45.36 | 5 | 14 |
| Ternan (NSÍ) | 0:45.16 | 4 | 0:45.20 | 5 | 0:45.38 | 4 | 13 |
5 MANNAFAR KVINNUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjósin (KÍF) | 0:41.38 | 7 | 0:41.41 | 7 | 0:41.13 | 7 | 21 | 7 |
| Svanur (Skála) | 0:42.29 | 6 | 0:43.01 | 4 | 0:42.14 | 6 | 16 | 6 |
| Tjaldrið (NSÍ) | 0:42.41 | 5 | 0:42.37 | 6 | 0:42.18 | 5 | 16 | 6 |
| Leikalind (TIND) | 0:43.03 | 4 | 0:42.45 | 5 | 0:42.38 | 4 | 13 | 4 |
| Erla Kongsdóttir (ÍF) | 0:44.12 | 2 | 0:43.31 | 3 | 0:43.33 | 3 | 8 | 3 |
| Blikur (AR) | 0:44.08 | 3 | 0:44.28 | 2 | 0:44.47 | 2 | 7 | 2 |
FINALA
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
|---|---|---|
| Fípan Fagra (KRF) | 0:38.47 | 7 |
| Teistin (AR) | 0:39.37 | 6 |
| Kollur (KÍF) | 0:41.33 | 5 |
| Fiskurin (VK) | 0:42.22 | 4 |
| Sævarmoy (KRF) | 0:42.33 | 3 |
| Firvaldur (FSR) | 0:43.18 | 2 |
| Ternan (NSÍ) | 0:45.05 | 1 |
| Spírin (Skála) | 0:45.16 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundabáturin (NHR) | 0:37.18 | 7 | 0:37.16 | 7 | 0:37.26 | 7 | 21 | 7 |
| Sølmundur (NSÍ) | 0:38.27 | 6 | 0:38.33 | 5 | 0:39.04 | 5 | 16 | 6 |
| Sjódrekin (Skála) | 0:39.01 | 5 | 0:39.09 | 4 | 0:39.18 | 4 | 13 | 5 |
| Skúgvur (SÍF) | 0:48.02 | 0 | 0:38.23 | 6 | 0:37.32 | 6 | 12 | 4 |
| Páll Fangi (KRF) | 0:39.10 | 4 | 0:39.12 | 3 | 0:39.22 | 2 | 9 | 3 |
| Víkingur (HR) | 0:39.35 | 2 | 0:40.01 | 1 | 0:39.18 | 4 | 7 | 2 |
| Hvessingur (HSR) | 0:39.15 | 3 | 0:39.28 | 2 | 0:39.32 | 1 | 6 | 1 |
| Jarnbardur (RK) | 0:40.09 | 1 | 0:40.10 | 0 | 0:40.29 | 0 | 1 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royndin Fríða (VK) | 0:40.02 | 7 | 0:40.18 | 7 | 0:40.30 | 7 | 21 | 7 |
| Fípan Fagra (KRF) | 0:41.12 | 5 | 0:40.49 | 6 | 0:40.45 | 6 | 17 | 6 |
| Drekin (HR) | 0:40.46 | 6 | 0:41.29 | 5 | 0:41.12 | 5 | 16 | 5 |
| Sílið (HR) | 0:44.23 | 4 | 0:44.48 | 4 | 0:44.45 | 4 | 12 | 4 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollur (KÍF) | 0:43.40 | 7 | 0:43.35 | 7 | 0:43.49 | 7 | 21 | 7 |
| Tarvurin (NÍF) | 0:44.29 | 6 | 0:44.12 | 6 | 0:44.31 | 5 | 17 | 6 |
| Títlingur (HR) | 0:44.49 | 4 | 0:44.25 | 4 | 0:44.25 | 6 | 14 | 5 |
| Spógvin (NSÍ) | 0:44.42 | 5 | 0:44.46 | 3 | 0:44.45 | 4 | 12 | 4 |
| Geytin (TIND) | 0:45.17 | 3 | 0:44.24 | 5 | 0:45.12 | 3 | 11 | 3 |
| Tekla (KRF) | 0:45.30 | 2 | 0:45.41 | 2 | 0:46.04 | 2 | 6 | 2 |
| Pílur (RK) | 0:46.11 | 1 | 0:46.27 | 1 | 0:46.23 | 1 | 3 | 1 |
| Æðan | 0:47.46 | 0 | 0:47.49 | 0 | 0:48.02 | 0 | 0 | 0 |
| Falkur (HVR) | 0:46.30 | 0 | 0:46.39 | 0 | 0:46.33 | 0 | 0 | 0 |
| Skansin (HR) | 0:49.02 | 0 | 0:47.25 | 0 | 0:48.16 | 0 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekla (KRF) | 0:44.04 | 7 | 0:44.45 | 7 | 0:45.00 | 7 | 21 | 7 |
| Havørnin (SÍF) | 0:44.30 | 6 | 0:45.02 | 6 | 0:45.13 | 6 | 18 | 6 |
| Fiskurin (VK) | 0:45.35 | 5 | 0:46.12 | 5 | 0:46.06 | 5 | 15 | 5 |
| Tistil (FSR) | 0:46.24 | 4 | 0:46.38 | 4 | 0:47.33 | 3 | 11 | 4 |
| Sævarmoy (KRF) | 0:46.40 | 3 | 0:47.05 | 3 | 0:47.16 | 4 | 10 | 3 |
| Bláni (TIND) | 0:48.31 | 1 | 0:47.30 | 2 | 0:48.33 | 2 | 5 | 2 |
| Flógvin (ERF) | 0:47.27 | 2 | 0:47.47 | 1 | 0:48.38 | 1 | 4 | 1 |
| Ternan (NSÍ) | 0:49.45 | 0 | 0:51.42 | 0 | 0:51.29 | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sílið (HR) | 0:43.13 | 6 | 0:43.02 | 7 | 0:42.46 | 7 | 20 | 7 |
| Firvaldur (FSR) | 0:43.11 | 7 | 0:43.48 | 4 | 0:44.01 | 6 | 17 | 6 |
| Skansin | 0:43.20 | 5 | 0:43.42 | 6 | 0:44.19 | 4 | 15 | 5 |
| Títlingur (HR) | 0:43.28 | 4 | 0:43.45 | 5 | 0:44.17 | 5 | 14 | 4 |
| Ørnin (SÍF) | 0:45.04 | 1 | 0:44.26 | 3 | 0:45.09 | 3 | 7 | 3 |
| Jallurin (RK) | 0:44.42 | 3 | 0:45.14 | 2 | 0:46.00 | 1 | 6 | 2 |
| Drekin (HR) | 0:44.44 | 2 | 0:45.29 | 1 | 0:45.22 | 2 | 5 | 1 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 0:46.00 | 0 | 0:46.00 | 0 | 0:47.02 | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glyvrabáturin (NSÍ) | 0:42.32 | 6 | 0:42.31 | 7 | 0:42.35 | 7 | 20 | 7 |
| Hósvíkingur (HVR) | 0:42.31 | 7 | 0:43.07 | 5 | 0:43.41 | 5 | 17 | 6 |
| Víkingur (HR) | 0:42.49 | 5 | 0:42.48 | 6 | 0:43.13 | 6 | 17 | 6 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sævarmoy (KRF) | 0:44.06 | 7 | 0:44.20 | 7 | 0:44.31 | 7 | 21 | 7 |
| Svalan (VK) | 0:44.06 | 7 | 0:45.03 | 6 | 0:44.44 | 6 | 19 | 6 |
| Tekla (KRF) | 0:45.03 | 5 | 0:45.34 | 5 | 0:46.06 | 3 | 13 | 5 |
| Kellingin (ERF) | 0:45.11 | 4 | 0:45.44 | 4 | 0:45.48 | 5 | 13 | 5 |
| Sílið (HR) | 0:46.00 | 3 | 0:46.42 | 2 | 0:46.04 | 4 | 9 | 3 |
| Havfrúgvin (VÍF) | 0:56.00 | 2 | 0:46.07 | 3 | 0:47.02 | 2 | 7 | 2 |
| Frúgvin (MR) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risin (ERF) | 0:35.26 | 7 | 0:35.37 | 7 | 0:35.44 | 7 | 21 | 7 |
| Gullbrandur (ÍF) | 0:36.01 | 6 | 0:36.10 | 6 | 0:36.27 | 6 | 18 | 6 |
| Argjabáturin (AR) | 0:36.04 | 5 | 0:36.39 | 4 | 0:36.33 | 5 | 14 | 5 |
| Gøtu Tróndur (TIND) | 0:36.38 | 4 | 0:36.22 | 5 | 0:36.33 | 5 | 14 | 5 |
| Miðvingur (MR) | 0:37.08 | 3 | 0:37.16 | 3 | 0:37.22 | 3 | 9 | 3 |
| Árnfirðingur (ÁRF) | 0:37.26 | 2 | 0:37.33 | 2 | 0:37.41 | 2 | 6 | 2 |
10 MANNAFAR
| Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðingur (NHR) | 0:33.26 | 7 | 0:33.41 | 7 | 0:33.43 | 7 | 21 | 7 |