Menu
11. JUNI 2022 Í RUNAVÍK
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:59.14 | 1 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 03:00.20 | 0 | 0 |
3 | Dúgvan (SR) | 03:04.48 | 0 | 0 |
4 | Títlingur (HR) | 03:06.28 | 0 | 0 |
5 | Jallurin (RK) | 03:09.18 | 0 | 0 |
6 | Silja (ÍF) | 03:17.34 | 0 | 0 |
7 | Teistin (AR) | 03:18.31 | 0 | 0 |
8 | Marianna (VÍF) | 03:36.36 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Ørnin (SÍF) | 02:55.12 | 0 | 0 |
2 | Heykur (HVR) | 03:18.16 | 1 | 0 |
3 | Ternan (NSÍ) | 03:22.08 | 0 | 0 |
4 | Svanur (Skála) | 03:23.49 | 0 | 0 |
5 | Pílur (RK) | 03:27.14 | 0 | 0 |
7 | Blikur (AR) | 03:28.36 | 0 | 0 |
8 | Ingibjørg (HR) | 03:55.13 | 0 | 0 |
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF GENTIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:49.19 | 7 | 1 | 0 |
2 | Ørnin (SÍF) | 02:59.00 | 6 | 0 | 0 |
3 | Kollur (KÍF) | 02:59.46 | 5 | 0 | 0 |
4 | Dúgvan (SR) | 03:06.40 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jallurin (RK) | 03:08.38 | 3 | 0 | 0 |
6 | Títlingur (HR) | 03:09.48 | 2 | 0 | 0 |
7 | Heykur (HVR) | 03:21.35 | 1 | 1 | 0 |
8 | Ternan (NSÍ) | 03:21.37 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pílur (RK) | 03:26.12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Svanur (Skála) | 03:27.48 | 0 | 0 | 0 |
11 | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
12 | Blikur (AR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ingibjørg (HR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:46.49 | 0 | 0 |
2 | Knúkur (TIND) | 02:49.45 | 0 | 0 |
3 | Junkarin (KSR) | 02:57.39 | 0 | 0 |
4 | Falkur (HVR) | 03:00.18 | 0 | 0 |
5 | Tekla (KRF) | 03:10.19 | 0 | 0 |
6 | Marianna (VÍF) | 03:10.26 | 0 | 0 |
7 | Leikalind (TIND) | 03:12.14 | 0 | 0 |
8 | Royndin Fríða (VK) | 03:18.03 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:48.11 | 0 | 0 |
2 | Geytin (TIND) | 02:50.19 | 0 | 0 |
3 | Blíkur (AR) | 02:51.46 | 0 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 02:52.00 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:54.15 | 0 | 0 |
6 | Kollur (KÍF) | 03:00.44 | 0 | 0 |
7 | Heykur (HVR) | 03:04.34 | 0 | 0 |
8 | Havørnin (SÍF) | 03:29.05 | 0 | 0 |
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:40.25 | 7 | 1 | 0 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 02:44.25 | 6 | 0 | 0 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 02:44.37 | 5 | 0 | 0 |
4 | Knúkur (TIND) | 02:45.24 | 4 | 0 | 0 |
5 | Geytin (TIND) | 02:47.16 | 3 | 0 | 0 |
6 | Blíkur (AR) | 02:51.03 | 2 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:51.21 | 1 | 0 | 0 |
8 | Junkarin (KSR) | 02:51.29 | 0 | 0 | 0 |
9 | Falkur (HVR) | 02:53.35 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tekla (KRF) | 03:10.47 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollur (KÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heykur (HVR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leikalind (TIND) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
15 | Royndin Fríða (VK) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
16 | Havørnin (SÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:45.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Malunarhav (ÍF) | 05:47.21 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 05:47.35 | 5 | 0 | 0 |
4 | Títlingur (HR) | 05:53.09 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg (HR) | 05:53.36 | 3 | 0 | 0 |
6 | Spógvin (NSÍ) | 05:54.27 | 2 | 0 | 0 |
7 | Beinta (MR) | 06:17.33 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tistil (FSR) | 06:20.30 | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:15.21 | 7 | 0 | 0 |
2 | Froðbingur (FSR) | 05:22.02 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sundabáturin (NHR) | 05:31.33 | 5 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:45.47 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sjóherji (TIND) | 06:06.01 | 3 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báran (HSR) | 05:31.23 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:31.39 | 6 | 0 | 0 |
3 | Geytin (TIND) | 05:39.21 | 5 | 0 | 0 |
4 | Heykur (HVR) | 05:39.24 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg (HR) | 06:00.49 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ternan (NSÍ) | 06:16.25 | 2 | 0 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 04:56.26 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 04:57.18 | 6 | 0 | 0 |
3 | Miðvingur (MR) | 04:59.48 | 5 | 0 | 0 |
4 | Nevið Reyða (KRF) | 05:01.28 | 4 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:30.41 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur (FSR) | 05:39.28 | 6 | 0 | 0 |
3 | Teistin (AR) | 05:42.28 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy (KRF) | 05:51.31 | 4 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 05:59.46 | 3 | 0 | 0 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 04:58.25 | 7 | 0 | 0 |
2 | Skúgvur (SÍF) | 05:03.01 | 6 | 0 | 0 |
3 | Hósvikingur (HVR) | 05:03.08 | 5 | 0 | 0 |
4 | Rádni (ÍF) | 05:11.10 | 4 | 0 | 0 |
5 | Kollfirðingur (KÍF) | 05:11.40 | 3 | 0 | 0 |
6 | Froðbingur (FSR) | 05:14.02 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sjódrekin (Skála) | 05:14.14 | 1 | 0 | 0 |
8 | Gongurólvur (HR) | 05:14.26 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tindur (TIND) | 05:15.26 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sjóherji (TIND) | 05:17.19 | 0 | 0 | 0 |
11 | Víkingur (HR) | 05:19.05 | 0 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 05:14.44 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 05:18.16 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tambar (RK) | 05:23.38 | 5 | 0 | 0 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:32.25 | 7 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 04:35.02 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin (HR) | 04:39.44 | 5 | 0 | 0 |
4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 04:42.40 | 4 | 0 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:35.17 | 7 | 0 | 0 |
2 | Svanur (Skála) | 05:38.21 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 05:38.30 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin (HR) | 05:39.25 | 4 | 0 | 0 |
5 | Leikalind (TIND) | 05:39.44 | 3 | 0 | 0 |
6 | Fípan Fagra (KRF) | 05:40.06 | 2 | 0 | 0 |
7 | Teistin (AR) | 05:47.07 | 1 | 0 | 0 |
8 | Royndin Fríða (VK) | 05:54.47 | 0 | 0 | 0 |
9 | Frúgvin (MR) | 05:59.30 | 0 | 0 | 0 |