16. JULI 2022 Í SØRVÁGI
BARNARÓÐUR 5 MF GENTIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:53.32 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 02:57.20 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ørnin (SÍF) | 03:02.32 | 5 | 0 | 0 |
4 | Heykur (HVR) | 03:06.07 | 4 | 0 | 0 |
5 | Silja (ÍF) | 03:06.35 | 3 | 1 | 0 |
6 | Dúgvan (SR) | 03:07.17 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jallurin (RK) | 03:07.27 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin (AR) | 03:08.15 | 0 | 0 | 0 |
9 | Títlingur (HR) | 03:16.18 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blikur (AR) | 03:18.22 | 0 | 0 | 0 |
11 | Svanur (Skála) | 03:25.18 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marianna (VÍF) | 03:27.12 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pílur (RK) | 03:28.13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ingibjørg (HR) | 03:37.49 | 0 | 1 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:44.31 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 02:46.26 | 6 | 0 | 0 |
3 | Knúkur (TIND) | 02:47.44 | 5 | 0 | 0 |
4 | Geytin (TIND) | 02:49.35 | 4 | 0 | 0 |
5 | Kollur (KÍF) | 02:54.28 | 3 | 0 | 0 |
6 | Spógvin (NSÍ) | 02:56.10 | 2 | 0 | 0 |
7 | Junkarin (KSR) | 02:56.46 | 1 | 0 | 0 |
8 | Falkur (HVR) | 02:59.47 | 0 | 0 | 0 |
9 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:00.19 | 0 | 0 | 0 |
10 | Heykur (HVR) | 03:05.33 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tekla (KRF) | 03:06.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Royndin Fríða (VK) | 03:08.06 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leikalind (TIND) | 03:10.21 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marianna (VÍF) | 03:14.11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Súlan (SR) | 03:16.00 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:41.42 | 7 | 0 | 0 |
2 | Spógvin (NSÍ) | 05:46.02 | 6 | 1 | 0 |
3 | Malunarhav (ÍF) | 05:46.22 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ingibjørg (HR) | 05:46.44 | 4 | 0 | 0 |
5 | Drekin (HR) | 05:47.21 | 3 | 0 | 0 |
6 | Títlingur (HR) | 05:50.17 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tistil (FSR) | 06:06.00 | 1 | 0 | 0 |
8 | Beinta (MR) | 06:10.38 | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:17.52 | 7 | 0 | 0 |
2 | Froðbingur (FSR) | 05:22.49 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sundabáturin (NHR) | 05:34.59 | 5 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:42.45 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sjóherji (TIND) | 05:55.49 | 3 | 0 | 0 |
6 | Gongurólvur (HR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:21.47 | 7 | 1 | 0 |
2 | Heykur (HVR) | 05:24.48 | 6 | 1 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 05:31.00 | 5 | 0 | 0 |
4 | Geytin (TIND) | 05:31.38 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg (HR) | 05:51.27 | 3 | 0 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 04:44.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 04:47.30 | 6 | 0 | 0 |
3 | Miðvingur (MR) | 04:52.24 | 5 | 0 | 0 |
4 | Nevið Reyða (KRF) | 04:52.42 | 4 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:21.07 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 05:26.42 | 6 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 05:28.22 | 5 | 0 | 0 |
4 | Teistin (AR) | 05:31.23 | 4 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 05:44.34 | 3 | 0 | 0 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 04:54.09 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hósvikingur (HVR) | 04:56.03 | 6 | 0 | 0 |
3 | Skúgvur (SÍF) | 04:59.11 | 5 | 0 | 0 |
4 | Froðbingur (FSR) | 04:59.12 | 4 | 0 | 0 |
5 | Rádni (ÍF) | 05:02.35 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sjóherji (TIND) | 05:02.37 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sjódrekin (Skála) | 05:06.44 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kollfirðingur (KÍF) | 05:07.44 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tindur (TIND) | 05:08.24 | 0 | 0 | 0 |
10 | Víkingur (HR) | 05:09.22 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sølmundur (NSÍ) | 05:12.49 | 0 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 05:04.03 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tambar (RK) | 05:04.27 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 05:05.33 | 5 | 0 | 0 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:24.19 | 7 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 04:25.39 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin (HR) | 04:30.40 | 5 | 0 | 0 |
4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 04:32.47 | 4 | 0 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:09.23 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 05:10.29 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 05:11.13 | 5 | 0 | 0 |
4 | Leikalind (TIND) | 05:12.02 | 4 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 05:12.17 | 3 | 0 | 0 |
6 | Teistin (AR) | 05:15.02 | 2 | 0 | 0 |
7 | Drekin (HR) | 05:15.39 | 1 | 0 | 0 |
8 | Royndin Fríða (VK) | 05:19.21 | 0 | 0 | 0 |
9 | Frúgvin (MR) | 05:28.00 | 0 | 0 | 0 |